WARDOGS 服务器列表
1,394 个服务器 · 63,814 名玩家在线 更新于 UTC 17:20
· 每 180 秒刷新
- 100/100已满7 人排队#1 WARDOGS RUSSIA | wardogs.su | +5% $$$#24 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#24平均 46.9
- 100/100已满3 人排队[RU/EN] FOB-WD.RU | INF 50v50 | No AFK/Snipes#46 · ✓欧洲东部 · Moscow· 纯步兵欧洲东部Moscow纯步兵#46平均 40.8
- 100/100已满11 人排队[RU] 24/7 WILD STORM | WILDSTORM.PRO | 14-17-63#52 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#52平均 39.7
- 84/100空位 16#1 RU | UA 24/7 УЖАСЫ ВОЙНЫ | discord.gg/uzv#78 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#78平均 32.1
- 5/100空位 95#02 [DK/ENG] | @Game-Squad.dk |Only Sabatulo#89 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#89平均 30.9
- 0/100无人#2 WARDOGS RUSSIA | wardogs.su | +5% $$$#311 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#311平均 1.9
- 0/100无人#3 | CIS-RU| Sabatulo | Пехота-Limited Gear |#417 · 欧洲东部 · Moscow· 纯步兵欧洲东部Moscow纯步兵#417平均 0.1
7 个服务器 · 389 名玩家 · 311 个空位 地图图片 © BULKHEAD 更新于 UTC 17:20
· 每 180 秒刷新