WARDOGS 崩了吗?
本页不是官方状态源。它报告的是我们自己轮询 WARDOGS 服务器列表时得到的结果,也就是游戏内浏览器读取的同一个列表,每分钟在每个分区轮询一次,并与过去 24 小时比较。如果列表在响应我们,它几乎肯定也在响应你的游戏;如果没有响应,问题可能出在我们这边,而不是游戏那边。
WARDOGS 服务器列表响应正常
服务器列表返回了 2,346 个官方服务器,对局中有 252,670 名玩家,与过去 24 小时的水平一致。如果你进不去,问题最可能是服务器已满、筛选条件,或你自己的网络:请看下面的检查项。
服务器和玩家,最近 24 小时
在线服务器
游戏内浏览器列出的服务器,按分钟统计以表格显示
| 时间 | 官方 | 社区 |
|---|---|---|
| 10月17日周六 20:27 | 2,440 | 1,463 |
| 10月17日周六 21:27 | 2,386 | 1,467 |
| 10月17日周六 22:27 | 2,170 | 1,467 |
| 10月17日周六 23:27 | 1,834 | 1,467 |
| 10月18日周日 00:32 | 1,713 | 1,467 |
| 10月18日周日 01:32 | 1,669 | 1,469 |
| 10月18日周日 02:32 | 1,745 | 1,465 |
| 10月18日周日 03:32 | 1,749 | 1,476 |
| 10月18日周日 04:32 | 1,678 | 1,480 |
| 10月18日周日 05:32 | 1,532 | 1,479 |
| 10月18日周日 06:32 | 1,361 | 1,478 |
| 10月18日周日 07:32 | 1,246 | 1,479 |
| 10月18日周日 08:37 | 1,213 | 1,463 |
| 10月18日周日 09:37 | 1,252 | 1,458 |
| 10月18日周日 10:37 | 1,317 | 1,469 |
| 10月18日周日 11:37 | 1,482 | 1,472 |
| 10月18日周日 12:37 | 1,667 | 1,470 |
| 10月18日周日 13:37 | 1,893 | 1,474 |
| 10月18日周日 14:37 | 2,030 | 1,512 |
| 10月18日周日 15:37 | — | — |
| 10月18日周日 16:42 | — | — |
| 10月18日周日 17:42 | — | — |
| 10月18日周日 18:42 | 2,300 | 1,490 |
| 10月18日周日 19:42 | 2,346 | 1,487 |
玩家人数:官方 vs 社区
这些服务器上的玩家,按分钟统计以表格显示
| 时间 | 官方 | 社区 |
|---|---|---|
| 10月17日周六 20:27 | 222,617 | 40,263 |
| 10月17日周六 21:27 | 212,366 | 39,684 |
| 10月17日周六 22:27 | 188,324 | 35,943 |
| 10月17日周六 23:27 | 164,966 | 29,520 |
| 10月18日周日 00:32 | 153,346 | 24,001 |
| 10月18日周日 01:32 | 151,566 | 22,346 |
| 10月18日周日 02:32 | 157,022 | 22,427 |
| 10月18日周日 03:32 | 157,691 | 22,954 |
| 10月18日周日 04:32 | 149,326 | 22,696 |
| 10月18日周日 05:32 | 135,312 | 21,165 |
| 10月18日周日 06:32 | 119,640 | 20,043 |
| 10月18日周日 07:32 | 110,495 | 20,934 |
| 10月18日周日 08:37 | 109,385 | 23,011 |
| 10月18日周日 09:37 | 113,138 | 25,389 |
| 10月18日周日 10:37 | 120,014 | 27,086 |
| 10月18日周日 11:37 | 135,349 | 30,742 |
| 10月18日周日 12:37 | 154,124 | 34,748 |
| 10月18日周日 13:37 | 173,037 | 38,171 |
| 10月18日周日 14:37 | 184,656 | 39,942 |
| 10月18日周日 15:37 | — | — |
| 10月18日周日 16:42 | — | — |
| 10月18日周日 17:42 | — | — |
| 10月18日周日 18:42 | 209,853 | 41,047 |
| 10月18日周日 19:42 | 212,076 | 40,594 |
当前各分区状况
| 分区 | 服务器 | 玩家 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 欧洲中部 | 1,011 | 74,807 | 有响应 |
| 欧洲西部 | 646 | 40,218 | 有响应 |
| 北美东部 | 603 | 36,871 | 有响应 |
| 北美中部 | 481 | 28,430 | 有响应 |
| 欧洲东部 | 226 | 19,014 | 有响应 |
| 北美西部 | 300 | 18,297 | 有响应 |
| 欧洲南部 | 123 | 10,607 | 有响应 |
| 南美 | 130 | 9,934 | 有响应 |
| 北美北部 | 71 | 5,669 | 有响应 |
| 亚洲东部 | 78 | 4,112 | 有响应 |
| 亚洲东南部 | 106 | 2,777 | 有响应 |
| 亚洲西部 | 15 | 1,302 | 有响应 |
| 大洋洲 | 43 | 632 | 有响应 |
本页如何判断
大多数状态页统计的是有多少人点了“游戏坏了”的按钮。本页报告的则是从单一观测点得到的测量结果:我们自己与 WARDOGS 服务器列表的连接,每分钟在每个分区轮询一次,并与过去 24 小时比较:
- 完全没有官方服务器,或少于当天平均值的四分之一:宕机。
- 官方服务器低于当天平均值的 60%、对局玩家一小时内下降 40% 或以上,或者有三个及以上分区没有返回任何内容:异常。
- 过去十分钟内没有任何快照列出了有玩家的服务器:未知。我们如实显示而不是去猜,因为问题可能出在我们这边。
- 其他情况:正常。无法加入某一个特定服务器不算宕机。
单一连接不可能看到所有情况。你和游戏之间的区域性路由问题,或某个服务器拒绝加入,只要整个列表仍在响应我们,就不会在这里体现出来。
官方公告来自 X 上的 WARDOGS 账号和 Steam 新闻。BULKHEAD 发布维护公告时,我们会把它加到上方。
状态常见问题
WARDOGS 现在崩了吗?
本页顶部的结论每分钟根据我们从 WARDOGS 服务器列表得到的数据重新计算。如果它显示列表响应正常,说明游戏后端在响应我们,官方服务器的运行情况与过去 24 小时一致;这不是 BULKHEAD 的官方声明。
为什么 WARDOGS 显示有空位,却说服务器已满?
玩家正在进入时位置就已经被预留了,所以浏览器里的人数会落后于服务器已经分配出去的位置。选择有 10 到 20 个空位的服务器,而不是只剩一两个的,或者刷新后试试下一个。
WARDOGS 什么时候维护?
BULKHEAD 会在其 X 账号和 Steam 新闻中发布维护公告,通常附有 UTC 时间。已公告的维护时段在进行期间会显示在本页顶部。未经公告的重启会在这里表现为官方服务器数量的短暂下跌。
这些状态数据从哪里来?
来自我们自己与 WARDOGS 服务器列表的连接:我们大约每分钟在每个分区轮询一次,并记录它列出的内容。结论是把当前快照与过去 24 小时比较得出的。这里没有任何内容基于玩家报告或官方数据源。
WARDOGS 排队是什么意思?
登录队列是 BULKHEAD 的后端在按顺序放玩家进入。发售当晚队列爆满,之后一直很短。如果你在排队,而本页显示服务器正常,就耐心等着;重启游戏会让你回到队尾。