WARDOGS 服务器列表
1,399 个服务器 · 64,881 名玩家在线 更新于 UTC 17:35
· 每 180 秒刷新
- 100/100已满6 人排队[RU/EN] FOB-WD.RU | INF 50v50 | No AFK/Snipes#46 · ✓欧洲东部 · Moscow· 纯步兵欧洲东部Moscow纯步兵#46平均 40.9
- 100/100已满7 人排队[RU] 24/7 WILD STORM | WILDSTORM.PRO | 29-18-75#52 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#52平均 39.8
- 100/100已满3 人排队#1 RU | UA 24/7 УЖАСЫ ВОЙНЫ | discord.gg/uzv#78 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#78平均 32.2
- 3/100空位 97#02 [DK/ENG] | @Game-Squad.dk |Only Sabatulo#89 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#89平均 30.8
- 0/100无人#2 WARDOGS RUSSIA | wardogs.su | +5% $$$#311 · 欧洲东部 · Moscow欧洲东部Moscow#311平均 1.9
- 0/100无人#3 | CIS-RU| Sabatulo | Пехота-Limited Gear |#417 · 欧洲东部 · Moscow· 纯步兵欧洲东部Moscow纯步兵#417平均 0.1
6 个服务器 · 303 名玩家 · 297 个空位 地图图片 © BULKHEAD 更新于 UTC 17:35
· 每 180 秒刷新