Oficial UE Central
Official #159
2903f8c44097
Jogadores
1/100
- Código de entrada
- 289313
- Digite no navegador de servidores do jogo para ir direto a este servidor.
Histórico
Este servidor ao longo do tempo
Acompanhado pelo código de entrada 289313, então sobrevive a reinícios e trocas de mapa. Lacunas significam que não estávamos gravando, não que o servidor estava fora do ar. Horários em UTC.
- Disponibilidade
- 100%
- Parcela das nossas consultas em que este servidor apareceu
- Pico de jogadores
- 9
- 7 dias
- Visto pela primeira vez
- 22 de nov. de 2026
- 34 consultas registradas
- Mapas jogados
- 1
- 7 dias
Jogadores
Média por intervalo. A linha fina é o maior valor registrado; o cinza é o limite de jogadores.Ver como tabela
| Hora | Jogadores | Capacidade |
|---|---|---|
| dom., 22 de nov., 15:05 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:10 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:15 | 1 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:20 | 1 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:25 | 1 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:30 | 2 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:35 | 2 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:40 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:45 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:50 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 15:55 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:00 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:05 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:10 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:15 | 0 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:20 | 4 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:25 | 1 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:30 | 8 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:35 | 7 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:40 | 2 | 100 |
| dom., 22 de nov., 16:45 | — | — |
Rotação de mapas
- Moscow 22 de nov., 15:05
Mudanças recentes
Derivadas de consultas consecutivas, as mais recentes primeiro.
- Acompanhamento iniciado Moscow · CL 533689
Como entrar em Official #159
- Abra WARDOGS e o navegador de servidores.
- Digite o código de entrada 289313.
- Entre. Servidores com senha pedem a senha ao conectar.
Esta página está ligada à sessão atual do servidor e muda quando ele reinicia, então guarde o nome ou o código de entrada.