Contagem de jogadores de WARDOGS
Este é o número de pessoas realmente em partidas de WARDOGS agora, somado em todos os servidores do navegador do jogo. Não é o número de usuários simultâneos da Steam, que também conta quem está na fila de login ou no menu.
Jogadores ao longo do tempo#
Jogadores, oficiais vs comunidade#
Média ao longo do tempo. A linha fina é o maior valor registrado.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 07:58 | 56.249 | 11.685 |
| ter., 20 de out., 09:02 | 58.061 | 12.796 |
| ter., 20 de out., 10:02 | 61.719 | 13.833 |
| ter., 20 de out., 11:06 | 69.676 | 15.276 |
| ter., 20 de out., 12:06 | 81.239 | 17.696 |
| ter., 20 de out., 13:10 | 95.830 | 20.249 |
| ter., 20 de out., 14:14 | 107.583 | 22.885 |
| ter., 20 de out., 15:14 | 112.230 | 25.325 |
| ter., 20 de out., 16:18 | 115.485 | 25.956 |
| ter., 20 de out., 17:18 | 122.730 | 27.348 |
| ter., 20 de out., 18:22 | 135.632 | 28.918 |
| ter., 20 de out., 19:26 | 143.010 | 29.470 |
| ter., 20 de out., 20:26 | 132.146 | 27.203 |
| ter., 20 de out., 21:30 | 115.896 | 23.171 |
| ter., 20 de out., 22:34 | 101.821 | 17.830 |
| ter., 20 de out., 23:34 | 100.985 | 15.462 |
| qua., 21 de out., 00:38 | 107.740 | 14.516 |
| qua., 21 de out., 01:38 | 110.290 | 14.390 |
| qua., 21 de out., 02:42 | 102.567 | 14.452 |
| qua., 21 de out., 03:46 | 86.834 | 13.541 |
| qua., 21 de out., 04:46 | 72.394 | 11.388 |
| qua., 21 de out., 05:50 | 60.063 | 10.400 |
| qua., 21 de out., 06:50 | 54.215 | 9.957 |
| qua., 21 de out., 07:54 | 51.353 | 10.479 |
Vagas livres#
Vagas de jogador abertasVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 07:58 | 6.902 | 130.675 |
| ter., 20 de out., 09:02 | 6.439 | 128.483 |
| ter., 20 de out., 10:02 | 7.281 | 125.646 |
| ter., 20 de out., 11:06 | 6.624 | 125.903 |
| ter., 20 de out., 12:06 | 7.461 | 123.483 |
| ter., 20 de out., 13:10 | 8.471 | 121.131 |
| ter., 20 de out., 14:14 | 8.417 | 118.795 |
| ter., 20 de out., 15:14 | 12.370 | 118.035 |
| ter., 20 de out., 16:18 | 11.415 | 117.044 |
| ter., 20 de out., 17:18 | 13.270 | 115.652 |
| ter., 20 de out., 18:22 | 11.068 | 114.582 |
| ter., 20 de out., 19:26 | 14.590 | 114.030 |
| ter., 20 de out., 20:26 | 17.704 | 116.152 |
| ter., 20 de out., 21:30 | 16.304 | 120.629 |
| ter., 20 de out., 22:34 | 12.779 | 125.970 |
| ter., 20 de out., 23:34 | 13.115 | 128.338 |
| qua., 21 de out., 00:38 | 12.360 | 129.784 |
| qua., 21 de out., 01:38 | 13.410 | 129.810 |
| qua., 21 de out., 02:42 | 14.184 | 129.599 |
| qua., 21 de out., 03:46 | 13.816 | 129.980 |
| qua., 21 de out., 04:46 | 10.606 | 132.033 |
| qua., 21 de out., 05:50 | 8.437 | 132.620 |
| qua., 21 de out., 06:50 | 7.285 | 133.103 |
| qua., 21 de out., 07:54 | 6.947 | 132.381 |
Servidores online#
Servidores no navegador do jogoVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 07:58 | 632 | 1.454 |
| ter., 20 de out., 09:02 | 645 | 1.442 |
| ter., 20 de out., 10:02 | 690 | 1.424 |
| ter., 20 de out., 11:06 | 763 | 1.441 |
| ter., 20 de out., 12:06 | 887 | 1.441 |
| ter., 20 de out., 13:10 | 1.043 | 1.443 |
| ter., 20 de out., 14:14 | 1.160 | 1.446 |
| ter., 20 de out., 15:14 | 1.246 | 1.464 |
| ter., 20 de out., 16:18 | 1.269 | 1.460 |
| ter., 20 de out., 17:18 | 1.360 | 1.460 |
| ter., 20 de out., 18:22 | 1.467 | 1.465 |
| ter., 20 de out., 19:26 | 1.576 | 1.465 |
| ter., 20 de out., 20:26 | 1.499 | 1.465 |
| ter., 20 de out., 21:30 | 1.322 | 1.468 |
| ter., 20 de out., 22:34 | 1.146 | 1.468 |
| ter., 20 de out., 23:34 | 1.141 | 1.468 |
| qua., 21 de out., 00:38 | 1.201 | 1.473 |
| qua., 21 de out., 01:38 | 1.237 | 1.472 |
| qua., 21 de out., 02:42 | 1.168 | 1.471 |
| qua., 21 de out., 03:46 | 1.007 | 1.465 |
| qua., 21 de out., 04:46 | 830 | 1.464 |
| qua., 21 de out., 05:50 | 685 | 1.460 |
| qua., 21 de out., 06:50 | 615 | 1.460 |
| qua., 21 de out., 07:54 | 583 | 1.458 |
Jogadores por zona#
Empilhado. Cada zona do jogo que o coletor acompanha, sombreada pela região do site a que pertence.Ver como tabela
| Hora | UE Oeste | UE Central | UE Leste | UE Sul | AN Leste | AN Norte | AN Central | AN Oeste | Oceania | Ásia Leste | Sudeste Asiático | Ásia Oeste | América do Sul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter., 20 de out., 07:58 | 4.233 | 9.939 | 4.945 | 1.648 | 5.758 | 402 | 6.795 | 12.812 | 8.861 | 6.984 | 4.450 | 513 | 595 |
| ter., 20 de out., 09:02 | 6.121 | 13.362 | 6.200 | 2.153 | 4.182 | 312 | 4.571 | 9.984 | 10.284 | 8.645 | 4.084 | 629 | 330 |
| ter., 20 de out., 10:02 | 7.917 | 16.320 | 7.318 | 2.552 | 3.320 | 292 | 3.401 | 8.265 | 11.334 | 9.586 | 4.121 | 789 | 337 |
| ter., 20 de out., 11:06 | 9.829 | 19.139 | 8.507 | 3.169 | 3.142 | 340 | 2.976 | 8.218 | 10.743 | 12.429 | 5.009 | 916 | 535 |
| ter., 20 de out., 12:06 | 11.986 | 22.520 | 9.742 | 3.717 | 3.459 | 484 | 3.117 | 9.071 | 8.860 | 16.124 | 7.830 | 1.012 | 1.013 |
| ter., 20 de out., 13:10 | 14.086 | 26.512 | 11.176 | 4.317 | 4.714 | 802 | 3.883 | 10.186 | 6.472 | 19.476 | 11.601 | 1.197 | 1.658 |
| ter., 20 de out., 14:14 | 16.411 | 31.535 | 12.746 | 4.960 | 7.087 | 1.134 | 4.891 | 9.787 | 4.301 | 20.488 | 13.580 | 1.282 | 2.266 |
| ter., 20 de out., 15:14 | 18.914 | 36.541 | 14.432 | 5.502 | 9.008 | 1.362 | 6.247 | 9.414 | 2.628 | 15.662 | 13.975 | 1.288 | 2.582 |
| ter., 20 de out., 16:18 | 21.974 | 42.408 | 16.284 | 6.440 | 10.586 | 1.570 | 7.259 | 8.324 | 1.527 | 10.202 | 10.538 | 1.259 | 3.070 |
| ter., 20 de out., 17:18 | 25.741 | 48.983 | 18.042 | 7.325 | 12.083 | 1.718 | 8.303 | 8.165 | 956 | 7.118 | 7.036 | 1.247 | 3.361 |
| ter., 20 de out., 18:22 | 31.169 | 56.552 | 19.784 | 8.879 | 13.695 | 1.894 | 9.506 | 8.138 | 514 | 4.383 | 4.988 | 1.195 | 3.853 |
| ter., 20 de out., 19:26 | 35.115 | 60.356 | 18.828 | 9.384 | 15.882 | 1.939 | 10.790 | 8.334 | 503 | 2.990 | 3.136 | 979 | 4.248 |
| ter., 20 de out., 20:26 | 32.734 | 52.835 | 14.249 | 8.484 | 18.014 | 2.127 | 11.954 | 8.903 | 545 | 2.015 | 1.996 | 705 | 4.791 |
| ter., 20 de out., 21:30 | 25.555 | 39.627 | 9.621 | 6.591 | 20.674 | 2.513 | 14.360 | 9.743 | 706 | 1.540 | 1.501 | 603 | 6.033 |
| ter., 20 de out., 22:34 | 16.672 | 25.102 | 5.905 | 4.464 | 24.902 | 3.153 | 17.728 | 10.827 | 1.109 | 976 | 947 | 313 | 7.553 |
| ter., 20 de out., 23:34 | 11.593 | 15.501 | 4.133 | 3.176 | 30.322 | 4.218 | 22.482 | 12.890 | 1.657 | 526 | 636 | 6 | 9.307 |
| qua., 21 de out., 00:38 | 7.447 | 9.205 | 2.668 | 2.231 | 37.282 | 5.241 | 28.793 | 15.246 | 2.280 | 924 | 798 | 1 | 10.140 |
| qua., 21 de out., 01:38 | 4.727 | 6.189 | 2.055 | 1.617 | 39.997 | 5.242 | 32.735 | 17.480 | 2.806 | 1.285 | 1.145 | 1 | 9.401 |
| qua., 21 de out., 02:42 | 3.360 | 4.541 | 1.723 | 1.014 | 33.848 | 4.403 | 32.463 | 21.224 | 3.578 | 1.028 | 1.932 | 14 | 7.894 |
| qua., 21 de out., 03:46 | 2.460 | 3.686 | 1.646 | 732 | 24.102 | 2.894 | 27.913 | 23.436 | 4.044 | 1.233 | 2.742 | 108 | 5.381 |
| qua., 21 de out., 04:46 | 2.413 | 3.581 | 2.059 | 613 | 16.319 | 1.797 | 20.913 | 23.319 | 4.770 | 1.969 | 2.829 | 147 | 3.055 |
| qua., 21 de out., 05:50 | 2.430 | 4.315 | 2.507 | 698 | 10.926 | 907 | 13.626 | 20.503 | 5.687 | 3.476 | 3.506 | 103 | 1.779 |
| qua., 21 de out., 06:50 | 3.071 | 5.893 | 3.362 | 904 | 8.035 | 552 | 9.154 | 16.350 | 6.574 | 4.655 | 4.484 | 106 | 1.032 |
| qua., 21 de out., 07:54 | 4.261 | 8.669 | 4.471 | 1.551 | 5.433 | 354 | 6.386 | 13.032 | 7.720 | 3.851 | 5.311 | 302 | 491 |
Jogadores por região#
Empilhado. Zonas do jogo agrupadas nas regiões do site.Ver como tabela
| Hora | EU | NA Leste | NA Central | NA Oeste | OCE | Ásia | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter., 20 de out., 07:58 | 20.765 | 6.159 | 6.795 | 12.812 | 8.861 | 11.947 | 595 |
| ter., 20 de out., 09:02 | 27.836 | 4.494 | 4.571 | 9.984 | 10.284 | 13.358 | 330 |
| ter., 20 de out., 10:02 | 34.107 | 3.612 | 3.401 | 8.265 | 11.334 | 14.496 | 337 |
| ter., 20 de out., 11:06 | 40.644 | 3.482 | 2.976 | 8.218 | 10.743 | 18.354 | 535 |
| ter., 20 de out., 12:06 | 47.965 | 3.943 | 3.117 | 9.071 | 8.860 | 24.966 | 1.013 |
| ter., 20 de out., 13:10 | 56.090 | 5.516 | 3.883 | 10.186 | 6.472 | 32.274 | 1.658 |
| ter., 20 de out., 14:14 | 65.652 | 8.221 | 4.891 | 9.787 | 4.301 | 35.350 | 2.266 |
| ter., 20 de out., 15:14 | 75.389 | 10.370 | 6.247 | 9.414 | 2.628 | 30.925 | 2.582 |
| ter., 20 de out., 16:18 | 87.106 | 12.156 | 7.259 | 8.324 | 1.527 | 21.999 | 3.070 |
| ter., 20 de out., 17:18 | 100.091 | 13.801 | 8.303 | 8.165 | 956 | 15.401 | 3.361 |
| ter., 20 de out., 18:22 | 116.384 | 15.589 | 9.506 | 8.138 | 514 | 10.566 | 3.853 |
| ter., 20 de out., 19:26 | 123.682 | 17.821 | 10.790 | 8.334 | 503 | 7.104 | 4.248 |
| ter., 20 de out., 20:26 | 108.302 | 20.141 | 11.954 | 8.903 | 545 | 4.716 | 4.791 |
| ter., 20 de out., 21:30 | 81.394 | 23.187 | 14.360 | 9.743 | 706 | 3.644 | 6.033 |
| ter., 20 de out., 22:34 | 52.143 | 28.055 | 17.728 | 10.827 | 1.109 | 2.236 | 7.553 |
| ter., 20 de out., 23:34 | 34.403 | 34.540 | 22.482 | 12.890 | 1.657 | 1.168 | 9.307 |
| qua., 21 de out., 00:38 | 21.551 | 42.523 | 28.793 | 15.246 | 2.280 | 1.723 | 10.140 |
| qua., 21 de out., 01:38 | 14.588 | 45.239 | 32.735 | 17.480 | 2.806 | 2.431 | 9.401 |
| qua., 21 de out., 02:42 | 10.637 | 38.250 | 32.463 | 21.224 | 3.578 | 2.973 | 7.894 |
| qua., 21 de out., 03:46 | 8.523 | 26.996 | 27.913 | 23.436 | 4.044 | 4.083 | 5.381 |
| qua., 21 de out., 04:46 | 8.666 | 18.116 | 20.913 | 23.319 | 4.770 | 4.945 | 3.055 |
| qua., 21 de out., 05:50 | 9.950 | 11.833 | 13.626 | 20.503 | 5.687 | 7.085 | 1.779 |
| qua., 21 de out., 06:50 | 13.230 | 8.587 | 9.154 | 16.350 | 6.574 | 9.245 | 1.032 |
| qua., 21 de out., 07:54 | 18.952 | 5.787 | 6.386 | 13.032 | 7.720 | 9.464 | 491 |
Servidores oficiais lotados#
Servidores oficiais lotados. Quando sobe, é difícil conseguir vaga. Servidores da comunidade para comparação.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 07:58 | 285 | 71 |
| ter., 20 de out., 09:02 | 276 | 86 |
| ter., 20 de out., 10:02 | 274 | 92 |
| ter., 20 de out., 11:06 | 334 | 98 |
| ter., 20 de out., 12:06 | 490 | 126 |
| ter., 20 de out., 13:10 | 591 | 148 |
| ter., 20 de out., 14:14 | 546 | 164 |
| ter., 20 de out., 15:14 | 492 | 173 |
| ter., 20 de out., 16:18 | 655 | 172 |
| ter., 20 de out., 17:18 | 768 | 183 |
| ter., 20 de out., 18:22 | 796 | 208 |
| ter., 20 de out., 19:26 | 595 | 196 |
| ter., 20 de out., 20:26 | 359 | 138 |
| ter., 20 de out., 21:30 | 368 | 124 |
| ter., 20 de out., 22:34 | 522 | 101 |
| ter., 20 de out., 23:34 | 664 | 86 |
| qua., 21 de out., 00:38 | 703 | 94 |
| qua., 21 de out., 01:38 | 614 | 84 |
| qua., 21 de out., 02:42 | 372 | 77 |
| qua., 21 de out., 03:46 | 344 | 67 |
| qua., 21 de out., 04:46 | 293 | 67 |
| qua., 21 de out., 05:50 | 226 | 56 |
| qua., 21 de out., 06:50 | 250 | 44 |
| qua., 21 de out., 07:54 | 247 | 57 |
Horas mais cheias#
Mais cheio: dom. por volta das 19:00
vazio cheio
Picos diários#
Ver como tabela
| Dia | Total | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 259.090 | 222.885 | 36.880 |
| 2026-09-23 | 243.326 | 208.539 | 34.850 |
| 2026-09-24 | 232.937 | 197.987 | 35.119 |
| 2026-09-25 | 250.055 | 212.324 | 38.325 |
| 2026-09-26 | 277.828 | 236.293 | 42.048 |
| 2026-09-27 | 286.674 | 243.847 | 43.641 |
| 2026-09-28 | 223.793 | 189.859 | 34.168 |
| 2026-09-29 | 203.754 | 173.484 | 30.570 |
| 2026-09-30 | 196.984 | 156.664 | 40.548 |
| 2026-10-01 | 183.269 | 147.596 | 36.168 |
| 2026-10-02 | 140.808 | 117.529 | 23.338 |
| 2026-10-03 | 223.569 | 180.554 | 43.252 |
| 2026-10-04 | 226.775 | 183.829 | 42.946 |
| 2026-10-05 | 166.152 | 134.483 | 31.733 |
| 2026-10-06 | 154.482 | 125.636 | 28.849 |
| 2026-10-07 | 144.084 | 117.301 | 26.935 |
| 2026-10-08 | 138.465 | 113.478 | 25.260 |
| 2026-10-09 | 151.724 | 124.179 | 27.700 |
| 2026-10-10 | 167.413 | 137.458 | 30.025 |
| 2026-10-11 | 170.634 | 141.900 | 28.883 |
| 2026-10-12 | 142.135 | 118.286 | 23.907 |
| 2026-10-13 | 116.604 | 96.656 | 20.223 |
| 2026-10-14 | 103.974 | 86.304 | 17.707 |
| 2026-10-15 | 287.205 | 252.105 | 38.436 |
| 2026-10-16 | 260.119 | 222.629 | 37.740 |
| 2026-10-17 | 263.665 | 223.205 | 40.460 |
| 2026-10-18 | 255.579 | 214.853 | 41.383 |
| 2026-10-19 | 194.995 | 162.141 | 32.854 |
| 2026-10-20 | 172.832 | 143.309 | 29.523 |
| 2026-10-21 | 125.326 | 111.022 | 14.855 |
Servidores que lotaram a cada dia#
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.391 | 1.008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1.410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1.452 | 1.331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1.519 | 1.016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1.438 | 1.059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1.506 | 1.097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1.538 | 1.006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1.707 | 1.038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1.866 | 1.170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1.920 | 1.130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1.835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1.895 | 1.179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1.895 | 1.129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1.897 | 1.002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1.890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1.797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1.759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1.730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1.713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1.671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1.688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1.633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1.583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1.718 | 1.169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1.587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1.546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1.544 | 979 | 562 | 40 |
| 2026-10-19 | 1.542 | 922 | 485 | 21 |
| 2026-10-20 | 1.513 | 898 | 454 | 13 |
| 2026-10-21 | 1.480 | 529 | 190 | 2 |
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 7.050 | 6.704 | 6.357 | 4.860 |
| 2026-09-23 | 6.716 | 6.416 | 6.054 | 4.620 |
| 2026-09-24 | 6.410 | 6.133 | 5.812 | 4.406 |
| 2026-09-25 | 6.907 | 6.599 | 6.015 | 4.967 |
| 2026-09-26 | 6.963 | 6.648 | 6.146 | 4.788 |
| 2026-09-27 | 7.011 | 6.742 | 6.063 | 4.741 |
| 2026-09-28 | 5.901 | 5.631 | 5.230 | 3.806 |
| 2026-09-29 | 5.454 | 5.234 | 4.894 | 3.602 |
| 2026-09-30 | 5.593 | 5.113 | 4.758 | 3.866 |
| 2026-10-01 | 4.813 | 4.526 | 4.190 | 3.217 |
| 2026-10-02 | 2.166 | 2.053 | 1.931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5.219 | 4.947 | 4.560 | 4.712 |
| 2026-10-04 | 5.324 | 5.047 | 4.680 | 3.482 |
| 2026-10-05 | 4.641 | 4.293 | 3.983 | 2.969 |
| 2026-10-06 | 4.161 | 3.954 | 3.705 | 2.711 |
| 2026-10-07 | 3.747 | 3.568 | 3.312 | 2.428 |
| 2026-10-08 | 3.576 | 3.360 | 3.122 | 2.326 |
| 2026-10-09 | 3.643 | 3.431 | 3.202 | 2.412 |
| 2026-10-10 | 4.051 | 3.854 | 3.568 | 2.658 |
| 2026-10-11 | 4.111 | 3.912 | 3.608 | 2.689 |
| 2026-10-12 | 3.548 | 3.314 | 3.080 | 2.211 |
| 2026-10-13 | 3.203 | 2.987 | 2.765 | 2.011 |
| 2026-10-14 | 2.879 | 2.714 | 2.516 | 1.854 |
| 2026-10-15 | 5.791 | 5.575 | 5.199 | 4.381 |
| 2026-10-16 | 6.750 | 6.404 | 6.007 | 4.112 |
| 2026-10-17 | 6.661 | 6.319 | 5.863 | 4.102 |
| 2026-10-18 | 6.345 | 6.050 | 5.579 | 3.926 |
| 2026-10-19 | 5.396 | 5.070 | 4.734 | 3.275 |
| 2026-10-20 | 4.654 | 4.409 | 4.136 | 2.825 |
| 2026-10-21 | 2.037 | 1.956 | 1.792 | 751 |
População por região#
| Zona | Servidores | Jogadores | Parcela |
|---|---|---|---|
| AN Oeste | 248 | 13.032 | |
| UE Central | 444 | 8.669 | |
| Oceania | 113 | 7.720 | |
| AN Central | 268 | 6.386 | |
| AN Leste | 305 | 5.433 | |
| Sudeste Asiático | 116 | 5.311 | |
| UE Leste | 87 | 4.471 | |
| UE Oeste | 315 | 4.261 | |
| Ásia Leste | 68 | 3.851 | |
| UE Sul | 20 | 1.551 | |
| América do Sul | 37 | 491 | |
| AN Norte | 14 | 354 | |
| Ásia Oeste | 6 | 302 |
Por que isto é diferente do Steam Charts
Steam Charts, SteamDB e os rastreadores baseados neles reportam usuários simultâneos: todo mundo que está com o jogo aberto. Esta página conta algo mais restrito e, para a maioria das perguntas, mais útil:
- Jogadores em partida: a soma do que cada servidor do navegador do jogo reporta, oficiais e da comunidade, a cada minuto.
- Não contados: a fila de login, o menu principal e quem está com o jogo minimizado na tela inicial. Na noite de lançamento essa diferença foi de centenas de milhares de pessoas.
- Servidores online, vagas livres e população por zona, que a Steam simplesmente não conhece.
Os mesmos dados alimentam a página de status dos servidores e são gratuitos para uso pela API pública.
Página oficial: WARDOGS na Steam ↗.
FAQ de estatísticas
Quantas pessoas jogam WARDOGS?
O número de jogadores agora soma os jogadores que cada servidor reporta ao navegador do jogo, oficiais e da comunidade, atualizado a cada minuto. Conta pessoas em servidores, não logins na Steam.
De onde vem o número de jogadores?
Consultamos o navegador de servidores do WARDOGS em todas as regiões uma vez por minuto e somamos o que cada servidor reporta. A Steam não publica números de jogadores simultâneos do jogo.
Há contagem de jogadores por servidor?
Sim. O navegador ao vivo mostra jogadores, vagas, mapa e regras de cada servidor, e cada servidor tem sua própria página com código de entrada e horário de início da partida.
Por que isto é menor que a contagem de jogadores da Steam?
A Steam conta todo mundo com o jogo aberto, incluindo a fila de login e os menus. Esta página conta pessoas em servidores. Os dois números andam juntos, e a diferença entre eles é mais ou menos quantas pessoas estão esperando para entrar.
Qual foi o pico de lançamento de WARDOGS?
O bloco de pico histórico acima é o maior total de jogadores em partida que registramos, com a data e a divisão entre oficiais e comunidade. O pico de usuários simultâneos da Steam, que inclui a fila, foi maior; o SteamDB publica esse número.