Contagem de jogadores de WARDOGS
Este é o número de pessoas realmente em partidas de WARDOGS agora, somado em todos os servidores do navegador do jogo. Não é o número de usuários simultâneos da Steam, que também conta quem está na fila de login ou no menu.
Jogadores ao longo do tempo#
Jogadores, oficiais vs comunidade#
Média ao longo do tempo. A linha fina é o maior valor registrado.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| qua., 14 de out., 09:05 | 37.176 | 6.341 |
| qua., 14 de out., 16:35 | 71.173 | 14.591 |
| qua., 14 de out., 23:35 | 63.931 | 8.999 |
| qui., 15 de out., 07:05 | 30.439 | 4.029 |
| qui., 15 de out., 14:05 | 195.314 | 31.950 |
| qui., 15 de out., 21:35 | 214.992 | 30.741 |
| sex., 16 de out., 04:35 | 134.724 | 16.607 |
| sex., 16 de out., 12:05 | 133.405 | 25.278 |
| sex., 16 de out., 19:35 | 219.390 | 37.618 |
| sáb., 17 de out., 02:35 | 177.976 | 21.154 |
| sáb., 17 de out., 10:05 | 115.844 | 24.518 |
| sáb., 17 de out., 17:05 | 191.229 | 37.822 |
| dom., 18 de out., 00:35 | 151.338 | 23.728 |
| dom., 18 de out., 07:35 | 109.377 | 21.120 |
| dom., 18 de out., 15:05 | 187.117 | 40.375 |
| dom., 18 de out., 22:05 | 159.797 | 26.819 |
| seg., 19 de out., 05:35 | 74.222 | 12.832 |
| seg., 19 de out., 13:05 | 107.543 | 22.961 |
| seg., 19 de out., 20:05 | 153.968 | 31.359 |
| ter., 20 de out., 03:35 | 94.996 | 14.514 |
| ter., 20 de out., 10:35 | 66.949 | 14.684 |
| ter., 20 de out., 18:05 | 135.312 | 28.822 |
| qua., 21 de out., 01:05 | 110.405 | 14.337 |
| qua., 21 de out., 08:35 | 51.810 | 11.460 |
Vagas livres#
Vagas de jogador abertasVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| qua., 14 de out., 09:05 | 4.816 | 140.807 |
| qua., 14 de out., 16:35 | 7.044 | 132.156 |
| qua., 14 de out., 23:35 | 7.204 | 139.084 |
| qui., 15 de out., 07:05 | 4.953 | 143.367 |
| qui., 15 de out., 14:05 | 18.206 | 115.196 |
| qui., 15 de out., 21:35 | 32.446 | 113.881 |
| sex., 16 de out., 04:35 | 20.076 | 126.233 |
| sex., 16 de out., 12:05 | 12.379 | 117.008 |
| sex., 16 de out., 19:35 | 20.444 | 105.245 |
| sáb., 17 de out., 02:35 | 18.108 | 122.394 |
| sáb., 17 de out., 10:05 | 13.049 | 117.322 |
| sáb., 17 de out., 17:05 | 20.071 | 104.655 |
| dom., 18 de out., 00:35 | 16.354 | 119.565 |
| dom., 18 de out., 07:35 | 13.665 | 123.150 |
| dom., 18 de out., 15:05 | 18.750 | 103.755 |
| dom., 18 de out., 22:05 | 19.612 | 118.584 |
| seg., 19 de out., 05:35 | 10.229 | 131.478 |
| seg., 19 de out., 13:05 | 9.982 | 120.491 |
| seg., 19 de out., 20:05 | 19.591 | 110.393 |
| ter., 20 de out., 03:35 | 14.413 | 127.612 |
| ter., 20 de out., 10:35 | 6.484 | 126.413 |
| ter., 20 de out., 18:05 | 12.880 | 114.586 |
| qua., 21 de out., 01:05 | 11.021 | 130.407 |
| qua., 21 de out., 08:35 | 6.583 | 130.079 |
Servidores online#
Servidores no navegador do jogoVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| qua., 14 de out., 09:05 | 420 | 1.510 |
| qua., 14 de out., 16:35 | 782 | 1.507 |
| qua., 14 de out., 23:35 | 712 | 1.520 |
| qui., 15 de out., 07:05 | 354 | 1.512 |
| qui., 15 de out., 14:05 | 2.135 | 1.509 |
| qui., 15 de out., 21:35 | 2.475 | 1.484 |
| sex., 16 de out., 04:35 | 1.548 | 1.464 |
| sex., 16 de out., 12:05 | 1.458 | 1.458 |
| sex., 16 de out., 19:35 | 2.399 | 1.463 |
| sáb., 17 de out., 02:35 | 1.961 | 1.469 |
| sáb., 17 de out., 10:05 | 1.289 | 1.451 |
| sáb., 17 de out., 17:05 | 2.113 | 1.459 |
| dom., 18 de out., 00:35 | 1.677 | 1.468 |
| dom., 18 de out., 07:35 | 1.231 | 1.477 |
| dom., 18 de out., 15:05 | 2.059 | 1.475 |
| dom., 18 de out., 22:05 | 1.794 | 1.487 |
| seg., 19 de out., 05:35 | 845 | 1.476 |
| seg., 19 de out., 13:05 | 1.176 | 1.466 |
| seg., 19 de out., 20:05 | 1.736 | 1.448 |
| ter., 20 de out., 03:35 | 1.094 | 1.451 |
| ter., 20 de out., 10:35 | 735 | 1.440 |
| ter., 20 de out., 18:05 | 1.482 | 1.464 |
| qua., 21 de out., 01:05 | 1.215 | 1.478 |
| qua., 21 de out., 08:35 | 584 | 1.445 |
Jogadores por zona#
Empilhado. Cada zona do jogo que o coletor acompanha, sombreada pela região do site a que pertence.Ver como tabela
| Hora | UE Oeste | UE Central | UE Leste | UE Sul | AN Leste | AN Norte | AN Central | AN Oeste | Oceania | Ásia Leste | Sudeste Asiático | Ásia Oeste | América do Sul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qua., 14 de out., 09:05 | 4.027 | 7.576 | 3.408 | 1.388 | 2.510 | 101 | 2.334 | 5.155 | 6.760 | 5.433 | 4.508 | 110 | 208 |
| qua., 14 de out., 16:35 | 14.444 | 26.016 | 8.698 | 4.255 | 7.266 | 785 | 4.530 | 4.548 | 757 | 5.113 | 6.612 | 614 | 2.129 |
| qua., 14 de out., 23:35 | 6.474 | 6.894 | 1.922 | 1.818 | 20.352 | 2.984 | 15.121 | 8.040 | 1.289 | 715 | 639 | 244 | 6.439 |
| qui., 15 de out., 07:05 | 1.708 | 3.615 | 1.746 | 517 | 3.602 | 298 | 3.811 | 7.773 | 4.502 | 3.379 | 2.973 | 101 | 446 |
| qui., 15 de out., 14:05 | 31.476 | 51.120 | 18.744 | 6.641 | 17.202 | 2.074 | 11.812 | 14.295 | 8.451 | 37.357 | 21.206 | 1.981 | 4.907 |
| qui., 15 de out., 21:35 | 40.631 | 67.729 | 13.426 | 8.351 | 39.152 | 5.185 | 33.175 | 17.868 | 2.323 | 3.369 | 3.072 | 1.145 | 10.312 |
| sex., 16 de out., 04:35 | 4.440 | 4.736 | 2.561 | 987 | 29.733 | 3.132 | 38.151 | 35.816 | 9.362 | 9.520 | 6.888 | 585 | 5.423 |
| sex., 16 de out., 12:05 | 21.347 | 38.745 | 13.978 | 6.516 | 6.261 | 905 | 4.356 | 9.862 | 15.889 | 23.853 | 13.812 | 1.402 | 1.760 |
| sex., 16 de out., 19:35 | 46.293 | 84.966 | 22.467 | 11.677 | 29.428 | 4.478 | 21.621 | 15.231 | 1.158 | 5.504 | 5.841 | 1.436 | 6.910 |
| sáb., 17 de out., 02:35 | 5.680 | 8.082 | 2.748 | 1.530 | 58.620 | 7.705 | 50.611 | 29.295 | 9.414 | 8.105 | 4.915 | 399 | 12.028 |
| sáb., 17 de out., 10:05 | 17.927 | 35.315 | 13.084 | 6.255 | 5.484 | 398 | 5.385 | 11.667 | 14.447 | 17.232 | 11.554 | 900 | 717 |
| sáb., 17 de out., 17:05 | 30.521 | 63.616 | 18.853 | 8.377 | 27.895 | 4.518 | 18.927 | 15.274 | 1.999 | 17.611 | 12.414 | 1.604 | 7.442 |
| dom., 18 de out., 00:35 | 13.573 | 22.041 | 4.719 | 3.680 | 43.131 | 6.419 | 37.569 | 23.495 | 6.442 | 2.523 | 2.025 | 317 | 9.136 |
| dom., 18 de out., 07:35 | 7.430 | 15.620 | 7.736 | 2.752 | 10.802 | 899 | 13.959 | 25.019 | 12.625 | 18.538 | 12.659 | 820 | 1.641 |
| dom., 18 de out., 15:05 | 34.751 | 69.653 | 20.581 | 10.319 | 17.683 | 3.074 | 11.900 | 11.636 | 3.394 | 22.188 | 16.055 | 1.163 | 5.096 |
| dom., 18 de out., 22:05 | 22.761 | 34.588 | 8.245 | 5.523 | 38.846 | 5.516 | 34.688 | 22.129 | 1.423 | 1.097 | 933 | 504 | 10.365 |
| seg., 19 de out., 05:35 | 3.001 | 4.864 | 2.815 | 873 | 13.476 | 1.161 | 17.995 | 23.504 | 7.412 | 4.333 | 5.135 | 232 | 2.258 |
| seg., 19 de out., 13:05 | 16.417 | 29.696 | 12.572 | 4.804 | 5.557 | 904 | 4.017 | 11.049 | 6.724 | 21.268 | 14.252 | 1.383 | 1.862 |
| seg., 19 de out., 20:05 | 38.134 | 62.073 | 16.795 | 9.443 | 20.296 | 2.656 | 14.384 | 10.764 | 560 | 2.222 | 1.553 | 977 | 5.471 |
| ter., 20 de out., 03:35 | 3.027 | 4.031 | 1.751 | 778 | 26.915 | 2.905 | 29.989 | 25.788 | 4.581 | 1.614 | 2.519 | 57 | 5.556 |
| ter., 20 de out., 10:35 | 9.293 | 18.263 | 8.124 | 3.039 | 3.213 | 307 | 2.952 | 8.102 | 11.191 | 11.101 | 4.656 | 905 | 488 |
| ter., 20 de out., 18:05 | 30.933 | 56.299 | 19.709 | 8.810 | 13.646 | 1.877 | 9.448 | 8.197 | 556 | 4.347 | 5.203 | 1.202 | 3.911 |
| qua., 21 de out., 01:05 | 5.402 | 7.031 | 2.154 | 1.811 | 39.353 | 5.368 | 32.112 | 16.517 | 2.654 | 1.383 | 1.171 | 5 | 9.784 |
| qua., 21 de out., 08:35 | 5.672 | 11.384 | 5.569 | 2.105 | 4.056 | 258 | 4.516 | 10.572 | 8.562 | 4.208 | 5.592 | 372 | 406 |
Jogadores por região#
Empilhado. Zonas do jogo agrupadas nas regiões do site.Ver como tabela
| Hora | EU | NA Leste | NA Central | NA Oeste | OCE | Ásia | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qua., 14 de out., 09:05 | 16.399 | 2.611 | 2.334 | 5.155 | 6.760 | 10.051 | 208 |
| qua., 14 de out., 16:35 | 53.412 | 8.051 | 4.530 | 4.548 | 757 | 12.339 | 2.129 |
| qua., 14 de out., 23:35 | 17.108 | 23.336 | 15.121 | 8.040 | 1.289 | 1.598 | 6.439 |
| qui., 15 de out., 07:05 | 7.586 | 3.900 | 3.811 | 7.773 | 4.502 | 6.453 | 446 |
| qui., 15 de out., 14:05 | 107.980 | 19.277 | 11.812 | 14.295 | 8.451 | 60.543 | 4.907 |
| qui., 15 de out., 21:35 | 130.136 | 44.337 | 33.175 | 17.868 | 2.323 | 7.586 | 10.312 |
| sex., 16 de out., 04:35 | 12.724 | 32.865 | 38.151 | 35.816 | 9.362 | 16.993 | 5.423 |
| sex., 16 de out., 12:05 | 80.585 | 7.166 | 4.356 | 9.862 | 15.889 | 39.067 | 1.760 |
| sex., 16 de out., 19:35 | 165.403 | 33.906 | 21.621 | 15.231 | 1.158 | 12.781 | 6.910 |
| sáb., 17 de out., 02:35 | 18.039 | 66.325 | 50.611 | 29.295 | 9.414 | 13.418 | 12.028 |
| sáb., 17 de out., 10:05 | 72.580 | 5.882 | 5.385 | 11.667 | 14.447 | 29.686 | 717 |
| sáb., 17 de out., 17:05 | 121.368 | 32.412 | 18.927 | 15.274 | 1.999 | 31.629 | 7.442 |
| dom., 18 de out., 00:35 | 44.013 | 49.550 | 37.569 | 23.495 | 6.442 | 4.864 | 9.136 |
| dom., 18 de out., 07:35 | 33.537 | 11.701 | 13.959 | 25.019 | 12.625 | 32.017 | 1.641 |
| dom., 18 de out., 15:05 | 135.305 | 20.757 | 11.900 | 11.636 | 3.394 | 39.406 | 5.096 |
| dom., 18 de out., 22:05 | 71.117 | 44.361 | 34.688 | 22.129 | 1.423 | 2.534 | 10.365 |
| seg., 19 de out., 05:35 | 11.552 | 14.637 | 17.995 | 23.504 | 7.412 | 9.700 | 2.258 |
| seg., 19 de out., 13:05 | 63.489 | 6.462 | 4.017 | 11.049 | 6.724 | 36.903 | 1.862 |
| seg., 19 de out., 20:05 | 126.445 | 22.952 | 14.384 | 10.764 | 560 | 4.753 | 5.471 |
| ter., 20 de out., 03:35 | 9.588 | 29.820 | 29.989 | 25.788 | 4.581 | 4.190 | 5.556 |
| ter., 20 de out., 10:35 | 38.719 | 3.520 | 2.952 | 8.102 | 11.191 | 16.662 | 488 |
| ter., 20 de out., 18:05 | 115.750 | 15.523 | 9.448 | 8.197 | 556 | 10.752 | 3.911 |
| qua., 21 de out., 01:05 | 16.397 | 44.721 | 32.112 | 16.517 | 2.654 | 2.559 | 9.784 |
| qua., 21 de out., 08:35 | 24.730 | 4.314 | 4.516 | 10.572 | 8.562 | 10.171 | 406 |
Servidores oficiais lotados#
Servidores oficiais lotados. Quando sobe, é difícil conseguir vaga. Servidores da comunidade para comparação.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| qua., 14 de out., 09:10 | 195 | 38 |
| qua., 14 de out., 16:40 | 383 | 92 |
| qua., 14 de out., 23:40 | 438 | 52 |
| qui., 15 de out., 07:10 | 161 | 15 |
| qui., 15 de out., 14:10 | 844 | 191 |
| qui., 15 de out., 21:40 | 758 | 147 |
| sex., 16 de out., 04:40 | 437 | 93 |
| sex., 16 de out., 12:10 | 951 | 200 |
| sex., 16 de out., 19:40 | 1.215 | 265 |
| sáb., 17 de out., 02:40 | 1.063 | 134 |
| sáb., 17 de out., 10:10 | 741 | 164 |
| sáb., 17 de out., 17:10 | 959 | 234 |
| dom., 18 de out., 00:40 | 974 | 152 |
| dom., 18 de out., 07:40 | 617 | 135 |
| dom., 18 de out., 15:10 | 847 | 239 |
| dom., 18 de out., 22:10 | 384 | 144 |
| seg., 19 de out., 05:40 | 315 | 68 |
| seg., 19 de out., 13:10 | 678 | 164 |
| seg., 19 de out., 20:10 | 474 | 160 |
| ter., 20 de out., 03:40 | 344 | 64 |
| ter., 20 de out., 10:40 | 357 | 97 |
| ter., 20 de out., 18:10 | 827 | 207 |
| qua., 21 de out., 01:10 | 682 | 87 |
| qua., 21 de out., 08:40 | 303 | 72 |
Horas mais cheias#
Mais cheio: dom. por volta das 19:00
vazio cheio
Picos diários#
Ver como tabela
| Dia | Total | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 259.090 | 222.885 | 36.880 |
| 2026-09-23 | 243.326 | 208.539 | 34.850 |
| 2026-09-24 | 232.937 | 197.987 | 35.119 |
| 2026-09-25 | 250.055 | 212.324 | 38.325 |
| 2026-09-26 | 277.828 | 236.293 | 42.048 |
| 2026-09-27 | 286.674 | 243.847 | 43.641 |
| 2026-09-28 | 223.793 | 189.859 | 34.168 |
| 2026-09-29 | 203.754 | 173.484 | 30.570 |
| 2026-09-30 | 196.984 | 156.664 | 40.548 |
| 2026-10-01 | 183.269 | 147.596 | 36.168 |
| 2026-10-02 | 140.808 | 117.529 | 23.338 |
| 2026-10-03 | 223.569 | 180.554 | 43.252 |
| 2026-10-04 | 226.775 | 183.829 | 42.946 |
| 2026-10-05 | 166.152 | 134.483 | 31.733 |
| 2026-10-06 | 154.482 | 125.636 | 28.849 |
| 2026-10-07 | 144.084 | 117.301 | 26.935 |
| 2026-10-08 | 138.465 | 113.478 | 25.260 |
| 2026-10-09 | 151.724 | 124.179 | 27.700 |
| 2026-10-10 | 167.413 | 137.458 | 30.025 |
| 2026-10-11 | 170.634 | 141.900 | 28.883 |
| 2026-10-12 | 142.135 | 118.286 | 23.907 |
| 2026-10-13 | 116.604 | 96.656 | 20.223 |
| 2026-10-14 | 103.974 | 86.304 | 17.707 |
| 2026-10-15 | 287.205 | 252.105 | 38.436 |
| 2026-10-16 | 260.119 | 222.629 | 37.740 |
| 2026-10-17 | 263.665 | 223.205 | 40.460 |
| 2026-10-18 | 255.579 | 214.853 | 41.383 |
| 2026-10-19 | 194.995 | 162.141 | 32.854 |
| 2026-10-20 | 172.832 | 143.309 | 29.523 |
| 2026-10-21 | 125.326 | 111.022 | 14.855 |
Servidores que lotaram a cada dia#
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.391 | 1.008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1.410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1.452 | 1.331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1.519 | 1.016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1.438 | 1.059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1.506 | 1.097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1.538 | 1.006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1.707 | 1.038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1.866 | 1.170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1.920 | 1.130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1.835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1.895 | 1.179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1.895 | 1.129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1.897 | 1.002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1.890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1.797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1.759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1.730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1.713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1.671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1.688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1.633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1.583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1.718 | 1.169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1.587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1.546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1.544 | 979 | 562 | 40 |
| 2026-10-19 | 1.542 | 922 | 485 | 21 |
| 2026-10-20 | 1.513 | 898 | 454 | 13 |
| 2026-10-21 | 1.480 | 563 | 213 | 2 |
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 7.050 | 6.704 | 6.357 | 4.860 |
| 2026-09-23 | 6.716 | 6.416 | 6.054 | 4.620 |
| 2026-09-24 | 6.410 | 6.133 | 5.812 | 4.406 |
| 2026-09-25 | 6.907 | 6.599 | 6.015 | 4.967 |
| 2026-09-26 | 6.963 | 6.648 | 6.146 | 4.788 |
| 2026-09-27 | 7.011 | 6.742 | 6.063 | 4.741 |
| 2026-09-28 | 5.901 | 5.631 | 5.230 | 3.806 |
| 2026-09-29 | 5.454 | 5.234 | 4.894 | 3.602 |
| 2026-09-30 | 5.593 | 5.113 | 4.758 | 3.866 |
| 2026-10-01 | 4.813 | 4.526 | 4.190 | 3.217 |
| 2026-10-02 | 2.166 | 2.053 | 1.931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5.219 | 4.947 | 4.560 | 4.712 |
| 2026-10-04 | 5.324 | 5.047 | 4.680 | 3.482 |
| 2026-10-05 | 4.641 | 4.293 | 3.983 | 2.969 |
| 2026-10-06 | 4.161 | 3.954 | 3.705 | 2.711 |
| 2026-10-07 | 3.747 | 3.568 | 3.312 | 2.428 |
| 2026-10-08 | 3.576 | 3.360 | 3.122 | 2.326 |
| 2026-10-09 | 3.643 | 3.431 | 3.202 | 2.412 |
| 2026-10-10 | 4.051 | 3.854 | 3.568 | 2.658 |
| 2026-10-11 | 4.111 | 3.912 | 3.608 | 2.689 |
| 2026-10-12 | 3.548 | 3.314 | 3.080 | 2.211 |
| 2026-10-13 | 3.203 | 2.987 | 2.765 | 2.011 |
| 2026-10-14 | 2.879 | 2.714 | 2.516 | 1.854 |
| 2026-10-15 | 5.791 | 5.575 | 5.199 | 4.381 |
| 2026-10-16 | 6.750 | 6.404 | 6.007 | 4.112 |
| 2026-10-17 | 6.661 | 6.319 | 5.863 | 4.102 |
| 2026-10-18 | 6.345 | 6.050 | 5.579 | 3.926 |
| 2026-10-19 | 5.396 | 5.070 | 4.734 | 3.275 |
| 2026-10-20 | 4.654 | 4.409 | 4.136 | 2.825 |
| 2026-10-21 | 2.162 | 2.076 | 1.905 | 851 |
População por região#
| Zona | Servidores | Jogadores | Parcela |
|---|---|---|---|
| UE Central | 463 | 12.102 | |
| AN Oeste | 217 | 10.084 | |
| Oceania | 121 | 8.831 | |
| UE Oeste | 327 | 6.114 | |
| UE Leste | 99 | 5.721 | |
| Sudeste Asiático | 115 | 5.689 | |
| Ásia Leste | 70 | 4.327 | |
| AN Central | 239 | 4.236 | |
| AN Leste | 288 | 4.007 | |
| UE Sul | 28 | 2.223 | |
| América do Sul | 33 | 402 | |
| Ásia Oeste | 6 | 302 | |
| AN Norte | 14 | 205 |
Por que isto é diferente do Steam Charts
Steam Charts, SteamDB e os rastreadores baseados neles reportam usuários simultâneos: todo mundo que está com o jogo aberto. Esta página conta algo mais restrito e, para a maioria das perguntas, mais útil:
- Jogadores em partida: a soma do que cada servidor do navegador do jogo reporta, oficiais e da comunidade, a cada minuto.
- Não contados: a fila de login, o menu principal e quem está com o jogo minimizado na tela inicial. Na noite de lançamento essa diferença foi de centenas de milhares de pessoas.
- Servidores online, vagas livres e população por zona, que a Steam simplesmente não conhece.
Os mesmos dados alimentam a página de status dos servidores e são gratuitos para uso pela API pública.
Página oficial: WARDOGS na Steam ↗.
FAQ de estatísticas
Quantas pessoas jogam WARDOGS?
O número de jogadores agora soma os jogadores que cada servidor reporta ao navegador do jogo, oficiais e da comunidade, atualizado a cada minuto. Conta pessoas em servidores, não logins na Steam.
De onde vem o número de jogadores?
Consultamos o navegador de servidores do WARDOGS em todas as regiões uma vez por minuto e somamos o que cada servidor reporta. A Steam não publica números de jogadores simultâneos do jogo.
Há contagem de jogadores por servidor?
Sim. O navegador ao vivo mostra jogadores, vagas, mapa e regras de cada servidor, e cada servidor tem sua própria página com código de entrada e horário de início da partida.
Por que isto é menor que a contagem de jogadores da Steam?
A Steam conta todo mundo com o jogo aberto, incluindo a fila de login e os menus. Esta página conta pessoas em servidores. Os dois números andam juntos, e a diferença entre eles é mais ou menos quantas pessoas estão esperando para entrar.
Qual foi o pico de lançamento de WARDOGS?
O bloco de pico histórico acima é o maior total de jogadores em partida que registramos, com a data e a divisão entre oficiais e comunidade. O pico de usuários simultâneos da Steam, que inclui a fila, foi maior; o SteamDB publica esse número.