WARDOGS 플레이어 수
지금 실제로 WARDOGS 매치에 들어가 있는 사람 수를 게임 내 브라우저의 모든 서버에서 합친 값이에요. 로그인 대기열이나 메뉴에 있는 사람까지 모두 세는 Steam 동시 접속자 수와는 달라요.
시간별 플레이어 수#
플레이어 수, 공식 대 커뮤니티#
시간별 평균이에요. 가는 선은 관측된 최고치예요.표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 17일 (토) 20:31 | 222,628 | 40,257 |
| 10월 17일 (토) 21:31 | 211,249 | 39,650 |
| 10월 17일 (토) 22:31 | 187,638 | 35,743 |
| 10월 17일 (토) 23:31 | 163,738 | 29,188 |
| 10월 18일 (일) 00:35 | 152,785 | 23,943 |
| 10월 18일 (일) 01:35 | 151,965 | 22,242 |
| 10월 18일 (일) 02:35 | 156,997 | 22,535 |
| 10월 18일 (일) 03:35 | 157,855 | 22,888 |
| 10월 18일 (일) 04:35 | 148,850 | 22,677 |
| 10월 18일 (일) 05:35 | 135,028 | 21,100 |
| 10월 18일 (일) 06:35 | 119,084 | 20,045 |
| 10월 18일 (일) 07:35 | 110,327 | 20,948 |
| 10월 18일 (일) 08:39 | 109,429 | 23,034 |
| 10월 18일 (일) 09:39 | 113,226 | 25,423 |
| 10월 18일 (일) 10:39 | 120,458 | 27,147 |
| 10월 18일 (일) 11:39 | 135,865 | 30,822 |
| 10월 18일 (일) 12:39 | 154,553 | 34,899 |
| 10월 18일 (일) 13:39 | 173,612 | 38,229 |
| 10월 18일 (일) 14:39 | 184,656 | 39,942 |
| 10월 18일 (일) 15:39 | — | — |
| 10월 18일 (일) 16:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 17:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 18:43 | 209,853 | 41,047 |
| 10월 18일 (일) 19:43 | 212,076 | 40,594 |
빈 슬롯#
비어 있는 플레이어 슬롯표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 17일 (토) 20:31 | 21,823 | 102,726 |
| 10월 17일 (토) 21:31 | 26,802 | 103,394 |
| 10월 17일 (토) 22:31 | 28,262 | 107,450 |
| 10월 17일 (토) 23:31 | 19,712 | 114,056 |
| 10월 18일 (일) 00:35 | 17,615 | 119,300 |
| 10월 18일 (일) 01:35 | 14,286 | 121,151 |
| 10월 18일 (일) 02:35 | 16,853 | 120,558 |
| 10월 18일 (일) 03:35 | 17,546 | 121,225 |
| 10월 18일 (일) 04:35 | 18,151 | 121,886 |
| 10월 18일 (일) 05:35 | 17,972 | 123,263 |
| 10월 18일 (일) 06:35 | 17,116 | 124,358 |
| 10월 18일 (일) 07:35 | 14,273 | 123,555 |
| 10월 18일 (일) 08:39 | 11,922 | 119,886 |
| 10월 18일 (일) 09:39 | 12,124 | 117,147 |
| 10월 18일 (일) 10:39 | 11,742 | 116,372 |
| 10월 18일 (일) 11:39 | 14,535 | 113,097 |
| 10월 18일 (일) 12:39 | 12,347 | 109,120 |
| 10월 18일 (일) 13:39 | 16,788 | 105,750 |
| 10월 18일 (일) 14:39 | 18,344 | 107,501 |
| 10월 18일 (일) 15:39 | — | — |
| 10월 18일 (일) 16:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 17:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 18:43 | 20,147 | 104,672 |
| 10월 18일 (일) 19:43 | 22,524 | 104,825 |
온라인 서버#
게임 내 브라우저에 있는 서버표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 17일 (토) 20:31 | 2,445 | 1,464 |
| 10월 17일 (토) 21:31 | 2,381 | 1,465 |
| 10월 17일 (토) 22:31 | 2,159 | 1,467 |
| 10월 17일 (토) 23:31 | 1,835 | 1,467 |
| 10월 18일 (일) 00:35 | 1,704 | 1,467 |
| 10월 18일 (일) 01:35 | 1,663 | 1,469 |
| 10월 18일 (일) 02:35 | 1,739 | 1,466 |
| 10월 18일 (일) 03:35 | 1,754 | 1,476 |
| 10월 18일 (일) 04:35 | 1,670 | 1,480 |
| 10월 18일 (일) 05:35 | 1,530 | 1,478 |
| 10월 18일 (일) 06:35 | 1,362 | 1,478 |
| 10월 18일 (일) 07:35 | 1,246 | 1,479 |
| 10월 18일 (일) 08:39 | 1,214 | 1,462 |
| 10월 18일 (일) 09:39 | 1,254 | 1,459 |
| 10월 18일 (일) 10:39 | 1,322 | 1,468 |
| 10월 18일 (일) 11:39 | 1,504 | 1,472 |
| 10월 18일 (일) 12:39 | 1,669 | 1,473 |
| 10월 18일 (일) 13:39 | 1,904 | 1,473 |
| 10월 18일 (일) 14:39 | 2,030 | 1,512 |
| 10월 18일 (일) 15:39 | — | — |
| 10월 18일 (일) 16:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 17:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 18:43 | 2,300 | 1,490 |
| 10월 18일 (일) 19:43 | 2,346 | 1,487 |
구역별 플레이어#
누적 차트예요. 수집기가 추적하는 모든 게임 구역을 속한 사이트 지역별 색으로 구분했어요.표로 보기
| 시간 | 유럽 서부 | 유럽 중부 | 유럽 동부 | 유럽 남부 | 북미 동부 | 북미 북부 | 북미 중부 | 북미 서부 | 오세아니아 | 아시아 동부 | 아시아 동남부 | 아시아 서부 | 남미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 17일 (토) 20:31 | 42,575 | 79,182 | 20,115 | 10,835 | 35,706 | 5,385 | 28,207 | 19,974 | 1,257 | 5,438 | 2,982 | 1,589 | 9,644 |
| 10월 17일 (토) 21:31 | 40,883 | 74,790 | 16,673 | 10,105 | 35,500 | 5,271 | 29,214 | 20,625 | 1,983 | 3,146 | 2,082 | 1,309 | 9,321 |
| 10월 17일 (토) 22:31 | 33,809 | 60,395 | 12,436 | 8,498 | 34,510 | 5,157 | 30,287 | 21,956 | 3,003 | 1,791 | 1,566 | 999 | 8,978 |
| 10월 17일 (토) 23:31 | 24,016 | 41,259 | 8,236 | 6,095 | 36,403 | 5,728 | 32,512 | 21,925 | 4,357 | 1,727 | 1,288 | 505 | 8,877 |
| 10월 18일 (일) 00:35 | 14,839 | 24,181 | 5,298 | 4,046 | 42,120 | 6,364 | 36,617 | 23,415 | 6,207 | 2,428 | 1,810 | 324 | 9,079 |
| 10월 18일 (일) 01:35 | 9,624 | 14,244 | 3,644 | 2,785 | 47,232 | 6,783 | 41,461 | 24,862 | 7,794 | 3,023 | 2,872 | 304 | 9,583 |
| 10월 18일 (일) 02:35 | 6,259 | 8,820 | 3,052 | 1,635 | 50,276 | 6,917 | 44,919 | 27,953 | 9,495 | 5,772 | 3,793 | 403 | 10,241 |
| 10월 18일 (일) 03:35 | 4,111 | 6,327 | 2,782 | 1,390 | 48,828 | 6,260 | 46,202 | 30,935 | 10,968 | 7,345 | 5,581 | 300 | 9,717 |
| 10월 18일 (일) 04:35 | 3,299 | 6,013 | 2,775 | 1,099 | 39,926 | 5,092 | 43,365 | 33,001 | 12,140 | 9,523 | 6,865 | 300 | 8,131 |
| 10월 18일 (일) 05:35 | 3,662 | 6,428 | 3,594 | 1,269 | 28,466 | 2,939 | 35,746 | 33,257 | 12,898 | 13,580 | 8,278 | 402 | 5,609 |
| 10월 18일 (일) 06:35 | 4,949 | 8,618 | 4,938 | 1,702 | 18,112 | 1,647 | 24,716 | 31,020 | 12,942 | 16,094 | 10,471 | 697 | 3,223 |
| 10월 18일 (일) 07:35 | 6,848 | 13,757 | 7,225 | 2,405 | 11,744 | 980 | 15,924 | 26,318 | 12,730 | 17,850 | 12,778 | 804 | 1,912 |
| 10월 18일 (일) 08:39 | 10,152 | 23,354 | 10,186 | 4,061 | 8,010 | 517 | 9,354 | 19,832 | 12,814 | 19,869 | 12,721 | 712 | 883 |
| 10월 18일 (일) 09:39 | 14,947 | 32,833 | 13,148 | 5,611 | 6,162 | 417 | 6,255 | 14,200 | 13,354 | 17,281 | 12,925 | 909 | 611 |
| 10월 18일 (일) 10:39 | 19,065 | 40,552 | 15,640 | 6,961 | 5,382 | 321 | 4,878 | 11,640 | 13,538 | 16,202 | 11,730 | 914 | 782 |
| 10월 18일 (일) 11:39 | 24,074 | 48,678 | 18,148 | 8,366 | 5,832 | 494 | 4,338 | 11,186 | 11,465 | 20,363 | 11,422 | 1,136 | 1,185 |
| 10월 18일 (일) 12:39 | 28,486 | 56,433 | 20,068 | 9,491 | 7,066 | 876 | 4,913 | 12,138 | 8,876 | 23,437 | 14,541 | 1,017 | 2,110 |
| 10월 18일 (일) 13:39 | 32,032 | 63,544 | 21,261 | 9,731 | 10,199 | 1,694 | 7,045 | 12,238 | 6,562 | 26,115 | 16,811 | 1,106 | 3,503 |
| 10월 18일 (일) 14:39 | 34,064 | 68,981 | 20,737 | 10,226 | 14,870 | 2,525 | 9,441 | 12,018 | 4,221 | 25,164 | 16,743 | 1,147 | 4,461 |
| 10월 18일 (일) 15:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10월 18일 (일) 16:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10월 18일 (일) 17:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10월 18일 (일) 18:43 | 38,674 | 78,217 | 21,112 | 10,634 | 33,995 | 5,378 | 25,297 | 16,048 | 732 | 6,093 | 4,602 | 1,416 | 8,702 |
| 10월 18일 (일) 19:43 | 40,218 | 74,807 | 19,014 | 10,607 | 36,871 | 5,669 | 28,430 | 18,297 | 632 | 4,112 | 2,777 | 1,302 | 9,934 |
지역별 플레이어#
누적 차트예요. 게임 구역을 사이트의 지역으로 묶었어요.표로 보기
| 시간 | 유럽 | 북미 동부 | 북미 중부 | 북미 서부 | 오세아니아 | 아시아 | 남미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 17일 (토) 20:31 | 152,706 | 41,091 | 28,207 | 19,974 | 1,257 | 10,009 | 9,644 |
| 10월 17일 (토) 21:31 | 142,451 | 40,770 | 29,214 | 20,625 | 1,983 | 6,536 | 9,321 |
| 10월 17일 (토) 22:31 | 115,138 | 39,667 | 30,287 | 21,956 | 3,003 | 4,355 | 8,978 |
| 10월 17일 (토) 23:31 | 79,606 | 42,131 | 32,512 | 21,925 | 4,357 | 3,520 | 8,877 |
| 10월 18일 (일) 00:35 | 48,364 | 48,484 | 36,617 | 23,415 | 6,207 | 4,562 | 9,079 |
| 10월 18일 (일) 01:35 | 30,296 | 54,015 | 41,461 | 24,862 | 7,794 | 6,199 | 9,583 |
| 10월 18일 (일) 02:35 | 19,765 | 57,192 | 44,919 | 27,953 | 9,495 | 9,968 | 10,241 |
| 10월 18일 (일) 03:35 | 14,610 | 55,087 | 46,202 | 30,935 | 10,968 | 13,226 | 9,717 |
| 10월 18일 (일) 04:35 | 13,186 | 45,018 | 43,365 | 33,001 | 12,140 | 16,688 | 8,131 |
| 10월 18일 (일) 05:35 | 14,953 | 31,405 | 35,746 | 33,257 | 12,898 | 22,260 | 5,609 |
| 10월 18일 (일) 06:35 | 20,207 | 19,759 | 24,716 | 31,020 | 12,942 | 27,262 | 3,223 |
| 10월 18일 (일) 07:35 | 30,235 | 12,724 | 15,924 | 26,318 | 12,730 | 31,432 | 1,912 |
| 10월 18일 (일) 08:39 | 47,752 | 8,527 | 9,354 | 19,832 | 12,814 | 33,302 | 883 |
| 10월 18일 (일) 09:39 | 66,537 | 6,579 | 6,255 | 14,200 | 13,354 | 31,114 | 611 |
| 10월 18일 (일) 10:39 | 82,218 | 5,703 | 4,878 | 11,640 | 13,538 | 28,846 | 782 |
| 10월 18일 (일) 11:39 | 99,266 | 6,326 | 4,338 | 11,186 | 11,465 | 32,921 | 1,185 |
| 10월 18일 (일) 12:39 | 114,478 | 7,942 | 4,913 | 12,138 | 8,876 | 38,995 | 2,110 |
| 10월 18일 (일) 13:39 | 126,568 | 11,893 | 7,045 | 12,238 | 6,562 | 44,032 | 3,503 |
| 10월 18일 (일) 14:39 | 134,008 | 17,395 | 9,441 | 12,018 | 4,221 | 43,054 | 4,461 |
| 10월 18일 (일) 15:39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10월 18일 (일) 16:43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10월 18일 (일) 17:43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10월 18일 (일) 18:43 | 148,637 | 39,373 | 25,297 | 16,048 | 732 | 12,111 | 8,702 |
| 10월 18일 (일) 19:43 | 144,646 | 42,540 | 28,430 | 18,297 | 632 | 8,191 | 9,934 |
가득 찬 공식 서버#
가득 찬 공식 서버 수예요. 이 값이 오르면 자리 잡기가 어려워요. 비교를 위해 커뮤니티 서버도 함께 표시해요.표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 17일 (토) 20:31 | 1,020 | 266 |
| 10월 17일 (토) 21:31 | 603 | 199 |
| 10월 17일 (토) 22:31 | 429 | 149 |
| 10월 17일 (토) 23:31 | 468 | 157 |
| 10월 18일 (일) 00:35 | 832 | 146 |
| 10월 18일 (일) 01:35 | 1,093 | 143 |
| 10월 18일 (일) 02:35 | 1,179 | 141 |
| 10월 18일 (일) 03:35 | 888 | 132 |
| 10월 18일 (일) 04:35 | 669 | 117 |
| 10월 18일 (일) 05:35 | 593 | 122 |
| 10월 18일 (일) 06:35 | 525 | 119 |
| 10월 18일 (일) 07:35 | 604 | 131 |
| 10월 18일 (일) 08:39 | 630 | 155 |
| 10월 18일 (일) 09:39 | 751 | 156 |
| 10월 18일 (일) 10:39 | 875 | 186 |
| 10월 18일 (일) 11:39 | 887 | 226 |
| 10월 18일 (일) 12:39 | 1,059 | 242 |
| 10월 18일 (일) 13:39 | 938 | 281 |
| 10월 18일 (일) 14:39 | 828 | 272 |
| 10월 18일 (일) 15:39 | — | — |
| 10월 18일 (일) 16:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 17:43 | — | — |
| 10월 18일 (일) 18:43 | 1,113 | 228 |
| 10월 18일 (일) 19:43 | 728 | 244 |
가장 붐비는 시간대#
가장 붐비는 때: 일 19:00쯤
한산 붐빔
일일 최고치#
표로 보기
| 날짜 | 합계 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 325,765 | 283,593 | 43,073 |
| 2026-09-20 | 341,349 | 295,402 | 46,127 |
| 2026-09-21 | 275,475 | 238,651 | 37,429 |
| 2026-09-22 | 259,090 | 222,885 | 36,880 |
| 2026-09-23 | 243,326 | 208,539 | 34,850 |
| 2026-09-24 | 232,937 | 197,987 | 35,119 |
| 2026-09-25 | 250,055 | 212,324 | 38,325 |
| 2026-09-26 | 277,828 | 236,293 | 42,048 |
| 2026-09-27 | 286,674 | 243,847 | 43,641 |
| 2026-09-28 | 223,793 | 189,859 | 34,168 |
| 2026-09-29 | 203,754 | 173,484 | 30,570 |
| 2026-09-30 | 196,984 | 156,664 | 40,548 |
| 2026-10-01 | 183,269 | 147,596 | 36,168 |
| 2026-10-02 | 140,808 | 117,529 | 23,338 |
| 2026-10-03 | 223,569 | 180,554 | 43,252 |
| 2026-10-04 | 226,775 | 183,829 | 42,946 |
| 2026-10-05 | 166,152 | 134,483 | 31,733 |
| 2026-10-06 | 154,482 | 125,636 | 28,849 |
| 2026-10-07 | 144,084 | 117,301 | 26,935 |
| 2026-10-08 | 138,465 | 113,478 | 25,260 |
| 2026-10-09 | 151,724 | 124,179 | 27,700 |
| 2026-10-10 | 167,413 | 137,458 | 30,025 |
| 2026-10-11 | 170,634 | 141,900 | 28,883 |
| 2026-10-12 | 142,135 | 118,286 | 23,907 |
| 2026-10-13 | 116,604 | 96,656 | 20,223 |
| 2026-10-14 | 103,974 | 86,304 | 17,707 |
| 2026-10-15 | 287,205 | 252,105 | 38,436 |
| 2026-10-16 | 260,119 | 222,629 | 37,740 |
| 2026-10-17 | 263,665 | 223,205 | 40,460 |
| 2026-10-18 | 255,579 | 214,853 | 41,383 |
날마다 가득 찬 서버#
- 가득 참
- 플레이어 있음, 가득 차지 않음
- 아무도 안 들어옴
표로 보기
| 날짜 | 목록에 있음 | 플레이어 있음 | 가득 참 | 신규 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1,232 | 1,048 | 516 | 49 |
| 2026-09-20 | 1,305 | 1,104 | 553 | 93 |
| 2026-09-21 | 1,381 | 1,017 | 544 | 111 |
| 2026-09-22 | 1,391 | 1,008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1,410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1,452 | 1,331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1,519 | 1,016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1,438 | 1,059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1,506 | 1,097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1,538 | 1,006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1,707 | 1,038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1,866 | 1,170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1,920 | 1,130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1,835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1,895 | 1,179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1,895 | 1,129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1,897 | 1,002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1,890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1,797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1,759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1,730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1,713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1,671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1,688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1,633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1,583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1,718 | 1,169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1,587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1,546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1,535 | 934 | 547 | 34 |
- 가득 참
- 플레이어 있음, 가득 차지 않음
- 아무도 안 들어옴
표로 보기
| 날짜 | 목록에 있음 | 플레이어 있음 | 가득 참 | 신규 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 8,168 | 7,933 | 7,293 | 5,801 |
| 2026-09-20 | 8,346 | 8,057 | 7,323 | 5,799 |
| 2026-09-21 | 7,392 | 7,029 | 6,633 | 4,932 |
| 2026-09-22 | 7,050 | 6,704 | 6,357 | 4,860 |
| 2026-09-23 | 6,716 | 6,416 | 6,054 | 4,620 |
| 2026-09-24 | 6,410 | 6,133 | 5,812 | 4,406 |
| 2026-09-25 | 6,907 | 6,599 | 6,015 | 4,967 |
| 2026-09-26 | 6,963 | 6,648 | 6,146 | 4,788 |
| 2026-09-27 | 7,011 | 6,742 | 6,063 | 4,741 |
| 2026-09-28 | 5,901 | 5,631 | 5,230 | 3,806 |
| 2026-09-29 | 5,454 | 5,234 | 4,894 | 3,602 |
| 2026-09-30 | 5,593 | 5,113 | 4,758 | 3,866 |
| 2026-10-01 | 4,813 | 4,526 | 4,190 | 3,217 |
| 2026-10-02 | 2,166 | 2,053 | 1,931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5,219 | 4,947 | 4,560 | 4,712 |
| 2026-10-04 | 5,324 | 5,047 | 4,680 | 3,482 |
| 2026-10-05 | 4,641 | 4,293 | 3,983 | 2,969 |
| 2026-10-06 | 4,161 | 3,954 | 3,705 | 2,711 |
| 2026-10-07 | 3,747 | 3,568 | 3,312 | 2,428 |
| 2026-10-08 | 3,576 | 3,360 | 3,122 | 2,326 |
| 2026-10-09 | 3,643 | 3,431 | 3,202 | 2,412 |
| 2026-10-10 | 4,051 | 3,854 | 3,568 | 2,658 |
| 2026-10-11 | 4,111 | 3,912 | 3,608 | 2,689 |
| 2026-10-12 | 3,548 | 3,314 | 3,080 | 2,211 |
| 2026-10-13 | 3,203 | 2,987 | 2,765 | 2,011 |
| 2026-10-14 | 2,879 | 2,714 | 2,516 | 1,854 |
| 2026-10-15 | 5,791 | 5,575 | 5,199 | 4,381 |
| 2026-10-16 | 6,750 | 6,404 | 6,007 | 4,112 |
| 2026-10-17 | 6,661 | 6,319 | 5,863 | 4,102 |
| 2026-10-18 | 5,969 | 5,665 | 5,222 | 3,601 |
지역별 인구#
Steam Charts와 다른 이유
Steam Charts, SteamDB, 그리고 이를 바탕으로 한 트래커들은 동시 접속자, 즉 게임을 켜 둔 모든 사람을 보여 줘요. 이 페이지는 범위가 더 좁지만 대부분의 궁금증에는 더 쓸모 있는 값을 세요:
- 매치 중 플레이어: 게임 내 브라우저에 있는 모든 공식·커뮤니티 서버가 보고하는 값을 1분마다 합친 수.
- 세지 않는 것: 로그인 대기열, 메인 메뉴, 타이틀 화면에서 알트탭한 사람. 출시 당일 밤에는 이 차이가 수십만 명이었어요.
- 온라인 서버, 빈 슬롯, 구역별 인구처럼 Steam이 전혀 모르는 정보.
같은 데이터로 서버 상태 페이지도 운영하고, 공개 API로 무료로 쓸 수 있어요.
공식 페이지: Steam의 WARDOGS ↗.
통계 FAQ
WARDOGS는 몇 명이 하나요?
현재 플레이어 수는 공식·커뮤니티의 모든 서버가 게임 내 브라우저에 보고하는 플레이어를 합친 값으로, 1분마다 갱신돼요. Steam 접속이 아니라 서버에 있는 사람을 세요.
플레이어 수는 어디서 가져오나요?
1분에 한 번씩 모든 지역의 WARDOGS 서버 브라우저를 확인하고 각 서버가 보고하는 값을 합쳐요. Steam은 이 게임의 동시 접속자 수를 공개하지 않아요.
서버별 플레이어 수도 볼 수 있나요?
네. 실시간 브라우저에서 모든 서버의 플레이어, 슬롯, 맵, 룰셋을 볼 수 있고, 서버마다 참가 코드와 매치 시작 시각이 나온 개별 페이지가 있어요.
왜 Steam 플레이어 수보다 낮나요?
Steam은 로그인 대기열과 메뉴에 있는 사람까지 게임을 실행 중인 모든 사람을 세요. 이 페이지는 서버에 있는 사람을 세요. 두 수치는 함께 움직이고, 그 차이가 대략 접속을 기다리는 사람 수예요.
WARDOGS 출시 최고 기록은 얼마였나요?
위의 역대 최고 타일은 저희가 기록한 매치 중 인원의 최고치로, 날짜와 공식/커뮤니티 비율도 함께 보여 줘요. 대기열까지 포함한 Steam 동시 접속자 최고치는 이보다 높았고, 그 수치는 SteamDB에서 공개해요.