WARDOGS 플레이어 수
지금 실제로 WARDOGS 매치에 들어가 있는 사람 수를 게임 내 브라우저의 모든 서버에서 합친 값이에요. 로그인 대기열이나 메뉴에 있는 사람까지 모두 세는 Steam 동시 접속자 수와는 달라요.
시간별 플레이어 수#
플레이어 수, 공식 대 커뮤니티#
시간별 평균이에요. 가는 선은 관측된 최고치예요.표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 11일 (일) 20:50 | 123,288 | 24,522 |
| 10월 12일 (월) 04:20 | 70,143 | 10,925 |
| 10월 12일 (월) 11:20 | 54,166 | 11,004 |
| 10월 12일 (월) 18:50 | 117,140 | 23,714 |
| 10월 13일 (화) 01:50 | 83,655 | 11,360 |
| 10월 13일 (화) 09:20 | 42,420 | 7,709 |
| 10월 13일 (화) 16:20 | 79,937 | 16,544 |
| 10월 13일 (화) 23:50 | 69,288 | 9,924 |
| 10월 14일 (수) 07:20 | 36,060 | 5,211 |
| 10월 14일 (수) 14:20 | 67,901 | 13,249 |
| 10월 14일 (수) 21:50 | 66,105 | 11,683 |
| 10월 15일 (목) 04:50 | 43,010 | 5,372 |
| 10월 15일 (목) 12:20 | 157,479 | 31,142 |
| 10월 15일 (목) 19:20 | 251,888 | 35,198 |
| 10월 16일 (금) 02:50 | 179,544 | 18,407 |
| 10월 16일 (금) 09:50 | 101,353 | 19,190 |
| 10월 16일 (금) 17:20 | 191,371 | 34,435 |
| 10월 17일 (토) 00:50 | 166,249 | 21,943 |
| 10월 17일 (토) 07:50 | 110,063 | 19,753 |
| 10월 17일 (토) 15:20 | 189,443 | 37,252 |
| 10월 17일 (토) 22:20 | 185,200 | 35,028 |
| 10월 18일 (일) 05:50 | 126,523 | 20,573 |
| 10월 18일 (일) 12:50 | 161,903 | 36,435 |
| 10월 18일 (일) 20:20 | 202,504 | 37,967 |
빈 슬롯#
비어 있는 플레이어 슬롯표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 11일 (일) 20:50 | 15,087 | 135,443 |
| 10월 12일 (월) 04:20 | 9,424 | 147,481 |
| 10월 12일 (월) 11:20 | 5,668 | 144,440 |
| 10월 12일 (월) 18:50 | 10,727 | 133,744 |
| 10월 13일 (화) 01:50 | 8,854 | 144,420 |
| 10월 13일 (화) 09:20 | 5,614 | 144,762 |
| 10월 13일 (화) 16:20 | 7,813 | 136,908 |
| 10월 13일 (화) 23:50 | 7,496 | 141,408 |
| 10월 14일 (수) 07:20 | 5,158 | 143,685 |
| 10월 14일 (수) 14:20 | 6,749 | 133,412 |
| 10월 14일 (수) 21:50 | 8,904 | 136,478 |
| 10월 15일 (목) 04:50 | 6,824 | 141,966 |
| 10월 15일 (목) 12:20 | 14,163 | 110,867 |
| 10월 15일 (목) 19:20 | 28,237 | 110,206 |
| 10월 16일 (금) 02:50 | 23,598 | 125,808 |
| 10월 16일 (금) 09:50 | 9,990 | 122,750 |
| 10월 16일 (금) 17:20 | 17,930 | 109,898 |
| 10월 17일 (토) 00:50 | 17,767 | 121,009 |
| 10월 17일 (토) 07:50 | 13,304 | 124,518 |
| 10월 17일 (토) 15:20 | 18,097 | 104,800 |
| 10월 17일 (토) 22:20 | 27,000 | 108,116 |
| 10월 18일 (일) 05:50 | 16,769 | 123,567 |
| 10월 18일 (일) 12:50 | 14,380 | 107,278 |
| 10월 18일 (일) 20:20 | 26,171 | 107,421 |
온라인 서버#
게임 내 브라우저에 있는 서버표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 11일 (일) 20:50 | 1,384 | 1,642 |
| 10월 12일 (월) 04:20 | 796 | 1,626 |
| 10월 12일 (월) 11:20 | 599 | 1,597 |
| 10월 12일 (월) 18:50 | 1,279 | 1,617 |
| 10월 13일 (화) 01:50 | 925 | 1,599 |
| 10월 13일 (화) 09:20 | 481 | 1,565 |
| 10월 13일 (화) 16:20 | 878 | 1,574 |
| 10월 13일 (화) 23:50 | 768 | 1,553 |
| 10월 14일 (수) 07:20 | 412 | 1,528 |
| 10월 14일 (수) 14:20 | 747 | 1,505 |
| 10월 14일 (수) 21:50 | 750 | 1,521 |
| 10월 15일 (목) 04:50 | 499 | 1,512 |
| 10월 15일 (목) 12:20 | 1,717 | 1,457 |
| 10월 15일 (목) 19:20 | 2,801 | 1,492 |
| 10월 16일 (금) 02:50 | 2,032 | 1,478 |
| 10월 16일 (금) 09:50 | 1,114 | 1,454 |
| 10월 16일 (금) 17:20 | 2,093 | 1,479 |
| 10월 17일 (토) 00:50 | 1,840 | 1,463 |
| 10월 17일 (토) 07:50 | 1,234 | 1,476 |
| 10월 17일 (토) 15:20 | 2,076 | 1,455 |
| 10월 17일 (토) 22:20 | 2,122 | 1,467 |
| 10월 18일 (일) 05:50 | 1,433 | 1,476 |
| 10월 18일 (일) 12:50 | 1,763 | 1,471 |
| 10월 18일 (일) 20:20 | 2,287 | 1,487 |
구역별 플레이어#
누적 차트예요. 수집기가 추적하는 모든 게임 구역을 속한 사이트 지역별 색으로 구분했어요.표로 보기
| 시간 | 유럽 서부 | 유럽 중부 | 유럽 동부 | 유럽 남부 | 북미 동부 | 북미 북부 | 북미 중부 | 북미 서부 | 오세아니아 | 아시아 동부 | 아시아 동남부 | 아시아 서부 | 남미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 11일 (일) 20:50 | 23,599 | 35,285 | 8,434 | 5,758 | 27,500 | 3,026 | 20,003 | 13,429 | 547 | 1,622 | 1,483 | 586 | 6,542 |
| 10월 12일 (월) 04:20 | 1,479 | 2,144 | 1,202 | 404 | 18,316 | 2,452 | 18,549 | 20,001 | 3,925 | 4,273 | 2,775 | 103 | 5,448 |
| 10월 12일 (월) 11:20 | 7,812 | 13,281 | 5,620 | 2,286 | 2,718 | 181 | 2,192 | 5,442 | 7,428 | 10,568 | 6,541 | 412 | 694 |
| 10월 12일 (월) 18:50 | 25,733 | 44,138 | 13,461 | 7,688 | 14,948 | 3,309 | 9,186 | 7,657 | 351 | 2,433 | 3,882 | 819 | 7,251 |
| 10월 13일 (화) 01:50 | 2,998 | 3,354 | 1,160 | 749 | 29,642 | 4,261 | 24,250 | 15,623 | 2,390 | 1,838 | 1,573 | 100 | 7,078 |
| 10월 13일 (화) 09:20 | 4,890 | 8,946 | 4,026 | 1,520 | 2,748 | 270 | 2,384 | 5,434 | 7,873 | 6,149 | 5,595 | 104 | 192 |
| 10월 13일 (화) 16:20 | 15,318 | 28,396 | 10,175 | 4,741 | 7,691 | 1,302 | 4,828 | 5,154 | 958 | 6,987 | 8,136 | 603 | 2,195 |
| 10월 13일 (화) 23:50 | 6,237 | 7,097 | 1,742 | 1,703 | 22,974 | 3,300 | 16,488 | 9,374 | 1,395 | 871 | 611 | 172 | 7,252 |
| 10월 14일 (수) 07:20 | 2,197 | 4,350 | 2,323 | 791 | 4,022 | 150 | 4,334 | 8,256 | 5,293 | 4,949 | 4,014 | 106 | 490 |
| 10월 14일 (수) 14:20 | 10,297 | 18,680 | 6,815 | 3,054 | 4,722 | 594 | 2,951 | 5,307 | 2,577 | 13,990 | 10,268 | 432 | 1,465 |
| 10월 14일 (수) 21:50 | 13,829 | 16,856 | 4,163 | 3,638 | 14,194 | 1,701 | 9,948 | 6,276 | 673 | 759 | 936 | 307 | 4,512 |
| 10월 15일 (목) 04:50 | 1,283 | 1,894 | 748 | 187 | 9,196 | 837 | 10,270 | 13,789 | 3,255 | 2,838 | 2,438 | 87 | 1,563 |
| 10월 15일 (목) 12:20 | 27,264 | 39,373 | 16,262 | 5,718 | 10,554 | 1,549 | 7,586 | 13,340 | 14,436 | 30,333 | 17,457 | 1,992 | 2,760 |
| 10월 15일 (목) 19:20 | 48,995 | 101,213 | 24,181 | 11,995 | 30,650 | 4,041 | 24,966 | 16,396 | 1,455 | 6,664 | 6,805 | 1,630 | 8,099 |
| 10월 16일 (금) 02:50 | 5,981 | 5,201 | 2,591 | 1,457 | 54,249 | 7,156 | 55,729 | 33,877 | 7,751 | 7,087 | 5,302 | 599 | 10,973 |
| 10월 16일 (금) 09:50 | 14,408 | 27,903 | 10,393 | 4,594 | 5,249 | 392 | 4,921 | 10,482 | 16,475 | 14,252 | 10,080 | 817 | 579 |
| 10월 16일 (금) 17:20 | 33,916 | 68,288 | 20,275 | 9,218 | 23,438 | 3,694 | 16,339 | 14,220 | 1,796 | 14,812 | 12,626 | 1,599 | 5,587 |
| 10월 17일 (토) 00:50 | 12,129 | 19,103 | 4,373 | 3,147 | 52,147 | 7,541 | 41,363 | 23,005 | 6,898 | 3,893 | 2,655 | 506 | 11,435 |
| 10월 17일 (토) 07:50 | 8,226 | 17,859 | 8,195 | 3,053 | 9,803 | 681 | 13,008 | 23,234 | 11,912 | 19,623 | 11,977 | 705 | 1,543 |
| 10월 17일 (토) 15:20 | 32,191 | 61,202 | 17,939 | 8,988 | 20,572 | 3,655 | 13,607 | 12,777 | 4,873 | 27,497 | 16,405 | 1,470 | 5,521 |
| 10월 17일 (토) 22:20 | 32,901 | 58,599 | 11,955 | 8,224 | 34,637 | 5,171 | 30,547 | 21,885 | 3,181 | 1,852 | 1,583 | 750 | 8,950 |
| 10월 18일 (일) 05:50 | 4,184 | 7,424 | 3,978 | 1,392 | 22,946 | 2,381 | 30,449 | 32,515 | 13,064 | 14,609 | 9,239 | 521 | 4,397 |
| 10월 18일 (일) 12:50 | 29,992 | 59,403 | 20,450 | 9,787 | 8,136 | 1,140 | 5,404 | 12,074 | 7,853 | 24,768 | 15,632 | 1,016 | 2,685 |
| 10월 18일 (일) 20:20 | 38,505 | 65,495 | 15,561 | 9,771 | 38,262 | 5,719 | 30,835 | 19,683 | 768 | 2,312 | 2,272 | 957 | 10,334 |
지역별 플레이어#
누적 차트예요. 게임 구역을 사이트의 지역으로 묶었어요.표로 보기
| 시간 | 유럽 | 북미 동부 | 북미 중부 | 북미 서부 | 오세아니아 | 아시아 | 남미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 11일 (일) 20:50 | 73,076 | 30,526 | 20,003 | 13,429 | 547 | 3,690 | 6,542 |
| 10월 12일 (월) 04:20 | 5,228 | 20,768 | 18,549 | 20,001 | 3,925 | 7,151 | 5,448 |
| 10월 12일 (월) 11:20 | 28,998 | 2,898 | 2,192 | 5,442 | 7,428 | 17,521 | 694 |
| 10월 12일 (월) 18:50 | 91,019 | 18,257 | 9,186 | 7,657 | 351 | 7,135 | 7,251 |
| 10월 13일 (화) 01:50 | 8,262 | 33,904 | 24,250 | 15,623 | 2,390 | 3,511 | 7,078 |
| 10월 13일 (화) 09:20 | 19,382 | 3,018 | 2,384 | 5,434 | 7,873 | 11,848 | 192 |
| 10월 13일 (화) 16:20 | 58,630 | 8,994 | 4,828 | 5,154 | 958 | 15,726 | 2,195 |
| 10월 13일 (화) 23:50 | 16,778 | 26,274 | 16,488 | 9,374 | 1,395 | 1,654 | 7,252 |
| 10월 14일 (수) 07:20 | 9,661 | 4,172 | 4,334 | 8,256 | 5,293 | 9,068 | 490 |
| 10월 14일 (수) 14:20 | 38,847 | 5,317 | 2,951 | 5,307 | 2,577 | 24,689 | 1,465 |
| 10월 14일 (수) 21:50 | 38,486 | 15,895 | 9,948 | 6,276 | 673 | 2,002 | 4,512 |
| 10월 15일 (목) 04:50 | 4,112 | 10,033 | 10,270 | 13,789 | 3,255 | 5,363 | 1,563 |
| 10월 15일 (목) 12:20 | 88,617 | 12,103 | 7,586 | 13,340 | 14,436 | 49,782 | 2,760 |
| 10월 15일 (목) 19:20 | 186,382 | 34,691 | 24,966 | 16,396 | 1,455 | 15,099 | 8,099 |
| 10월 16일 (금) 02:50 | 15,230 | 61,405 | 55,729 | 33,877 | 7,751 | 12,987 | 10,973 |
| 10월 16일 (금) 09:50 | 57,298 | 5,641 | 4,921 | 10,482 | 16,475 | 25,149 | 579 |
| 10월 16일 (금) 17:20 | 131,697 | 27,132 | 16,339 | 14,220 | 1,796 | 29,037 | 5,587 |
| 10월 17일 (토) 00:50 | 38,752 | 59,688 | 41,363 | 23,005 | 6,898 | 7,054 | 11,435 |
| 10월 17일 (토) 07:50 | 37,332 | 10,484 | 13,008 | 23,234 | 11,912 | 32,305 | 1,543 |
| 10월 17일 (토) 15:20 | 120,320 | 24,227 | 13,607 | 12,777 | 4,873 | 45,372 | 5,521 |
| 10월 17일 (토) 22:20 | 111,679 | 39,808 | 30,547 | 21,885 | 3,181 | 4,185 | 8,950 |
| 10월 18일 (일) 05:50 | 16,977 | 25,327 | 30,449 | 32,515 | 13,064 | 24,369 | 4,397 |
| 10월 18일 (일) 12:50 | 119,632 | 9,276 | 5,404 | 12,074 | 7,853 | 41,416 | 2,685 |
| 10월 18일 (일) 20:20 | 129,331 | 43,981 | 30,835 | 19,683 | 768 | 5,541 | 10,334 |
가득 찬 공식 서버#
가득 찬 공식 서버 수예요. 이 값이 오르면 자리 잡기가 어려워요. 비교를 위해 커뮤니티 서버도 함께 표시해요.표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 10월 11일 (일) 20:50 | 372 | 132 |
| 10월 12일 (월) 04:20 | 317 | 53 |
| 10월 12일 (월) 11:20 | 367 | 68 |
| 10월 12일 (월) 18:50 | 716 | 162 |
| 10월 13일 (화) 01:50 | 474 | 59 |
| 10월 13일 (화) 09:20 | 230 | 40 |
| 10월 13일 (화) 16:20 | 509 | 105 |
| 10월 13일 (화) 23:50 | 506 | 57 |
| 10월 14일 (수) 07:20 | 197 | 27 |
| 10월 14일 (수) 14:20 | 325 | 89 |
| 10월 14일 (수) 21:50 | 280 | 55 |
| 10월 15일 (목) 04:50 | 170 | 24 |
| 10월 15일 (목) 12:20 | 969 | 167 |
| 10월 15일 (목) 19:20 | 1,053 | 232 |
| 10월 16일 (금) 02:50 | 663 | 109 |
| 10월 16일 (금) 09:50 | 577 | 133 |
| 10월 16일 (금) 17:20 | 1,026 | 233 |
| 10월 17일 (토) 00:50 | 1,241 | 143 |
| 10월 17일 (토) 07:50 | 518 | 123 |
| 10월 17일 (토) 15:20 | 850 | 244 |
| 10월 17일 (토) 22:20 | 412 | 159 |
| 10월 18일 (일) 05:50 | 559 | 115 |
| 10월 18일 (일) 12:50 | 974 | 262 |
| 10월 18일 (일) 20:20 | 539 | 206 |
가장 붐비는 시간대#
가장 붐비는 때: 일 19:00쯤
한산 붐빔
일일 최고치#
표로 보기
| 날짜 | 합계 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 325,765 | 283,593 | 43,073 |
| 2026-09-20 | 341,349 | 295,402 | 46,127 |
| 2026-09-21 | 275,475 | 238,651 | 37,429 |
| 2026-09-22 | 259,090 | 222,885 | 36,880 |
| 2026-09-23 | 243,326 | 208,539 | 34,850 |
| 2026-09-24 | 232,937 | 197,987 | 35,119 |
| 2026-09-25 | 250,055 | 212,324 | 38,325 |
| 2026-09-26 | 277,828 | 236,293 | 42,048 |
| 2026-09-27 | 286,674 | 243,847 | 43,641 |
| 2026-09-28 | 223,793 | 189,859 | 34,168 |
| 2026-09-29 | 203,754 | 173,484 | 30,570 |
| 2026-09-30 | 196,984 | 156,664 | 40,548 |
| 2026-10-01 | 183,269 | 147,596 | 36,168 |
| 2026-10-02 | 140,808 | 117,529 | 23,338 |
| 2026-10-03 | 223,569 | 180,554 | 43,252 |
| 2026-10-04 | 226,775 | 183,829 | 42,946 |
| 2026-10-05 | 166,152 | 134,483 | 31,733 |
| 2026-10-06 | 154,482 | 125,636 | 28,849 |
| 2026-10-07 | 144,084 | 117,301 | 26,935 |
| 2026-10-08 | 138,465 | 113,478 | 25,260 |
| 2026-10-09 | 151,724 | 124,179 | 27,700 |
| 2026-10-10 | 167,413 | 137,458 | 30,025 |
| 2026-10-11 | 170,634 | 141,900 | 28,883 |
| 2026-10-12 | 142,135 | 118,286 | 23,907 |
| 2026-10-13 | 116,604 | 96,656 | 20,223 |
| 2026-10-14 | 103,974 | 86,304 | 17,707 |
| 2026-10-15 | 287,205 | 252,105 | 38,436 |
| 2026-10-16 | 260,119 | 222,629 | 37,740 |
| 2026-10-17 | 263,665 | 223,205 | 40,460 |
| 2026-10-18 | 255,579 | 214,853 | 41,383 |
날마다 가득 찬 서버#
- 가득 참
- 플레이어 있음, 가득 차지 않음
- 아무도 안 들어옴
표로 보기
| 날짜 | 목록에 있음 | 플레이어 있음 | 가득 참 | 신규 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1,232 | 1,048 | 516 | 49 |
| 2026-09-20 | 1,305 | 1,104 | 553 | 93 |
| 2026-09-21 | 1,381 | 1,017 | 544 | 111 |
| 2026-09-22 | 1,391 | 1,008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1,410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1,452 | 1,331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1,519 | 1,016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1,438 | 1,059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1,506 | 1,097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1,538 | 1,006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1,707 | 1,038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1,866 | 1,170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1,920 | 1,130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1,835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1,895 | 1,179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1,895 | 1,129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1,897 | 1,002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1,890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1,797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1,759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1,730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1,713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1,671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1,688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1,633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1,583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1,718 | 1,169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1,587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1,546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1,536 | 950 | 552 | 35 |
- 가득 참
- 플레이어 있음, 가득 차지 않음
- 아무도 안 들어옴
표로 보기
| 날짜 | 목록에 있음 | 플레이어 있음 | 가득 참 | 신규 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 8,168 | 7,933 | 7,293 | 5,801 |
| 2026-09-20 | 8,346 | 8,057 | 7,323 | 5,799 |
| 2026-09-21 | 7,392 | 7,029 | 6,633 | 4,932 |
| 2026-09-22 | 7,050 | 6,704 | 6,357 | 4,860 |
| 2026-09-23 | 6,716 | 6,416 | 6,054 | 4,620 |
| 2026-09-24 | 6,410 | 6,133 | 5,812 | 4,406 |
| 2026-09-25 | 6,907 | 6,599 | 6,015 | 4,967 |
| 2026-09-26 | 6,963 | 6,648 | 6,146 | 4,788 |
| 2026-09-27 | 7,011 | 6,742 | 6,063 | 4,741 |
| 2026-09-28 | 5,901 | 5,631 | 5,230 | 3,806 |
| 2026-09-29 | 5,454 | 5,234 | 4,894 | 3,602 |
| 2026-09-30 | 5,593 | 5,113 | 4,758 | 3,866 |
| 2026-10-01 | 4,813 | 4,526 | 4,190 | 3,217 |
| 2026-10-02 | 2,166 | 2,053 | 1,931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5,219 | 4,947 | 4,560 | 4,712 |
| 2026-10-04 | 5,324 | 5,047 | 4,680 | 3,482 |
| 2026-10-05 | 4,641 | 4,293 | 3,983 | 2,969 |
| 2026-10-06 | 4,161 | 3,954 | 3,705 | 2,711 |
| 2026-10-07 | 3,747 | 3,568 | 3,312 | 2,428 |
| 2026-10-08 | 3,576 | 3,360 | 3,122 | 2,326 |
| 2026-10-09 | 3,643 | 3,431 | 3,202 | 2,412 |
| 2026-10-10 | 4,051 | 3,854 | 3,568 | 2,658 |
| 2026-10-11 | 4,111 | 3,912 | 3,608 | 2,689 |
| 2026-10-12 | 3,548 | 3,314 | 3,080 | 2,211 |
| 2026-10-13 | 3,203 | 2,987 | 2,765 | 2,011 |
| 2026-10-14 | 2,879 | 2,714 | 2,516 | 1,854 |
| 2026-10-15 | 5,791 | 5,575 | 5,199 | 4,381 |
| 2026-10-16 | 6,750 | 6,404 | 6,007 | 4,112 |
| 2026-10-17 | 6,661 | 6,319 | 5,863 | 4,102 |
| 2026-10-18 | 6,084 | 5,805 | 5,332 | 3,711 |
지역별 인구#
Steam Charts와 다른 이유
Steam Charts, SteamDB, 그리고 이를 바탕으로 한 트래커들은 동시 접속자, 즉 게임을 켜 둔 모든 사람을 보여 줘요. 이 페이지는 범위가 더 좁지만 대부분의 궁금증에는 더 쓸모 있는 값을 세요:
- 매치 중 플레이어: 게임 내 브라우저에 있는 모든 공식·커뮤니티 서버가 보고하는 값을 1분마다 합친 수.
- 세지 않는 것: 로그인 대기열, 메인 메뉴, 타이틀 화면에서 알트탭한 사람. 출시 당일 밤에는 이 차이가 수십만 명이었어요.
- 온라인 서버, 빈 슬롯, 구역별 인구처럼 Steam이 전혀 모르는 정보.
같은 데이터로 서버 상태 페이지도 운영하고, 공개 API로 무료로 쓸 수 있어요.
공식 페이지: Steam의 WARDOGS ↗.
통계 FAQ
WARDOGS는 몇 명이 하나요?
현재 플레이어 수는 공식·커뮤니티의 모든 서버가 게임 내 브라우저에 보고하는 플레이어를 합친 값으로, 1분마다 갱신돼요. Steam 접속이 아니라 서버에 있는 사람을 세요.
플레이어 수는 어디서 가져오나요?
1분에 한 번씩 모든 지역의 WARDOGS 서버 브라우저를 확인하고 각 서버가 보고하는 값을 합쳐요. Steam은 이 게임의 동시 접속자 수를 공개하지 않아요.
서버별 플레이어 수도 볼 수 있나요?
네. 실시간 브라우저에서 모든 서버의 플레이어, 슬롯, 맵, 룰셋을 볼 수 있고, 서버마다 참가 코드와 매치 시작 시각이 나온 개별 페이지가 있어요.
왜 Steam 플레이어 수보다 낮나요?
Steam은 로그인 대기열과 메뉴에 있는 사람까지 게임을 실행 중인 모든 사람을 세요. 이 페이지는 서버에 있는 사람을 세요. 두 수치는 함께 움직이고, 그 차이가 대략 접속을 기다리는 사람 수예요.
WARDOGS 출시 최고 기록은 얼마였나요?
위의 역대 최고 타일은 저희가 기록한 매치 중 인원의 최고치로, 날짜와 공식/커뮤니티 비율도 함께 보여 줘요. 대기열까지 포함한 Steam 동시 접속자 최고치는 이보다 높았고, 그 수치는 SteamDB에서 공개해요.