WARDOGS 플레이어 수
지금 실제로 WARDOGS 매치에 들어가 있는 사람 수를 게임 내 브라우저의 모든 서버에서 합친 값이에요. 로그인 대기열이나 메뉴에 있는 사람까지 모두 세는 Steam 동시 접속자 수와는 달라요.
시간별 플레이어 수#
플레이어 수, 공식 대 커뮤니티#
시간별 평균이에요. 가는 선은 관측된 최고치예요.표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 9월 18일 (금) 21:00 | 235,503 | 37,834 |
| 9월 20일 (일) 05:00 | 173,322 | 22,710 |
| 9월 21일 (월) 11:00 | 138,054 | 18,197 |
| 9월 22일 (화) 19:00 | 216,058 | 36,228 |
| 9월 24일 (목) 01:00 | 167,489 | 23,088 |
| 9월 25일 (금) 09:00 | 92,460 | 15,949 |
| 9월 26일 (토) 17:00 | 208,744 | 37,601 |
| 9월 27일 (일) 23:00 | 164,782 | 26,902 |
| 9월 29일 (화) 07:00 | 70,107 | 13,064 |
| 9월 30일 (수) 13:00 | 112,340 | 26,334 |
| 10월 1일 (목) 21:00 | 118,107 | 28,466 |
| 10월 3일 (토) 05:00 | 107,915 | 21,207 |
| 10월 4일 (일) 11:00 | 116,062 | 28,471 |
| 10월 5일 (월) 19:00 | 129,251 | 30,101 |
| 10월 7일 (수) 03:00 | 78,740 | 12,833 |
| 10월 8일 (목) 09:00 | 48,940 | 10,207 |
| 10월 9일 (금) 17:00 | 103,075 | 23,075 |
| 10월 10일 (토) 23:00 | 98,036 | 18,321 |
| 10월 12일 (월) 07:00 | 45,732 | 7,848 |
| 10월 13일 (화) 15:00 | 78,063 | 16,497 |
| 10월 14일 (수) 21:00 | 67,535 | 12,073 |
| 10월 16일 (금) 05:00 | 111,572 | 15,195 |
| 10월 17일 (토) 11:00 | 139,187 | 28,907 |
| 10월 18일 (일) 19:00 | 209,018 | 39,595 |
빈 슬롯#
비어 있는 플레이어 슬롯표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 9월 18일 (금) 21:00 | 28,040 | 74,032 |
| 9월 20일 (일) 05:00 | 21,017 | 91,665 |
| 9월 21일 (월) 11:00 | 12,342 | 106,694 |
| 9월 22일 (화) 19:00 | 22,422 | 93,539 |
| 9월 24일 (목) 01:00 | 16,846 | 112,682 |
| 9월 25일 (금) 09:00 | 10,088 | 124,587 |
| 9월 26일 (토) 17:00 | 19,899 | 100,721 |
| 9월 27일 (일) 23:00 | 16,378 | 117,133 |
| 9월 29일 (화) 07:00 | 8,369 | 135,289 |
| 9월 30일 (수) 13:00 | 10,723 | 144,758 |
| 10월 1일 (목) 21:00 | 15,431 | 149,519 |
| 10월 3일 (토) 05:00 | 14,998 | 160,128 |
| 10월 4일 (일) 11:00 | 10,528 | 152,305 |
| 10월 5일 (월) 19:00 | 15,217 | 151,405 |
| 10월 7일 (수) 03:00 | 11,033 | 150,376 |
| 10월 8일 (목) 09:00 | 5,685 | 157,175 |
| 10월 9일 (금) 17:00 | 9,848 | 141,082 |
| 10월 10일 (토) 23:00 | 11,099 | 141,773 |
| 10월 12일 (월) 07:00 | 5,946 | 150,310 |
| 10월 13일 (화) 15:00 | 7,930 | 136,777 |
| 10월 14일 (수) 21:00 | 8,788 | 136,051 |
| 10월 16일 (금) 05:00 | 15,694 | 127,606 |
| 10월 17일 (토) 11:00 | 12,274 | 113,158 |
| 10월 18일 (일) 19:00 | 23,809 | 105,805 |
온라인 서버#
게임 내 브라우저에 있는 서버표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 9월 18일 (금) 21:00 | 2,636 | 1,138 |
| 9월 20일 (일) 05:00 | 1,944 | 1,166 |
| 9월 21일 (월) 11:00 | 1,504 | 1,274 |
| 9월 22일 (화) 19:00 | 2,385 | 1,322 |
| 9월 24일 (목) 01:00 | 1,844 | 1,386 |
| 9월 25일 (금) 09:00 | 1,026 | 1,436 |
| 9월 26일 (토) 17:00 | 2,287 | 1,405 |
| 9월 27일 (일) 23:00 | 1,812 | 1,464 |
| 9월 29일 (화) 07:00 | 785 | 1,510 |
| 9월 30일 (수) 13:00 | 1,231 | 1,751 |
| 10월 1일 (목) 21:00 | 1,336 | 1,821 |
| 10월 3일 (토) 05:00 | 1,229 | 1,859 |
| 10월 4일 (일) 11:00 | 1,266 | 1,853 |
| 10월 5일 (월) 19:00 | 1,445 | 1,861 |
| 10월 7일 (수) 03:00 | 898 | 1,673 |
| 10월 8일 (목) 09:00 | 546 | 1,718 |
| 10월 9일 (금) 17:00 | 1,129 | 1,686 |
| 10월 10일 (토) 23:00 | 1,092 | 1,646 |
| 10월 12일 (월) 07:00 | 517 | 1,624 |
| 10월 13일 (화) 15:00 | 860 | 1,573 |
| 10월 14일 (수) 21:00 | 764 | 1,520 |
| 10월 16일 (금) 05:00 | 1,273 | 1,464 |
| 10월 17일 (토) 11:00 | 1,515 | 1,454 |
| 10월 18일 (일) 19:00 | 2,328 | 1,487 |
구역별 플레이어#
누적 차트예요. 수집기가 추적하는 모든 게임 구역을 속한 사이트 지역별 색으로 구분했어요.표로 보기
| 시간 | 유럽 서부 | 유럽 중부 | 유럽 동부 | 유럽 남부 | 북미 동부 | 북미 북부 | 북미 중부 | 북미 서부 | 오세아니아 | 아시아 동부 | 아시아 동남부 | 아시아 서부 | 남미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 18일 (금) 21:00 | 47,844 | 78,033 | 18,441 | 13,402 | 40,260 | 5,913 | 30,346 | 19,807 | 2,429 | 5,930 | 0 | 2,092 | 8,844 |
| 9월 20일 (일) 05:00 | 4,363 | 8,602 | 4,627 | 1,633 | 36,929 | 4,269 | 45,673 | 41,565 | 17,284 | 23,328 | 0 | 881 | 6,881 |
| 9월 21일 (월) 11:00 | 16,506 | 31,961 | 12,641 | 6,269 | 5,868 | 728 | 4,527 | 8,465 | 17,306 | 35,435 | 13,343 | 1,817 | 1,388 |
| 9월 22일 (화) 19:00 | 48,473 | 81,357 | 21,815 | 14,956 | 26,837 | 3,874 | 18,765 | 13,486 | 996 | 7,861 | 4,616 | 2,320 | 6,931 |
| 9월 24일 (목) 01:00 | 5,806 | 7,694 | 2,741 | 2,288 | 56,998 | 8,496 | 50,437 | 29,316 | 4,247 | 6,049 | 2,456 | 1,143 | 12,910 |
| 9월 25일 (금) 09:00 | 10,247 | 21,397 | 8,792 | 3,877 | 4,901 | 360 | 5,509 | 9,355 | 14,610 | 18,913 | 8,336 | 1,496 | 619 |
| 9월 26일 (토) 17:00 | 31,120 | 65,431 | 21,404 | 9,959 | 31,356 | 5,174 | 23,731 | 16,780 | 2,149 | 16,644 | 11,929 | 2,626 | 8,043 |
| 9월 27일 (일) 23:00 | 12,591 | 16,979 | 5,313 | 4,389 | 50,755 | 7,719 | 45,676 | 27,873 | 2,575 | 2,600 | 1,612 | 1,110 | 12,496 |
| 9월 29일 (화) 07:00 | 5,063 | 11,128 | 5,239 | 1,968 | 7,465 | 568 | 8,731 | 14,241 | 10,102 | 10,660 | 6,449 | 666 | 894 |
| 9월 30일 (수) 13:00 | 17,903 | 28,629 | 12,093 | 5,373 | 7,353 | 1,210 | 4,880 | 8,428 | 7,352 | 26,163 | 15,017 | 2,074 | 2,203 |
| 10월 1일 (목) 21:00 | 25,152 | 36,021 | 8,423 | 6,031 | 25,136 | 3,530 | 18,088 | 11,533 | 1,066 | 1,857 | 1,586 | 1,049 | 7,104 |
| 10월 3일 (토) 05:00 | 3,562 | 5,800 | 3,230 | 948 | 21,515 | 2,255 | 27,575 | 29,664 | 10,134 | 12,178 | 7,122 | 859 | 4,286 |
| 10월 4일 (일) 11:00 | 20,831 | 41,459 | 14,657 | 6,912 | 5,273 | 614 | 4,113 | 8,041 | 11,574 | 17,911 | 10,698 | 1,332 | 1,122 |
| 10월 5일 (월) 19:00 | 32,129 | 51,712 | 14,772 | 9,786 | 16,833 | 2,359 | 11,251 | 8,857 | 541 | 3,235 | 2,472 | 1,226 | 4,180 |
| 10월 7일 (수) 03:00 | 1,888 | 3,133 | 1,331 | 562 | 21,754 | 2,437 | 22,715 | 21,498 | 3,809 | 4,561 | 3,243 | 249 | 4,396 |
| 10월 8일 (목) 09:00 | 5,770 | 11,463 | 5,331 | 2,394 | 2,838 | 138 | 2,933 | 5,603 | 9,086 | 7,554 | 5,447 | 285 | 309 |
| 10월 9일 (금) 17:00 | 20,418 | 40,183 | 12,439 | 6,325 | 12,710 | 1,632 | 7,636 | 7,339 | 953 | 5,911 | 6,617 | 1,104 | 2,886 |
| 10월 10일 (토) 23:00 | 12,989 | 19,032 | 4,283 | 3,345 | 27,058 | 2,910 | 20,556 | 13,903 | 3,142 | 1,614 | 1,035 | 421 | 6,070 |
| 10월 12일 (월) 07:00 | 3,062 | 5,911 | 3,125 | 939 | 5,014 | 368 | 5,010 | 10,879 | 6,485 | 7,020 | 4,721 | 115 | 936 |
| 10월 13일 (화) 15:00 | 14,098 | 25,993 | 9,418 | 4,274 | 6,990 | 1,210 | 4,345 | 5,286 | 1,345 | 9,415 | 9,571 | 606 | 2,011 |
| 10월 14일 (수) 21:00 | 14,233 | 17,849 | 4,488 | 3,742 | 14,210 | 1,738 | 9,918 | 6,214 | 672 | 768 | 982 | 309 | 4,486 |
| 10월 16일 (금) 05:00 | 4,392 | 7,431 | 3,803 | 1,165 | 18,862 | 1,853 | 25,612 | 30,318 | 10,554 | 11,261 | 7,958 | 598 | 2,962 |
| 10월 17일 (토) 11:00 | 24,489 | 45,933 | 15,991 | 7,811 | 6,237 | 773 | 4,895 | 10,514 | 14,295 | 21,521 | 13,078 | 1,041 | 1,517 |
| 10월 18일 (일) 19:00 | 39,845 | 71,671 | 17,904 | 10,294 | 37,265 | 5,664 | 29,232 | 18,751 | 717 | 3,374 | 2,670 | 1,203 | 10,027 |
지역별 플레이어#
누적 차트예요. 게임 구역을 사이트의 지역으로 묶었어요.표로 보기
| 시간 | 유럽 | 북미 동부 | 북미 중부 | 북미 서부 | 오세아니아 | 아시아 | 남미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 18일 (금) 21:00 | 157,719 | 46,172 | 30,346 | 19,807 | 2,429 | 8,021 | 8,844 |
| 9월 20일 (일) 05:00 | 19,224 | 41,198 | 45,673 | 41,565 | 17,284 | 24,209 | 6,881 |
| 9월 21일 (월) 11:00 | 67,375 | 6,596 | 4,527 | 8,465 | 17,306 | 50,595 | 1,388 |
| 9월 22일 (화) 19:00 | 166,601 | 30,710 | 18,765 | 13,486 | 996 | 14,796 | 6,931 |
| 9월 24일 (목) 01:00 | 18,527 | 65,493 | 50,437 | 29,316 | 4,247 | 9,648 | 12,910 |
| 9월 25일 (금) 09:00 | 44,312 | 5,261 | 5,509 | 9,355 | 14,610 | 28,744 | 619 |
| 9월 26일 (토) 17:00 | 127,913 | 36,530 | 23,731 | 16,780 | 2,149 | 31,198 | 8,043 |
| 9월 27일 (일) 23:00 | 39,271 | 58,474 | 45,676 | 27,873 | 2,575 | 5,321 | 12,496 |
| 9월 29일 (화) 07:00 | 23,397 | 8,033 | 8,731 | 14,241 | 10,102 | 17,775 | 894 |
| 9월 30일 (수) 13:00 | 63,997 | 8,562 | 4,880 | 8,428 | 7,352 | 43,253 | 2,203 |
| 10월 1일 (목) 21:00 | 75,626 | 28,666 | 18,088 | 11,533 | 1,066 | 4,492 | 7,104 |
| 10월 3일 (토) 05:00 | 13,539 | 23,770 | 27,575 | 29,664 | 10,134 | 20,158 | 4,286 |
| 10월 4일 (일) 11:00 | 83,858 | 5,887 | 4,113 | 8,041 | 11,574 | 29,941 | 1,122 |
| 10월 5일 (월) 19:00 | 108,398 | 19,192 | 11,251 | 8,857 | 541 | 6,933 | 4,180 |
| 10월 7일 (수) 03:00 | 6,914 | 24,191 | 22,715 | 21,498 | 3,809 | 8,052 | 4,396 |
| 10월 8일 (목) 09:00 | 24,957 | 2,976 | 2,933 | 5,603 | 9,086 | 13,285 | 309 |
| 10월 9일 (금) 17:00 | 79,364 | 14,342 | 7,636 | 7,339 | 953 | 13,631 | 2,886 |
| 10월 10일 (토) 23:00 | 39,648 | 29,968 | 20,556 | 13,903 | 3,142 | 3,070 | 6,070 |
| 10월 12일 (월) 07:00 | 13,036 | 5,382 | 5,010 | 10,879 | 6,485 | 11,855 | 936 |
| 10월 13일 (화) 15:00 | 53,783 | 8,200 | 4,345 | 5,286 | 1,345 | 19,591 | 2,011 |
| 10월 14일 (수) 21:00 | 40,312 | 15,948 | 9,918 | 6,214 | 672 | 2,059 | 4,486 |
| 10월 16일 (금) 05:00 | 16,790 | 20,715 | 25,612 | 30,318 | 10,554 | 19,817 | 2,962 |
| 10월 17일 (토) 11:00 | 94,223 | 7,009 | 4,895 | 10,514 | 14,295 | 35,640 | 1,517 |
| 10월 18일 (일) 19:00 | 139,713 | 42,929 | 29,232 | 18,751 | 717 | 7,246 | 10,027 |
가득 찬 공식 서버#
가득 찬 공식 서버 수예요. 이 값이 오르면 자리 잡기가 어려워요. 비교를 위해 커뮤니티 서버도 함께 표시해요.표로 보기
| 시간 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|
| 9월 18일 (금) 21:00 | 1,386 | 213 |
| 9월 20일 (일) 05:00 | 976 | 116 |
| 9월 21일 (월) 11:00 | 1,101 | 114 |
| 9월 22일 (화) 19:00 | 1,338 | 209 |
| 9월 24일 (목) 01:00 | 1,122 | 155 |
| 9월 25일 (금) 09:00 | 560 | 75 |
| 9월 26일 (토) 17:00 | 1,255 | 204 |
| 9월 27일 (일) 23:00 | 822 | 163 |
| 9월 29일 (화) 07:00 | 464 | 67 |
| 9월 30일 (수) 13:00 | 659 | 147 |
| 10월 1일 (목) 21:00 | 630 | 136 |
| 10월 3일 (토) 05:00 | 426 | 104 |
| 10월 4일 (일) 11:00 | 784 | 188 |
| 10월 5일 (월) 19:00 | 517 | 167 |
| 10월 7일 (수) 03:00 | 322 | 59 |
| 10월 8일 (목) 09:00 | 260 | 60 |
| 10월 9일 (금) 17:00 | 668 | 152 |
| 10월 10일 (토) 23:00 | 458 | 92 |
| 10월 12일 (월) 07:00 | 230 | 40 |
| 10월 13일 (화) 15:00 | 463 | 105 |
| 10월 14일 (수) 21:00 | 297 | 58 |
| 10월 16일 (금) 05:00 | 440 | 91 |
| 10월 17일 (토) 11:00 | 928 | 209 |
| 10월 18일 (일) 19:00 | 714 | 223 |
가장 붐비는 시간대#
가장 붐비는 때: 일 19:00쯤
한산 붐빔
일일 최고치#
표로 보기
| 날짜 | 합계 | 공식 | 커뮤니티 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 325,765 | 283,593 | 43,073 |
| 2026-09-20 | 341,349 | 295,402 | 46,127 |
| 2026-09-21 | 275,475 | 238,651 | 37,429 |
| 2026-09-22 | 259,090 | 222,885 | 36,880 |
| 2026-09-23 | 243,326 | 208,539 | 34,850 |
| 2026-09-24 | 232,937 | 197,987 | 35,119 |
| 2026-09-25 | 250,055 | 212,324 | 38,325 |
| 2026-09-26 | 277,828 | 236,293 | 42,048 |
| 2026-09-27 | 286,674 | 243,847 | 43,641 |
| 2026-09-28 | 223,793 | 189,859 | 34,168 |
| 2026-09-29 | 203,754 | 173,484 | 30,570 |
| 2026-09-30 | 196,984 | 156,664 | 40,548 |
| 2026-10-01 | 183,269 | 147,596 | 36,168 |
| 2026-10-02 | 140,808 | 117,529 | 23,338 |
| 2026-10-03 | 223,569 | 180,554 | 43,252 |
| 2026-10-04 | 226,775 | 183,829 | 42,946 |
| 2026-10-05 | 166,152 | 134,483 | 31,733 |
| 2026-10-06 | 154,482 | 125,636 | 28,849 |
| 2026-10-07 | 144,084 | 117,301 | 26,935 |
| 2026-10-08 | 138,465 | 113,478 | 25,260 |
| 2026-10-09 | 151,724 | 124,179 | 27,700 |
| 2026-10-10 | 167,413 | 137,458 | 30,025 |
| 2026-10-11 | 170,634 | 141,900 | 28,883 |
| 2026-10-12 | 142,135 | 118,286 | 23,907 |
| 2026-10-13 | 116,604 | 96,656 | 20,223 |
| 2026-10-14 | 103,974 | 86,304 | 17,707 |
| 2026-10-15 | 287,205 | 252,105 | 38,436 |
| 2026-10-16 | 260,119 | 222,629 | 37,740 |
| 2026-10-17 | 263,665 | 223,205 | 40,460 |
| 2026-10-18 | 255,579 | 214,853 | 41,383 |
날마다 가득 찬 서버#
- 가득 참
- 플레이어 있음, 가득 차지 않음
- 아무도 안 들어옴
표로 보기
| 날짜 | 목록에 있음 | 플레이어 있음 | 가득 참 | 신규 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1,232 | 1,048 | 516 | 49 |
| 2026-09-20 | 1,305 | 1,104 | 553 | 93 |
| 2026-09-21 | 1,381 | 1,017 | 544 | 111 |
| 2026-09-22 | 1,391 | 1,008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1,410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1,452 | 1,331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1,519 | 1,016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1,438 | 1,059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1,506 | 1,097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1,538 | 1,006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1,707 | 1,038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1,866 | 1,170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1,920 | 1,130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1,835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1,895 | 1,179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1,895 | 1,129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1,897 | 1,002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1,890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1,797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1,759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1,730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1,713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1,671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1,688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1,633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1,583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1,718 | 1,169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1,587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1,546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1,536 | 950 | 552 | 35 |
- 가득 참
- 플레이어 있음, 가득 차지 않음
- 아무도 안 들어옴
표로 보기
| 날짜 | 목록에 있음 | 플레이어 있음 | 가득 참 | 신규 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 8,168 | 7,933 | 7,293 | 5,801 |
| 2026-09-20 | 8,346 | 8,057 | 7,323 | 5,799 |
| 2026-09-21 | 7,392 | 7,029 | 6,633 | 4,932 |
| 2026-09-22 | 7,050 | 6,704 | 6,357 | 4,860 |
| 2026-09-23 | 6,716 | 6,416 | 6,054 | 4,620 |
| 2026-09-24 | 6,410 | 6,133 | 5,812 | 4,406 |
| 2026-09-25 | 6,907 | 6,599 | 6,015 | 4,967 |
| 2026-09-26 | 6,963 | 6,648 | 6,146 | 4,788 |
| 2026-09-27 | 7,011 | 6,742 | 6,063 | 4,741 |
| 2026-09-28 | 5,901 | 5,631 | 5,230 | 3,806 |
| 2026-09-29 | 5,454 | 5,234 | 4,894 | 3,602 |
| 2026-09-30 | 5,593 | 5,113 | 4,758 | 3,866 |
| 2026-10-01 | 4,813 | 4,526 | 4,190 | 3,217 |
| 2026-10-02 | 2,166 | 2,053 | 1,931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5,219 | 4,947 | 4,560 | 4,712 |
| 2026-10-04 | 5,324 | 5,047 | 4,680 | 3,482 |
| 2026-10-05 | 4,641 | 4,293 | 3,983 | 2,969 |
| 2026-10-06 | 4,161 | 3,954 | 3,705 | 2,711 |
| 2026-10-07 | 3,747 | 3,568 | 3,312 | 2,428 |
| 2026-10-08 | 3,576 | 3,360 | 3,122 | 2,326 |
| 2026-10-09 | 3,643 | 3,431 | 3,202 | 2,412 |
| 2026-10-10 | 4,051 | 3,854 | 3,568 | 2,658 |
| 2026-10-11 | 4,111 | 3,912 | 3,608 | 2,689 |
| 2026-10-12 | 3,548 | 3,314 | 3,080 | 2,211 |
| 2026-10-13 | 3,203 | 2,987 | 2,765 | 2,011 |
| 2026-10-14 | 2,879 | 2,714 | 2,516 | 1,854 |
| 2026-10-15 | 5,791 | 5,575 | 5,199 | 4,381 |
| 2026-10-16 | 6,750 | 6,404 | 6,007 | 4,112 |
| 2026-10-17 | 6,661 | 6,319 | 5,863 | 4,102 |
| 2026-10-18 | 6,084 | 5,805 | 5,332 | 3,711 |
지역별 인구#
Steam Charts와 다른 이유
Steam Charts, SteamDB, 그리고 이를 바탕으로 한 트래커들은 동시 접속자, 즉 게임을 켜 둔 모든 사람을 보여 줘요. 이 페이지는 범위가 더 좁지만 대부분의 궁금증에는 더 쓸모 있는 값을 세요:
- 매치 중 플레이어: 게임 내 브라우저에 있는 모든 공식·커뮤니티 서버가 보고하는 값을 1분마다 합친 수.
- 세지 않는 것: 로그인 대기열, 메인 메뉴, 타이틀 화면에서 알트탭한 사람. 출시 당일 밤에는 이 차이가 수십만 명이었어요.
- 온라인 서버, 빈 슬롯, 구역별 인구처럼 Steam이 전혀 모르는 정보.
같은 데이터로 서버 상태 페이지도 운영하고, 공개 API로 무료로 쓸 수 있어요.
공식 페이지: Steam의 WARDOGS ↗.
통계 FAQ
WARDOGS는 몇 명이 하나요?
현재 플레이어 수는 공식·커뮤니티의 모든 서버가 게임 내 브라우저에 보고하는 플레이어를 합친 값으로, 1분마다 갱신돼요. Steam 접속이 아니라 서버에 있는 사람을 세요.
플레이어 수는 어디서 가져오나요?
1분에 한 번씩 모든 지역의 WARDOGS 서버 브라우저를 확인하고 각 서버가 보고하는 값을 합쳐요. Steam은 이 게임의 동시 접속자 수를 공개하지 않아요.
서버별 플레이어 수도 볼 수 있나요?
네. 실시간 브라우저에서 모든 서버의 플레이어, 슬롯, 맵, 룰셋을 볼 수 있고, 서버마다 참가 코드와 매치 시작 시각이 나온 개별 페이지가 있어요.
왜 Steam 플레이어 수보다 낮나요?
Steam은 로그인 대기열과 메뉴에 있는 사람까지 게임을 실행 중인 모든 사람을 세요. 이 페이지는 서버에 있는 사람을 세요. 두 수치는 함께 움직이고, 그 차이가 대략 접속을 기다리는 사람 수예요.
WARDOGS 출시 최고 기록은 얼마였나요?
위의 역대 최고 타일은 저희가 기록한 매치 중 인원의 최고치로, 날짜와 공식/커뮤니티 비율도 함께 보여 줘요. 대기열까지 포함한 Steam 동시 접속자 최고치는 이보다 높았고, 그 수치는 SteamDB에서 공개해요.