Liczba graczy WARDOGS
To liczba osób, które właśnie teraz faktycznie grają w meczach WARDOGS, zsumowana ze wszystkich serwerów w przeglądarce w grze. To nie jest liczba jednoczesnych użytkowników ze Steama, która obejmuje też wszystkich czekających w kolejce logowania albo siedzących w menu.
Gracze w czasie#
Gracze: oficjalne kontra społecznościowe#
Średnia w czasie. Cienka linia to najwyższa zaobserwowana liczba.Pokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:31 | 222 628 | 40 257 |
| sob., 17 paź, 21:31 | 211 249 | 39 650 |
| sob., 17 paź, 22:31 | 187 638 | 35 743 |
| sob., 17 paź, 23:31 | 163 738 | 29 188 |
| niedz., 18 paź, 00:35 | 152 785 | 23 943 |
| niedz., 18 paź, 01:35 | 151 965 | 22 242 |
| niedz., 18 paź, 02:35 | 156 997 | 22 535 |
| niedz., 18 paź, 03:35 | 157 855 | 22 888 |
| niedz., 18 paź, 04:35 | 148 850 | 22 677 |
| niedz., 18 paź, 05:35 | 135 028 | 21 100 |
| niedz., 18 paź, 06:35 | 119 084 | 20 045 |
| niedz., 18 paź, 07:35 | 110 327 | 20 948 |
| niedz., 18 paź, 08:39 | 109 429 | 23 034 |
| niedz., 18 paź, 09:39 | 113 226 | 25 423 |
| niedz., 18 paź, 10:39 | 120 458 | 27 147 |
| niedz., 18 paź, 11:39 | 135 865 | 30 822 |
| niedz., 18 paź, 12:39 | 154 553 | 34 899 |
| niedz., 18 paź, 13:39 | 173 612 | 38 229 |
| niedz., 18 paź, 14:39 | 184 656 | 39 942 |
| niedz., 18 paź, 15:39 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:43 | 209 853 | 41 047 |
| niedz., 18 paź, 19:43 | 212 076 | 40 594 |
Wolne sloty#
Niezajęte sloty dla graczyPokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:31 | 21 823 | 102 726 |
| sob., 17 paź, 21:31 | 26 802 | 103 394 |
| sob., 17 paź, 22:31 | 28 262 | 107 450 |
| sob., 17 paź, 23:31 | 19 712 | 114 056 |
| niedz., 18 paź, 00:35 | 17 615 | 119 300 |
| niedz., 18 paź, 01:35 | 14 286 | 121 151 |
| niedz., 18 paź, 02:35 | 16 853 | 120 558 |
| niedz., 18 paź, 03:35 | 17 546 | 121 225 |
| niedz., 18 paź, 04:35 | 18 151 | 121 886 |
| niedz., 18 paź, 05:35 | 17 972 | 123 263 |
| niedz., 18 paź, 06:35 | 17 116 | 124 358 |
| niedz., 18 paź, 07:35 | 14 273 | 123 555 |
| niedz., 18 paź, 08:39 | 11 922 | 119 886 |
| niedz., 18 paź, 09:39 | 12 124 | 117 147 |
| niedz., 18 paź, 10:39 | 11 742 | 116 372 |
| niedz., 18 paź, 11:39 | 14 535 | 113 097 |
| niedz., 18 paź, 12:39 | 12 347 | 109 120 |
| niedz., 18 paź, 13:39 | 16 788 | 105 750 |
| niedz., 18 paź, 14:39 | 18 344 | 107 501 |
| niedz., 18 paź, 15:39 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:43 | 20 147 | 104 672 |
| niedz., 18 paź, 19:43 | 22 524 | 104 825 |
Serwery online#
Serwery w przeglądarce w grzePokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:31 | 2445 | 1464 |
| sob., 17 paź, 21:31 | 2381 | 1465 |
| sob., 17 paź, 22:31 | 2159 | 1467 |
| sob., 17 paź, 23:31 | 1835 | 1467 |
| niedz., 18 paź, 00:35 | 1704 | 1467 |
| niedz., 18 paź, 01:35 | 1663 | 1469 |
| niedz., 18 paź, 02:35 | 1739 | 1466 |
| niedz., 18 paź, 03:35 | 1754 | 1476 |
| niedz., 18 paź, 04:35 | 1670 | 1480 |
| niedz., 18 paź, 05:35 | 1530 | 1478 |
| niedz., 18 paź, 06:35 | 1362 | 1478 |
| niedz., 18 paź, 07:35 | 1246 | 1479 |
| niedz., 18 paź, 08:39 | 1214 | 1462 |
| niedz., 18 paź, 09:39 | 1254 | 1459 |
| niedz., 18 paź, 10:39 | 1322 | 1468 |
| niedz., 18 paź, 11:39 | 1504 | 1472 |
| niedz., 18 paź, 12:39 | 1669 | 1473 |
| niedz., 18 paź, 13:39 | 1904 | 1473 |
| niedz., 18 paź, 14:39 | 2030 | 1512 |
| niedz., 18 paź, 15:39 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:43 | 2300 | 1490 |
| niedz., 18 paź, 19:43 | 2346 | 1487 |
Gracze według stref#
Skumulowane. Każda strefa gry, którą śledzi nasz kolektor, w odcieniu regionu strony, do którego należy.Pokaż jako tabelę
| Czas | EU Zachód | EU Centrum | EU Wschód | EU Południe | NA Wschód | NA Północ | NA Centrum | NA Zachód | Oceania | Azja Wschód | Azja Płd.-Wsch. | Azja Zachód | Ameryka Płd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:31 | 42 575 | 79 182 | 20 115 | 10 835 | 35 706 | 5385 | 28 207 | 19 974 | 1257 | 5438 | 2982 | 1589 | 9644 |
| sob., 17 paź, 21:31 | 40 883 | 74 790 | 16 673 | 10 105 | 35 500 | 5271 | 29 214 | 20 625 | 1983 | 3146 | 2082 | 1309 | 9321 |
| sob., 17 paź, 22:31 | 33 809 | 60 395 | 12 436 | 8498 | 34 510 | 5157 | 30 287 | 21 956 | 3003 | 1791 | 1566 | 999 | 8978 |
| sob., 17 paź, 23:31 | 24 016 | 41 259 | 8236 | 6095 | 36 403 | 5728 | 32 512 | 21 925 | 4357 | 1727 | 1288 | 505 | 8877 |
| niedz., 18 paź, 00:35 | 14 839 | 24 181 | 5298 | 4046 | 42 120 | 6364 | 36 617 | 23 415 | 6207 | 2428 | 1810 | 324 | 9079 |
| niedz., 18 paź, 01:35 | 9624 | 14 244 | 3644 | 2785 | 47 232 | 6783 | 41 461 | 24 862 | 7794 | 3023 | 2872 | 304 | 9583 |
| niedz., 18 paź, 02:35 | 6259 | 8820 | 3052 | 1635 | 50 276 | 6917 | 44 919 | 27 953 | 9495 | 5772 | 3793 | 403 | 10 241 |
| niedz., 18 paź, 03:35 | 4111 | 6327 | 2782 | 1390 | 48 828 | 6260 | 46 202 | 30 935 | 10 968 | 7345 | 5581 | 300 | 9717 |
| niedz., 18 paź, 04:35 | 3299 | 6013 | 2775 | 1099 | 39 926 | 5092 | 43 365 | 33 001 | 12 140 | 9523 | 6865 | 300 | 8131 |
| niedz., 18 paź, 05:35 | 3662 | 6428 | 3594 | 1269 | 28 466 | 2939 | 35 746 | 33 257 | 12 898 | 13 580 | 8278 | 402 | 5609 |
| niedz., 18 paź, 06:35 | 4949 | 8618 | 4938 | 1702 | 18 112 | 1647 | 24 716 | 31 020 | 12 942 | 16 094 | 10 471 | 697 | 3223 |
| niedz., 18 paź, 07:35 | 6848 | 13 757 | 7225 | 2405 | 11 744 | 980 | 15 924 | 26 318 | 12 730 | 17 850 | 12 778 | 804 | 1912 |
| niedz., 18 paź, 08:39 | 10 152 | 23 354 | 10 186 | 4061 | 8010 | 517 | 9354 | 19 832 | 12 814 | 19 869 | 12 721 | 712 | 883 |
| niedz., 18 paź, 09:39 | 14 947 | 32 833 | 13 148 | 5611 | 6162 | 417 | 6255 | 14 200 | 13 354 | 17 281 | 12 925 | 909 | 611 |
| niedz., 18 paź, 10:39 | 19 065 | 40 552 | 15 640 | 6961 | 5382 | 321 | 4878 | 11 640 | 13 538 | 16 202 | 11 730 | 914 | 782 |
| niedz., 18 paź, 11:39 | 24 074 | 48 678 | 18 148 | 8366 | 5832 | 494 | 4338 | 11 186 | 11 465 | 20 363 | 11 422 | 1136 | 1185 |
| niedz., 18 paź, 12:39 | 28 486 | 56 433 | 20 068 | 9491 | 7066 | 876 | 4913 | 12 138 | 8876 | 23 437 | 14 541 | 1017 | 2110 |
| niedz., 18 paź, 13:39 | 32 032 | 63 544 | 21 261 | 9731 | 10 199 | 1694 | 7045 | 12 238 | 6562 | 26 115 | 16 811 | 1106 | 3503 |
| niedz., 18 paź, 14:39 | 34 064 | 68 981 | 20 737 | 10 226 | 14 870 | 2525 | 9441 | 12 018 | 4221 | 25 164 | 16 743 | 1147 | 4461 |
| niedz., 18 paź, 15:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:43 | 38 674 | 78 217 | 21 112 | 10 634 | 33 995 | 5378 | 25 297 | 16 048 | 732 | 6093 | 4602 | 1416 | 8702 |
| niedz., 18 paź, 19:43 | 40 218 | 74 807 | 19 014 | 10 607 | 36 871 | 5669 | 28 430 | 18 297 | 632 | 4112 | 2777 | 1302 | 9934 |
Gracze według regionów#
Skumulowane. Strefy gry zgrupowane w regiony strony.Pokaż jako tabelę
| Czas | EU | NA Wschód | NA Centrum | NA Zachód | OCE | Azja | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:31 | 152 706 | 41 091 | 28 207 | 19 974 | 1257 | 10 009 | 9644 |
| sob., 17 paź, 21:31 | 142 451 | 40 770 | 29 214 | 20 625 | 1983 | 6536 | 9321 |
| sob., 17 paź, 22:31 | 115 138 | 39 667 | 30 287 | 21 956 | 3003 | 4355 | 8978 |
| sob., 17 paź, 23:31 | 79 606 | 42 131 | 32 512 | 21 925 | 4357 | 3520 | 8877 |
| niedz., 18 paź, 00:35 | 48 364 | 48 484 | 36 617 | 23 415 | 6207 | 4562 | 9079 |
| niedz., 18 paź, 01:35 | 30 296 | 54 015 | 41 461 | 24 862 | 7794 | 6199 | 9583 |
| niedz., 18 paź, 02:35 | 19 765 | 57 192 | 44 919 | 27 953 | 9495 | 9968 | 10 241 |
| niedz., 18 paź, 03:35 | 14 610 | 55 087 | 46 202 | 30 935 | 10 968 | 13 226 | 9717 |
| niedz., 18 paź, 04:35 | 13 186 | 45 018 | 43 365 | 33 001 | 12 140 | 16 688 | 8131 |
| niedz., 18 paź, 05:35 | 14 953 | 31 405 | 35 746 | 33 257 | 12 898 | 22 260 | 5609 |
| niedz., 18 paź, 06:35 | 20 207 | 19 759 | 24 716 | 31 020 | 12 942 | 27 262 | 3223 |
| niedz., 18 paź, 07:35 | 30 235 | 12 724 | 15 924 | 26 318 | 12 730 | 31 432 | 1912 |
| niedz., 18 paź, 08:39 | 47 752 | 8527 | 9354 | 19 832 | 12 814 | 33 302 | 883 |
| niedz., 18 paź, 09:39 | 66 537 | 6579 | 6255 | 14 200 | 13 354 | 31 114 | 611 |
| niedz., 18 paź, 10:39 | 82 218 | 5703 | 4878 | 11 640 | 13 538 | 28 846 | 782 |
| niedz., 18 paź, 11:39 | 99 266 | 6326 | 4338 | 11 186 | 11 465 | 32 921 | 1185 |
| niedz., 18 paź, 12:39 | 114 478 | 7942 | 4913 | 12 138 | 8876 | 38 995 | 2110 |
| niedz., 18 paź, 13:39 | 126 568 | 11 893 | 7045 | 12 238 | 6562 | 44 032 | 3503 |
| niedz., 18 paź, 14:39 | 134 008 | 17 395 | 9441 | 12 018 | 4221 | 43 054 | 4461 |
| niedz., 18 paź, 15:39 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:43 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:43 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:43 | 148 637 | 39 373 | 25 297 | 16 048 | 732 | 12 111 | 8702 |
| niedz., 18 paź, 19:43 | 144 646 | 42 540 | 28 430 | 18 297 | 632 | 8191 | 9934 |
Pełne oficjalne serwery#
Oficjalne serwery, które są pełne. Gdy ta liczba rośnie, trudno o wolny slot. Serwery społecznościowe pokazano dla porównania.Pokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:31 | 1020 | 266 |
| sob., 17 paź, 21:31 | 603 | 199 |
| sob., 17 paź, 22:31 | 429 | 149 |
| sob., 17 paź, 23:31 | 468 | 157 |
| niedz., 18 paź, 00:35 | 832 | 146 |
| niedz., 18 paź, 01:35 | 1093 | 143 |
| niedz., 18 paź, 02:35 | 1179 | 141 |
| niedz., 18 paź, 03:35 | 888 | 132 |
| niedz., 18 paź, 04:35 | 669 | 117 |
| niedz., 18 paź, 05:35 | 593 | 122 |
| niedz., 18 paź, 06:35 | 525 | 119 |
| niedz., 18 paź, 07:35 | 604 | 131 |
| niedz., 18 paź, 08:39 | 630 | 155 |
| niedz., 18 paź, 09:39 | 751 | 156 |
| niedz., 18 paź, 10:39 | 875 | 186 |
| niedz., 18 paź, 11:39 | 887 | 226 |
| niedz., 18 paź, 12:39 | 1059 | 242 |
| niedz., 18 paź, 13:39 | 938 | 281 |
| niedz., 18 paź, 14:39 | 828 | 272 |
| niedz., 18 paź, 15:39 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:43 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:43 | 1113 | 228 |
| niedz., 18 paź, 19:43 | 728 | 244 |
Godziny największego ruchu#
Największy ruch: niedz. około 19:00
spokojnie tłoczno
Dzienne szczyty#
Pokaż jako tabelę
| Dzień | Razem | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 325 765 | 283 593 | 43 073 |
| 2026-09-20 | 341 349 | 295 402 | 46 127 |
| 2026-09-21 | 275 475 | 238 651 | 37 429 |
| 2026-09-22 | 259 090 | 222 885 | 36 880 |
| 2026-09-23 | 243 326 | 208 539 | 34 850 |
| 2026-09-24 | 232 937 | 197 987 | 35 119 |
| 2026-09-25 | 250 055 | 212 324 | 38 325 |
| 2026-09-26 | 277 828 | 236 293 | 42 048 |
| 2026-09-27 | 286 674 | 243 847 | 43 641 |
| 2026-09-28 | 223 793 | 189 859 | 34 168 |
| 2026-09-29 | 203 754 | 173 484 | 30 570 |
| 2026-09-30 | 196 984 | 156 664 | 40 548 |
| 2026-10-01 | 183 269 | 147 596 | 36 168 |
| 2026-10-02 | 140 808 | 117 529 | 23 338 |
| 2026-10-03 | 223 569 | 180 554 | 43 252 |
| 2026-10-04 | 226 775 | 183 829 | 42 946 |
| 2026-10-05 | 166 152 | 134 483 | 31 733 |
| 2026-10-06 | 154 482 | 125 636 | 28 849 |
| 2026-10-07 | 144 084 | 117 301 | 26 935 |
| 2026-10-08 | 138 465 | 113 478 | 25 260 |
| 2026-10-09 | 151 724 | 124 179 | 27 700 |
| 2026-10-10 | 167 413 | 137 458 | 30 025 |
| 2026-10-11 | 170 634 | 141 900 | 28 883 |
| 2026-10-12 | 142 135 | 118 286 | 23 907 |
| 2026-10-13 | 116 604 | 96 656 | 20 223 |
| 2026-10-14 | 103 974 | 86 304 | 17 707 |
| 2026-10-15 | 287 205 | 252 105 | 38 436 |
| 2026-10-16 | 260 119 | 222 629 | 37 740 |
| 2026-10-17 | 263 665 | 223 205 | 40 460 |
| 2026-10-18 | 255 579 | 214 853 | 41 383 |
Serwery, które zapełniły się danego dnia#
- Zapełnione
- Z graczami, bez zapełnienia
- Nikt nie dołączył
Pokaż jako tabelę
| Dzień | Na liście | Z graczami | Zapełnione | Nowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1232 | 1048 | 516 | 49 |
| 2026-09-20 | 1305 | 1104 | 553 | 93 |
| 2026-09-21 | 1381 | 1017 | 544 | 111 |
| 2026-09-22 | 1391 | 1008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1452 | 1331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1519 | 1016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1438 | 1059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1506 | 1097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1538 | 1006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1707 | 1038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1866 | 1170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1920 | 1130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1895 | 1179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1895 | 1129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1897 | 1002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1718 | 1169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1535 | 934 | 547 | 34 |
- Zapełnione
- Z graczami, bez zapełnienia
- Nikt nie dołączył
Pokaż jako tabelę
| Dzień | Na liście | Z graczami | Zapełnione | Nowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 8168 | 7933 | 7293 | 5801 |
| 2026-09-20 | 8346 | 8057 | 7323 | 5799 |
| 2026-09-21 | 7392 | 7029 | 6633 | 4932 |
| 2026-09-22 | 7050 | 6704 | 6357 | 4860 |
| 2026-09-23 | 6716 | 6416 | 6054 | 4620 |
| 2026-09-24 | 6410 | 6133 | 5812 | 4406 |
| 2026-09-25 | 6907 | 6599 | 6015 | 4967 |
| 2026-09-26 | 6963 | 6648 | 6146 | 4788 |
| 2026-09-27 | 7011 | 6742 | 6063 | 4741 |
| 2026-09-28 | 5901 | 5631 | 5230 | 3806 |
| 2026-09-29 | 5454 | 5234 | 4894 | 3602 |
| 2026-09-30 | 5593 | 5113 | 4758 | 3866 |
| 2026-10-01 | 4813 | 4526 | 4190 | 3217 |
| 2026-10-02 | 2166 | 2053 | 1931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5219 | 4947 | 4560 | 4712 |
| 2026-10-04 | 5324 | 5047 | 4680 | 3482 |
| 2026-10-05 | 4641 | 4293 | 3983 | 2969 |
| 2026-10-06 | 4161 | 3954 | 3705 | 2711 |
| 2026-10-07 | 3747 | 3568 | 3312 | 2428 |
| 2026-10-08 | 3576 | 3360 | 3122 | 2326 |
| 2026-10-09 | 3643 | 3431 | 3202 | 2412 |
| 2026-10-10 | 4051 | 3854 | 3568 | 2658 |
| 2026-10-11 | 4111 | 3912 | 3608 | 2689 |
| 2026-10-12 | 3548 | 3314 | 3080 | 2211 |
| 2026-10-13 | 3203 | 2987 | 2765 | 2011 |
| 2026-10-14 | 2879 | 2714 | 2516 | 1854 |
| 2026-10-15 | 5791 | 5575 | 5199 | 4381 |
| 2026-10-16 | 6750 | 6404 | 6007 | 4112 |
| 2026-10-17 | 6661 | 6319 | 5863 | 4102 |
| 2026-10-18 | 5969 | 5665 | 5222 | 3601 |
Populacja według regionów#
| Strefa | Serwery | Gracze | Udział |
|---|---|---|---|
| EU Centrum | 1011 | 74 807 | |
| EU Zachód | 646 | 40 218 | |
| NA Wschód | 603 | 36 871 | |
| NA Centrum | 481 | 28 430 | |
| EU Wschód | 226 | 19 014 | |
| NA Zachód | 300 | 18 297 | |
| EU Południe | 123 | 10 607 | |
| Ameryka Płd. | 130 | 9934 | |
| NA Północ | 71 | 5669 | |
| Azja Wschód | 78 | 4112 | |
| Azja Płd.-Wsch. | 106 | 2777 | |
| Azja Zachód | 15 | 1302 | |
| Oceania | 43 | 632 |
Dlaczego te dane różnią się od Steam Charts
Steam Charts, SteamDB i oparte na nich trackery podają liczbę jednoczesnych użytkowników, czyli wszystkich, którzy mają włączoną grę. Ta strona liczy coś węższego i w większości przypadków bardziej przydatnego:
- Gracze w meczach: suma wartości, które co minutę zgłasza każdy serwer w przeglądarce w grze, oficjalny i społecznościowy.
- Nie wliczamy: kolejki logowania, menu głównego i nikogo, kto zrobił alt-tab na ekranie tytułowym. W noc premiery ta różnica wynosiła setki tysięcy osób.
- Serwery online, wolne sloty i populacja według stref – czyli to, czego Steam w ogóle nie wie.
Te same dane zasilają stronę statusu serwerów i są dostępne za darmo przez publiczne API.
Oficjalna strona: WARDOGS na Steamie ↗.
FAQ o statystykach
Ile osób gra w WARDOGS?
Wartość „Gracze teraz” to suma graczy, których każdy serwer – oficjalny i społecznościowy – zgłasza do przeglądarki w grze, odświeżana co minutę. Liczy osoby na serwerach, a nie logowania na Steamie.
Skąd pochodzi liczba graczy?
Co minutę sprawdzamy przeglądarkę serwerów WARDOGS we wszystkich regionach i sumujemy to, co zgłasza każdy serwer. Steam nie publikuje dla tej gry liczby jednoczesnych graczy.
Czy jest liczba graczy dla poszczególnych serwerów?
Tak. Przeglądarka na żywo pokazuje graczy, sloty, mapę i reguły każdego serwera, a każdy serwer ma własną stronę z kodem dołączenia i godziną rozpoczęcia meczu.
Dlaczego ta liczba jest niższa niż liczba graczy na Steamie?
Steam liczy wszystkich z uruchomioną grą, także tych w kolejce logowania i w menu. Ta strona liczy osoby na serwerach. Obie wartości zmieniają się razem, a różnica między nimi to mniej więcej liczba osób czekających na wejście.
Jaki był szczyt graczy WARDOGS na premierę?
Kafelek z rekordem wszech czasów powyżej pokazuje najwyższą zapisaną przez nas liczbę graczy w meczach, z datą i podziałem na serwery oficjalne i społecznościowe. Szczyt jednoczesnych użytkowników na Steamie, który obejmuje kolejkę, był wyższy; tę liczbę publikuje SteamDB.