Liczba graczy WARDOGS
To liczba osób, które właśnie teraz faktycznie grają w meczach WARDOGS, zsumowana ze wszystkich serwerów w przeglądarce w grze. To nie jest liczba jednoczesnych użytkowników ze Steama, która obejmuje też wszystkich czekających w kolejce logowania albo siedzących w menu.
Gracze w czasie#
Gracze: oficjalne kontra społecznościowe#
Średnia w czasie. Cienka linia to najwyższa zaobserwowana liczba.Pokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:50 | 222 261 | 40 220 |
| sob., 17 paź, 21:54 | — | — |
| sob., 17 paź, 22:54 | 178 782 | 33 839 |
| sob., 17 paź, 23:58 | 157 779 | 26 522 |
| niedz., 18 paź, 00:58 | 151 290 | 23 433 |
| niedz., 18 paź, 02:02 | 154 438 | 21 966 |
| niedz., 18 paź, 03:06 | 160 755 | 22 447 |
| niedz., 18 paź, 04:06 | — | — |
| niedz., 18 paź, 05:10 | 140 327 | 21 873 |
| niedz., 18 paź, 06:10 | 124 982 | 20 344 |
| niedz., 18 paź, 07:14 | 112 607 | 20 479 |
| niedz., 18 paź, 08:18 | 109 120 | 22 196 |
| niedz., 18 paź, 09:18 | 112 035 | 24 643 |
| niedz., 18 paź, 10:22 | 116 487 | 26 768 |
| niedz., 18 paź, 11:26 | 132 504 | 29 728 |
| niedz., 18 paź, 12:26 | 150 766 | 34 448 |
| niedz., 18 paź, 13:30 | 170 735 | 37 563 |
| niedz., 18 paź, 14:30 | — | — |
| niedz., 18 paź, 15:34 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:42 | 209 853 | 41 047 |
| niedz., 18 paź, 19:42 | 212 076 | 40 594 |
| niedz., 18 paź, 20:46 | 198 056 | 36 861 |
Wolne sloty#
Niezajęte sloty dla graczyPokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:50 | 20 639 | 102 723 |
| sob., 17 paź, 21:54 | — | — |
| sob., 17 paź, 22:54 | 27 218 | 109 604 |
| sob., 17 paź, 23:58 | 17 371 | 116 322 |
| niedz., 18 paź, 00:58 | 16 310 | 119 910 |
| niedz., 18 paź, 02:02 | 14 713 | 121 028 |
| niedz., 18 paź, 03:06 | 16 045 | 122 556 |
| niedz., 18 paź, 04:06 | — | — |
| niedz., 18 paź, 05:10 | 18 173 | 122 490 |
| niedz., 18 paź, 06:10 | 17 418 | 124 019 |
| niedz., 18 paź, 07:14 | 14 793 | 124 124 |
| niedz., 18 paź, 08:18 | 12 031 | 122 057 |
| niedz., 18 paź, 09:18 | 12 466 | 118 526 |
| niedz., 18 paź, 10:22 | 12 264 | 116 752 |
| niedz., 18 paź, 11:26 | 13 396 | 113 991 |
| niedz., 18 paź, 12:26 | 13 434 | 109 471 |
| niedz., 18 paź, 13:30 | 15 165 | 106 476 |
| niedz., 18 paź, 14:30 | — | — |
| niedz., 18 paź, 15:34 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:42 | 20 147 | 104 672 |
| niedz., 18 paź, 19:42 | 22 524 | 104 825 |
| niedz., 18 paź, 20:46 | 26 044 | 108 658 |
Serwery online#
Serwery w przeglądarce w grzePokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:50 | 2429 | 1464 |
| sob., 17 paź, 21:54 | — | — |
| sob., 17 paź, 22:54 | 2060 | 1469 |
| sob., 17 paź, 23:58 | 1752 | 1463 |
| niedz., 18 paź, 00:58 | 1676 | 1468 |
| niedz., 18 paź, 02:02 | 1692 | 1465 |
| niedz., 18 paź, 03:06 | 1768 | 1485 |
| niedz., 18 paź, 04:06 | — | — |
| niedz., 18 paź, 05:10 | 1585 | 1478 |
| niedz., 18 paź, 06:10 | 1424 | 1478 |
| niedz., 18 paź, 07:14 | 1274 | 1480 |
| niedz., 18 paź, 08:18 | 1212 | 1477 |
| niedz., 18 paź, 09:18 | 1245 | 1465 |
| niedz., 18 paź, 10:22 | 1288 | 1468 |
| niedz., 18 paź, 11:26 | 1459 | 1470 |
| niedz., 18 paź, 12:26 | 1642 | 1472 |
| niedz., 18 paź, 13:30 | 1859 | 1474 |
| niedz., 18 paź, 14:30 | — | — |
| niedz., 18 paź, 15:34 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:42 | 2300 | 1490 |
| niedz., 18 paź, 19:42 | 2346 | 1487 |
| niedz., 18 paź, 20:46 | 2241 | 1488 |
Gracze według stref#
Skumulowane. Każda strefa gry, którą śledzi nasz kolektor, w odcieniu regionu strony, do którego należy.Pokaż jako tabelę
| Czas | EU Zachód | EU Centrum | EU Wschód | EU Południe | NA Wschód | NA Północ | NA Centrum | NA Zachód | Oceania | Azja Wschód | Azja Płd.-Wsch. | Azja Zachód | Ameryka Płd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:50 | 42 700 | 79 631 | 19 630 | 10 650 | 35 428 | 5278 | 28 433 | 20 575 | 1460 | 4832 | 2692 | 1530 | 9642 |
| sob., 17 paź, 21:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sob., 17 paź, 22:54 | 31 006 | 54 704 | 10 824 | 7278 | 34 803 | 5291 | 30 857 | 21 854 | 3377 | 1697 | 1596 | 503 | 8831 |
| sob., 17 paź, 23:58 | 19 895 | 33 970 | 6722 | 5343 | 38 575 | 5991 | 33 888 | 22 151 | 5162 | 1841 | 1470 | 508 | 8788 |
| niedz., 18 paź, 00:58 | 12 921 | 20 515 | 4327 | 3422 | 43 855 | 6547 | 38 132 | 23 776 | 6654 | 2797 | 2176 | 301 | 9300 |
| niedz., 18 paź, 02:02 | 7754 | 11 239 | 3384 | 2327 | 49 082 | 7050 | 43 135 | 26 341 | 8609 | 4128 | 3121 | 401 | 9834 |
| niedz., 18 paź, 03:06 | 4858 | 7224 | 2799 | 1513 | 50 526 | 7009 | 46 680 | 30 130 | 10 372 | 6956 | 4797 | 330 | 10 008 |
| niedz., 18 paź, 04:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 05:10 | 3601 | 6089 | 3051 | 1165 | 32 799 | 3780 | 39 091 | 33 808 | 12 484 | 11 917 | 7353 | 400 | 6662 |
| niedz., 18 paź, 06:10 | 4353 | 7849 | 4035 | 1443 | 21 858 | 2216 | 29 018 | 32 220 | 13 082 | 15 220 | 9266 | 552 | 4214 |
| niedz., 18 paź, 07:14 | 6109 | 11 508 | 6281 | 2110 | 13 839 | 1140 | 18 595 | 27 912 | 13 010 | 17 207 | 12 153 | 797 | 2425 |
| niedz., 18 paź, 08:18 | 9062 | 19 878 | 8953 | 3451 | 9498 | 604 | 10 874 | 22 269 | 12 639 | 19 799 | 12 424 | 864 | 1004 |
| niedz., 18 paź, 09:18 | 13 265 | 29 534 | 12 074 | 5107 | 6883 | 443 | 7116 | 15 848 | 13 170 | 18 442 | 13 161 | 840 | 798 |
| niedz., 18 paź, 10:22 | 17 885 | 38 409 | 14 837 | 6455 | 5343 | 329 | 4795 | 12 039 | 13 722 | 15 572 | 12 284 | 887 | 700 |
| niedz., 18 paź, 11:26 | 23 100 | 47 306 | 17 667 | 8061 | 5643 | 464 | 4299 | 11 092 | 12 117 | 19 313 | 10 912 | 1183 | 1075 |
| niedz., 18 paź, 12:26 | 27 743 | 54 950 | 19 647 | 9262 | 6659 | 853 | 4746 | 12 058 | 9697 | 22 668 | 14 020 | 1007 | 1904 |
| niedz., 18 paź, 13:30 | 31 495 | 62 898 | 20 990 | 9867 | 9625 | 1550 | 6485 | 12 052 | 6955 | 25 559 | 16 459 | 1102 | 3261 |
| niedz., 18 paź, 14:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 15:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:42 | 38 674 | 78 217 | 21 112 | 10 634 | 33 995 | 5378 | 25 297 | 16 048 | 732 | 6093 | 4602 | 1416 | 8702 |
| niedz., 18 paź, 19:42 | 40 218 | 74 807 | 19 014 | 10 607 | 36 871 | 5669 | 28 430 | 18 297 | 632 | 4112 | 2777 | 1302 | 9934 |
| niedz., 18 paź, 20:46 | 37 524 | 61 870 | 14 601 | 9371 | 38 404 | 5590 | 31 481 | 19 779 | 834 | 1953 | 2285 | 879 | 10 346 |
Gracze według regionów#
Skumulowane. Strefy gry zgrupowane w regiony strony.Pokaż jako tabelę
| Czas | EU | NA Wschód | NA Centrum | NA Zachód | OCE | Azja | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:50 | 152 611 | 40 706 | 28 433 | 20 575 | 1460 | 9054 | 9642 |
| sob., 17 paź, 21:54 | — | — | — | — | — | — | — |
| sob., 17 paź, 22:54 | 103 812 | 40 094 | 30 857 | 21 854 | 3377 | 3796 | 8831 |
| sob., 17 paź, 23:58 | 65 930 | 44 565 | 33 888 | 22 151 | 5162 | 3818 | 8788 |
| niedz., 18 paź, 00:58 | 41 185 | 50 402 | 38 132 | 23 776 | 6654 | 5274 | 9300 |
| niedz., 18 paź, 02:02 | 24 703 | 56 132 | 43 135 | 26 341 | 8609 | 7650 | 9834 |
| niedz., 18 paź, 03:06 | 16 394 | 57 535 | 46 680 | 30 130 | 10 372 | 12 083 | 10 008 |
| niedz., 18 paź, 04:06 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 05:10 | 13 906 | 36 579 | 39 091 | 33 808 | 12 484 | 19 670 | 6662 |
| niedz., 18 paź, 06:10 | 17 680 | 24 074 | 29 018 | 32 220 | 13 082 | 25 038 | 4214 |
| niedz., 18 paź, 07:14 | 26 008 | 14 979 | 18 595 | 27 912 | 13 010 | 30 157 | 2425 |
| niedz., 18 paź, 08:18 | 41 343 | 10 102 | 10 874 | 22 269 | 12 639 | 33 087 | 1004 |
| niedz., 18 paź, 09:18 | 59 979 | 7326 | 7116 | 15 848 | 13 170 | 32 442 | 798 |
| niedz., 18 paź, 10:22 | 77 585 | 5672 | 4795 | 12 039 | 13 722 | 28 743 | 700 |
| niedz., 18 paź, 11:26 | 96 134 | 6107 | 4299 | 11 092 | 12 117 | 31 408 | 1075 |
| niedz., 18 paź, 12:26 | 111 602 | 7512 | 4746 | 12 058 | 9697 | 37 695 | 1904 |
| niedz., 18 paź, 13:30 | 125 250 | 11 175 | 6485 | 12 052 | 6955 | 43 120 | 3261 |
| niedz., 18 paź, 14:30 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 15:34 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:38 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:38 | — | — | — | — | — | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:42 | 148 637 | 39 373 | 25 297 | 16 048 | 732 | 12 111 | 8702 |
| niedz., 18 paź, 19:42 | 144 646 | 42 540 | 28 430 | 18 297 | 632 | 8191 | 9934 |
| niedz., 18 paź, 20:46 | 123 366 | 43 994 | 31 481 | 19 779 | 834 | 5117 | 10 346 |
Pełne oficjalne serwery#
Oficjalne serwery, które są pełne. Gdy ta liczba rośnie, trudno o wolny slot. Serwery społecznościowe pokazano dla porównania.Pokaż jako tabelę
| Czas | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|
| sob., 17 paź, 20:50 | 943 | 256 |
| sob., 17 paź, 21:54 | — | — |
| sob., 17 paź, 22:54 | 397 | 173 |
| sob., 17 paź, 23:58 | 585 | 155 |
| niedz., 18 paź, 00:58 | 986 | 148 |
| niedz., 18 paź, 02:02 | 1138 | 145 |
| niedz., 18 paź, 03:06 | 1099 | 129 |
| niedz., 18 paź, 04:06 | — | — |
| niedz., 18 paź, 05:10 | 602 | 101 |
| niedz., 18 paź, 06:10 | 539 | 114 |
| niedz., 18 paź, 07:14 | 531 | 123 |
| niedz., 18 paź, 08:18 | 619 | 146 |
| niedz., 18 paź, 09:18 | 725 | 163 |
| niedz., 18 paź, 10:22 | 734 | 179 |
| niedz., 18 paź, 11:26 | 871 | 195 |
| niedz., 18 paź, 12:26 | 1046 | 253 |
| niedz., 18 paź, 13:30 | 995 | 257 |
| niedz., 18 paź, 14:30 | — | — |
| niedz., 18 paź, 15:34 | — | — |
| niedz., 18 paź, 16:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 17:38 | — | — |
| niedz., 18 paź, 18:42 | 1113 | 228 |
| niedz., 18 paź, 19:42 | 728 | 244 |
| niedz., 18 paź, 20:46 | 512 | 208 |
Godziny największego ruchu#
Największy ruch: niedz. około 19:00
spokojnie tłoczno
Dzienne szczyty#
Pokaż jako tabelę
| Dzień | Razem | Oficjalny | Społeczność |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 325 765 | 283 593 | 43 073 |
| 2026-09-20 | 341 349 | 295 402 | 46 127 |
| 2026-09-21 | 275 475 | 238 651 | 37 429 |
| 2026-09-22 | 259 090 | 222 885 | 36 880 |
| 2026-09-23 | 243 326 | 208 539 | 34 850 |
| 2026-09-24 | 232 937 | 197 987 | 35 119 |
| 2026-09-25 | 250 055 | 212 324 | 38 325 |
| 2026-09-26 | 277 828 | 236 293 | 42 048 |
| 2026-09-27 | 286 674 | 243 847 | 43 641 |
| 2026-09-28 | 223 793 | 189 859 | 34 168 |
| 2026-09-29 | 203 754 | 173 484 | 30 570 |
| 2026-09-30 | 196 984 | 156 664 | 40 548 |
| 2026-10-01 | 183 269 | 147 596 | 36 168 |
| 2026-10-02 | 140 808 | 117 529 | 23 338 |
| 2026-10-03 | 223 569 | 180 554 | 43 252 |
| 2026-10-04 | 226 775 | 183 829 | 42 946 |
| 2026-10-05 | 166 152 | 134 483 | 31 733 |
| 2026-10-06 | 154 482 | 125 636 | 28 849 |
| 2026-10-07 | 144 084 | 117 301 | 26 935 |
| 2026-10-08 | 138 465 | 113 478 | 25 260 |
| 2026-10-09 | 151 724 | 124 179 | 27 700 |
| 2026-10-10 | 167 413 | 137 458 | 30 025 |
| 2026-10-11 | 170 634 | 141 900 | 28 883 |
| 2026-10-12 | 142 135 | 118 286 | 23 907 |
| 2026-10-13 | 116 604 | 96 656 | 20 223 |
| 2026-10-14 | 103 974 | 86 304 | 17 707 |
| 2026-10-15 | 287 205 | 252 105 | 38 436 |
| 2026-10-16 | 260 119 | 222 629 | 37 740 |
| 2026-10-17 | 263 665 | 223 205 | 40 460 |
| 2026-10-18 | 255 579 | 214 853 | 41 383 |
Serwery, które zapełniły się danego dnia#
- Zapełnione
- Z graczami, bez zapełnienia
- Nikt nie dołączył
Pokaż jako tabelę
| Dzień | Na liście | Z graczami | Zapełnione | Nowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1232 | 1048 | 516 | 49 |
| 2026-09-20 | 1305 | 1104 | 553 | 93 |
| 2026-09-21 | 1381 | 1017 | 544 | 111 |
| 2026-09-22 | 1391 | 1008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1452 | 1331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1519 | 1016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1438 | 1059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1506 | 1097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1538 | 1006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1707 | 1038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1866 | 1170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1920 | 1130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1895 | 1179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1895 | 1129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1897 | 1002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1718 | 1169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1536 | 950 | 552 | 35 |
- Zapełnione
- Z graczami, bez zapełnienia
- Nikt nie dołączył
Pokaż jako tabelę
| Dzień | Na liście | Z graczami | Zapełnione | Nowe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 8168 | 7933 | 7293 | 5801 |
| 2026-09-20 | 8346 | 8057 | 7323 | 5799 |
| 2026-09-21 | 7392 | 7029 | 6633 | 4932 |
| 2026-09-22 | 7050 | 6704 | 6357 | 4860 |
| 2026-09-23 | 6716 | 6416 | 6054 | 4620 |
| 2026-09-24 | 6410 | 6133 | 5812 | 4406 |
| 2026-09-25 | 6907 | 6599 | 6015 | 4967 |
| 2026-09-26 | 6963 | 6648 | 6146 | 4788 |
| 2026-09-27 | 7011 | 6742 | 6063 | 4741 |
| 2026-09-28 | 5901 | 5631 | 5230 | 3806 |
| 2026-09-29 | 5454 | 5234 | 4894 | 3602 |
| 2026-09-30 | 5593 | 5113 | 4758 | 3866 |
| 2026-10-01 | 4813 | 4526 | 4190 | 3217 |
| 2026-10-02 | 2166 | 2053 | 1931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5219 | 4947 | 4560 | 4712 |
| 2026-10-04 | 5324 | 5047 | 4680 | 3482 |
| 2026-10-05 | 4641 | 4293 | 3983 | 2969 |
| 2026-10-06 | 4161 | 3954 | 3705 | 2711 |
| 2026-10-07 | 3747 | 3568 | 3312 | 2428 |
| 2026-10-08 | 3576 | 3360 | 3122 | 2326 |
| 2026-10-09 | 3643 | 3431 | 3202 | 2412 |
| 2026-10-10 | 4051 | 3854 | 3568 | 2658 |
| 2026-10-11 | 4111 | 3912 | 3608 | 2689 |
| 2026-10-12 | 3548 | 3314 | 3080 | 2211 |
| 2026-10-13 | 3203 | 2987 | 2765 | 2011 |
| 2026-10-14 | 2879 | 2714 | 2516 | 1854 |
| 2026-10-15 | 5791 | 5575 | 5199 | 4381 |
| 2026-10-16 | 6750 | 6404 | 6007 | 4112 |
| 2026-10-17 | 6661 | 6319 | 5863 | 4102 |
| 2026-10-18 | 6084 | 5805 | 5332 | 3711 |
Populacja według regionów#
| Strefa | Serwery | Gracze | Udział |
|---|---|---|---|
| EU Centrum | 931 | 61 870 | |
| NA Wschód | 622 | 38 404 | |
| EU Zachód | 621 | 37 524 | |
| NA Centrum | 513 | 31 481 | |
| NA Zachód | 321 | 19 779 | |
| EU Wschód | 188 | 14 601 | |
| Ameryka Płd. | 136 | 10 346 | |
| EU Południe | 110 | 9371 | |
| NA Północ | 70 | 5590 | |
| Azja Płd.-Wsch. | 103 | 2285 | |
| Azja Wschód | 60 | 1953 | |
| Azja Zachód | 11 | 879 | |
| Oceania | 43 | 834 |
Dlaczego te dane różnią się od Steam Charts
Steam Charts, SteamDB i oparte na nich trackery podają liczbę jednoczesnych użytkowników, czyli wszystkich, którzy mają włączoną grę. Ta strona liczy coś węższego i w większości przypadków bardziej przydatnego:
- Gracze w meczach: suma wartości, które co minutę zgłasza każdy serwer w przeglądarce w grze, oficjalny i społecznościowy.
- Nie wliczamy: kolejki logowania, menu głównego i nikogo, kto zrobił alt-tab na ekranie tytułowym. W noc premiery ta różnica wynosiła setki tysięcy osób.
- Serwery online, wolne sloty i populacja według stref – czyli to, czego Steam w ogóle nie wie.
Te same dane zasilają stronę statusu serwerów i są dostępne za darmo przez publiczne API.
Oficjalna strona: WARDOGS na Steamie ↗.
FAQ o statystykach
Ile osób gra w WARDOGS?
Wartość „Gracze teraz” to suma graczy, których każdy serwer – oficjalny i społecznościowy – zgłasza do przeglądarki w grze, odświeżana co minutę. Liczy osoby na serwerach, a nie logowania na Steamie.
Skąd pochodzi liczba graczy?
Co minutę sprawdzamy przeglądarkę serwerów WARDOGS we wszystkich regionach i sumujemy to, co zgłasza każdy serwer. Steam nie publikuje dla tej gry liczby jednoczesnych graczy.
Czy jest liczba graczy dla poszczególnych serwerów?
Tak. Przeglądarka na żywo pokazuje graczy, sloty, mapę i reguły każdego serwera, a każdy serwer ma własną stronę z kodem dołączenia i godziną rozpoczęcia meczu.
Dlaczego ta liczba jest niższa niż liczba graczy na Steamie?
Steam liczy wszystkich z uruchomioną grą, także tych w kolejce logowania i w menu. Ta strona liczy osoby na serwerach. Obie wartości zmieniają się razem, a różnica między nimi to mniej więcej liczba osób czekających na wejście.
Jaki był szczyt graczy WARDOGS na premierę?
Kafelek z rekordem wszech czasów powyżej pokazuje najwyższą zapisaną przez nas liczbę graczy w meczach, z datą i podziałem na serwery oficjalne i społecznościowe. Szczyt jednoczesnych użytkowników na Steamie, który obejmuje kolejkę, był wyższy; tę liczbę publikuje SteamDB.