Contagem de jogadores de WARDOGS
Este é o número de pessoas realmente em partidas de WARDOGS agora, somado em todos os servidores do navegador do jogo. Não é o número de usuários simultâneos da Steam, que também conta quem está na fila de login ou no menu.
Jogadores ao longo do tempo#
Jogadores, oficiais vs comunidade#
Média ao longo do tempo. A linha fina é o maior valor registrado.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 09:09 | 58.635 | 12.846 |
| ter., 20 de out., 10:13 | 62.891 | 14.112 |
| ter., 20 de out., 11:13 | 70.585 | 15.509 |
| ter., 20 de out., 12:17 | 83.862 | 18.296 |
| ter., 20 de out., 13:17 | 98.130 | 20.597 |
| ter., 20 de out., 14:21 | 108.458 | 23.203 |
| ter., 20 de out., 15:25 | 113.046 | 25.661 |
| ter., 20 de out., 16:25 | 116.289 | 25.853 |
| ter., 20 de out., 17:29 | 125.329 | 27.391 |
| ter., 20 de out., 18:29 | 137.136 | 29.033 |
| ter., 20 de out., 19:33 | 142.397 | 29.360 |
| ter., 20 de out., 20:37 | 129.597 | 26.832 |
| ter., 20 de out., 21:37 | 113.838 | 22.423 |
| ter., 20 de out., 22:41 | 101.393 | 17.382 |
| ter., 20 de out., 23:45 | 102.023 | 15.336 |
| qua., 21 de out., 00:45 | 108.541 | 14.341 |
| qua., 21 de out., 01:49 | 109.747 | 14.318 |
| qua., 21 de out., 02:49 | 100.898 | 14.441 |
| qua., 21 de out., 03:53 | 84.757 | 13.196 |
| qua., 21 de out., 04:57 | 70.168 | 11.228 |
| qua., 21 de out., 05:57 | 59.409 | 10.289 |
| qua., 21 de out., 07:01 | 52.577 | 10.048 |
| qua., 21 de out., 08:01 | 50.422 | 10.415 |
| qua., 21 de out., 09:05 | 52.481 | 11.840 |
Vagas livres#
Vagas de jogador abertasVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 09:09 | 6.865 | 128.933 |
| ter., 20 de out., 10:13 | 6.010 | 126.718 |
| ter., 20 de out., 11:13 | 7.665 | 125.970 |
| ter., 20 de out., 12:17 | 7.038 | 122.983 |
| ter., 20 de out., 13:17 | 9.370 | 120.882 |
| ter., 20 de out., 14:21 | 10.442 | 118.477 |
| ter., 20 de out., 15:25 | 10.155 | 117.550 |
| ter., 20 de out., 16:25 | 13.012 | 117.148 |
| ter., 20 de out., 17:29 | 9.971 | 115.909 |
| ter., 20 de out., 18:29 | 13.765 | 114.568 |
| ter., 20 de out., 19:33 | 14.103 | 114.040 |
| ter., 20 de out., 20:37 | 17.403 | 116.568 |
| ter., 20 de out., 21:37 | 15.662 | 120.977 |
| ter., 20 de out., 22:41 | 12.107 | 126.369 |
| ter., 20 de out., 23:45 | 12.528 | 128.415 |
| qua., 21 de out., 00:45 | 11.359 | 129.959 |
| qua., 21 de out., 01:49 | 12.553 | 129.682 |
| qua., 21 de out., 02:49 | 14.302 | 129.559 |
| qua., 21 de out., 03:53 | 14.043 | 130.324 |
| qua., 21 de out., 04:57 | 9.832 | 132.092 |
| qua., 21 de out., 05:57 | 8.591 | 132.931 |
| qua., 21 de out., 07:01 | 8.173 | 132.513 |
| qua., 21 de out., 08:01 | 7.178 | 131.545 |
| qua., 21 de out., 09:05 | 7.319 | 129.860 |
Servidores online#
Servidores no navegador do jogoVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 09:09 | 655 | 1.447 |
| ter., 20 de out., 10:13 | 689 | 1.438 |
| ter., 20 de out., 11:13 | 783 | 1.444 |
| ter., 20 de out., 12:17 | 909 | 1.442 |
| ter., 20 de out., 13:17 | 1.075 | 1.444 |
| ter., 20 de out., 14:21 | 1.189 | 1.446 |
| ter., 20 de out., 15:25 | 1.232 | 1.463 |
| ter., 20 de out., 16:25 | 1.293 | 1.460 |
| ter., 20 de out., 17:29 | 1.353 | 1.463 |
| ter., 20 de out., 18:29 | 1.509 | 1.466 |
| ter., 20 de out., 19:33 | 1.565 | 1.464 |
| ter., 20 de out., 20:37 | 1.470 | 1.464 |
| ter., 20 de out., 21:37 | 1.295 | 1.464 |
| ter., 20 de out., 22:41 | 1.135 | 1.468 |
| ter., 20 de out., 23:45 | 1.146 | 1.468 |
| qua., 21 de out., 00:45 | 1.199 | 1.473 |
| qua., 21 de out., 01:49 | 1.223 | 1.470 |
| qua., 21 de out., 02:49 | 1.152 | 1.470 |
| qua., 21 de out., 03:53 | 988 | 1.465 |
| qua., 21 de out., 04:57 | 800 | 1.463 |
| qua., 21 de out., 05:57 | 680 | 1.462 |
| qua., 21 de out., 07:01 | 608 | 1.455 |
| qua., 21 de out., 08:01 | 576 | 1.449 |
| qua., 21 de out., 09:05 | 598 | 1.446 |
Jogadores por zona#
Empilhado. Cada zona do jogo que o coletor acompanha, sombreada pela região do site a que pertence.Ver como tabela
| Hora | UE Oeste | UE Central | UE Leste | UE Sul | AN Leste | AN Norte | AN Central | AN Oeste | Oceania | Ásia Leste | Sudeste Asiático | Ásia Oeste | América do Sul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter., 20 de out., 09:09 | 6.407 | 13.651 | 6.337 | 2.234 | 4.020 | 288 | 4.550 | 9.742 | 10.386 | 8.796 | 4.059 | 700 | 311 |
| ter., 20 de out., 10:13 | 8.410 | 16.677 | 7.509 | 2.698 | 3.342 | 280 | 3.158 | 8.060 | 11.345 | 10.021 | 4.349 | 795 | 362 |
| ter., 20 de out., 11:13 | 10.266 | 19.601 | 8.724 | 3.244 | 3.004 | 379 | 2.954 | 8.205 | 10.479 | 12.502 | 5.269 | 946 | 523 |
| ter., 20 de out., 12:17 | 12.227 | 23.144 | 9.933 | 3.817 | 3.827 | 507 | 3.178 | 9.315 | 8.582 | 16.910 | 8.575 | 1.029 | 1.114 |
| ter., 20 de out., 13:17 | 14.458 | 27.225 | 11.408 | 4.401 | 5.021 | 887 | 3.921 | 10.360 | 6.351 | 19.726 | 12.011 | 1.210 | 1.748 |
| ter., 20 de out., 14:21 | 16.582 | 31.959 | 13.050 | 4.994 | 7.312 | 1.149 | 4.848 | 9.999 | 4.109 | 20.342 | 13.681 | 1.292 | 2.344 |
| ter., 20 de out., 15:25 | 19.478 | 37.352 | 14.698 | 5.741 | 9.354 | 1.371 | 6.511 | 9.425 | 2.427 | 14.662 | 13.740 | 1.283 | 2.667 |
| ter., 20 de out., 16:25 | 22.536 | 43.166 | 16.637 | 6.536 | 10.803 | 1.565 | 7.402 | 8.234 | 1.401 | 9.553 | 9.892 | 1.268 | 3.151 |
| ter., 20 de out., 17:29 | 26.665 | 50.297 | 18.452 | 7.732 | 12.274 | 1.775 | 8.641 | 8.219 | 863 | 6.407 | 6.727 | 1.207 | 3.461 |
| ter., 20 de out., 18:29 | 31.933 | 57.203 | 19.825 | 8.889 | 13.959 | 1.929 | 9.621 | 8.194 | 506 | 4.081 | 4.870 | 1.163 | 3.998 |
| ter., 20 de out., 19:33 | 35.116 | 60.113 | 18.288 | 9.464 | 16.128 | 1.891 | 10.985 | 8.269 | 495 | 2.860 | 2.873 | 954 | 4.321 |
| ter., 20 de out., 20:37 | 31.558 | 51.273 | 13.412 | 8.100 | 18.266 | 2.194 | 12.401 | 9.007 | 551 | 2.071 | 1.902 | 684 | 5.010 |
| ter., 20 de out., 21:37 | 24.391 | 37.981 | 9.010 | 6.401 | 21.072 | 2.591 | 14.499 | 9.974 | 727 | 1.480 | 1.365 | 576 | 6.194 |
| ter., 20 de out., 22:41 | 16.297 | 23.633 | 5.792 | 4.137 | 25.589 | 3.196 | 18.191 | 11.064 | 1.148 | 627 | 985 | 295 | 7.824 |
| ter., 20 de out., 23:45 | 10.956 | 14.206 | 3.854 | 3.031 | 31.739 | 4.328 | 23.365 | 13.307 | 1.798 | 496 | 690 | 7 | 9.584 |
| qua., 21 de out., 00:45 | 6.962 | 8.685 | 2.469 | 2.246 | 37.715 | 5.293 | 29.550 | 15.575 | 2.322 | 994 | 880 | 4 | 10.189 |
| qua., 21 de out., 01:49 | 4.350 | 5.793 | 1.950 | 1.433 | 39.736 | 5.202 | 33.064 | 18.165 | 2.953 | 994 | 1.245 | 7 | 9.173 |
| qua., 21 de out., 02:49 | 3.141 | 4.424 | 1.724 | 985 | 32.634 | 4.265 | 32.464 | 21.347 | 3.597 | 1.128 | 2.054 | 6 | 7.570 |
| qua., 21 de out., 03:53 | 2.398 | 3.619 | 1.707 | 726 | 23.185 | 2.729 | 26.823 | 23.468 | 4.060 | 1.371 | 2.714 | 103 | 5.050 |
| qua., 21 de out., 04:57 | 2.396 | 3.662 | 2.131 | 613 | 15.490 | 1.677 | 19.121 | 23.192 | 4.978 | 2.058 | 3.063 | 60 | 2.955 |
| qua., 21 de out., 05:57 | 2.481 | 4.441 | 2.632 | 701 | 10.707 | 908 | 13.009 | 19.955 | 5.810 | 3.679 | 3.630 | 106 | 1.639 |
| qua., 21 de out., 07:01 | 3.169 | 6.262 | 3.411 | 951 | 7.739 | 564 | 8.416 | 15.473 | 6.787 | 4.295 | 4.608 | 111 | 842 |
| qua., 21 de out., 08:01 | 4.284 | 8.857 | 4.674 | 1.618 | 5.044 | 312 | 5.834 | 12.466 | 7.715 | 3.785 | 5.448 | 305 | 498 |
| qua., 21 de out., 09:05 | 6.266 | 12.299 | 5.759 | 2.299 | 3.920 | 204 | 4.126 | 9.893 | 8.927 | 4.190 | 5.734 | 300 | 404 |
Jogadores por região#
Empilhado. Zonas do jogo agrupadas nas regiões do site.Ver como tabela
| Hora | EU | NA Leste | NA Central | NA Oeste | OCE | Ásia | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ter., 20 de out., 09:09 | 28.629 | 4.308 | 4.550 | 9.742 | 10.386 | 13.555 | 311 |
| ter., 20 de out., 10:13 | 35.293 | 3.621 | 3.158 | 8.060 | 11.345 | 15.165 | 362 |
| ter., 20 de out., 11:13 | 41.834 | 3.383 | 2.954 | 8.205 | 10.479 | 18.717 | 523 |
| ter., 20 de out., 12:17 | 49.121 | 4.334 | 3.178 | 9.315 | 8.582 | 26.514 | 1.114 |
| ter., 20 de out., 13:17 | 57.492 | 5.908 | 3.921 | 10.360 | 6.351 | 32.947 | 1.748 |
| ter., 20 de out., 14:21 | 66.585 | 8.461 | 4.848 | 9.999 | 4.109 | 35.315 | 2.344 |
| ter., 20 de out., 15:25 | 77.268 | 10.725 | 6.511 | 9.425 | 2.427 | 29.684 | 2.667 |
| ter., 20 de out., 16:25 | 88.875 | 12.368 | 7.402 | 8.234 | 1.401 | 20.712 | 3.151 |
| ter., 20 de out., 17:29 | 103.146 | 14.049 | 8.641 | 8.219 | 863 | 14.341 | 3.461 |
| ter., 20 de out., 18:29 | 117.850 | 15.888 | 9.621 | 8.194 | 506 | 10.114 | 3.998 |
| ter., 20 de out., 19:33 | 122.981 | 18.019 | 10.985 | 8.269 | 495 | 6.687 | 4.321 |
| ter., 20 de out., 20:37 | 104.343 | 20.460 | 12.401 | 9.007 | 551 | 4.657 | 5.010 |
| ter., 20 de out., 21:37 | 77.783 | 23.663 | 14.499 | 9.974 | 727 | 3.421 | 6.194 |
| ter., 20 de out., 22:41 | 49.858 | 28.785 | 18.191 | 11.064 | 1.148 | 1.907 | 7.824 |
| ter., 20 de out., 23:45 | 32.046 | 36.067 | 23.365 | 13.307 | 1.798 | 1.192 | 9.584 |
| qua., 21 de out., 00:45 | 20.362 | 43.007 | 29.550 | 15.575 | 2.322 | 1.878 | 10.189 |
| qua., 21 de out., 01:49 | 13.526 | 44.938 | 33.064 | 18.165 | 2.953 | 2.246 | 9.173 |
| qua., 21 de out., 02:49 | 10.274 | 36.899 | 32.464 | 21.347 | 3.597 | 3.188 | 7.570 |
| qua., 21 de out., 03:53 | 8.450 | 25.914 | 26.823 | 23.468 | 4.060 | 4.188 | 5.050 |
| qua., 21 de out., 04:57 | 8.802 | 17.167 | 19.121 | 23.192 | 4.978 | 5.181 | 2.955 |
| qua., 21 de out., 05:57 | 10.255 | 11.615 | 13.009 | 19.955 | 5.810 | 7.415 | 1.639 |
| qua., 21 de out., 07:01 | 13.792 | 8.303 | 8.416 | 15.473 | 6.787 | 9.013 | 842 |
| qua., 21 de out., 08:01 | 19.432 | 5.356 | 5.834 | 12.466 | 7.715 | 9.538 | 498 |
| qua., 21 de out., 09:05 | 26.623 | 4.124 | 4.126 | 9.893 | 8.927 | 10.224 | 404 |
Servidores oficiais lotados#
Servidores oficiais lotados. Quando sobe, é difícil conseguir vaga. Servidores da comunidade para comparação.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| ter., 20 de out., 09:09 | 273 | 76 |
| ter., 20 de out., 10:13 | 285 | 97 |
| ter., 20 de out., 11:13 | 442 | 98 |
| ter., 20 de out., 12:17 | 504 | 131 |
| ter., 20 de out., 13:17 | 588 | 152 |
| ter., 20 de out., 14:21 | 529 | 166 |
| ter., 20 de out., 15:25 | 568 | 167 |
| ter., 20 de out., 16:25 | 662 | 174 |
| ter., 20 de out., 17:29 | 813 | 179 |
| ter., 20 de out., 18:29 | 820 | 208 |
| ter., 20 de out., 19:33 | 527 | 175 |
| ter., 20 de out., 20:37 | 333 | 140 |
| ter., 20 de out., 21:37 | 341 | 130 |
| ter., 20 de out., 22:41 | 540 | 100 |
| ter., 20 de out., 23:45 | 693 | 90 |
| qua., 21 de out., 00:45 | 694 | 86 |
| qua., 21 de out., 01:49 | 591 | 81 |
| qua., 21 de out., 02:49 | 362 | 79 |
| qua., 21 de out., 03:53 | 282 | 56 |
| qua., 21 de out., 04:57 | 246 | 63 |
| qua., 21 de out., 05:57 | 234 | 54 |
| qua., 21 de out., 07:01 | 260 | 53 |
| qua., 21 de out., 08:01 | 270 | 55 |
| qua., 21 de out., 09:05 | 322 | 69 |
Horas mais cheias#
Mais cheio: dom. por volta das 19:00
vazio cheio
Picos diários#
Ver como tabela
| Dia | Total | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 259.090 | 222.885 | 36.880 |
| 2026-09-23 | 243.326 | 208.539 | 34.850 |
| 2026-09-24 | 232.937 | 197.987 | 35.119 |
| 2026-09-25 | 250.055 | 212.324 | 38.325 |
| 2026-09-26 | 277.828 | 236.293 | 42.048 |
| 2026-09-27 | 286.674 | 243.847 | 43.641 |
| 2026-09-28 | 223.793 | 189.859 | 34.168 |
| 2026-09-29 | 203.754 | 173.484 | 30.570 |
| 2026-09-30 | 196.984 | 156.664 | 40.548 |
| 2026-10-01 | 183.269 | 147.596 | 36.168 |
| 2026-10-02 | 140.808 | 117.529 | 23.338 |
| 2026-10-03 | 223.569 | 180.554 | 43.252 |
| 2026-10-04 | 226.775 | 183.829 | 42.946 |
| 2026-10-05 | 166.152 | 134.483 | 31.733 |
| 2026-10-06 | 154.482 | 125.636 | 28.849 |
| 2026-10-07 | 144.084 | 117.301 | 26.935 |
| 2026-10-08 | 138.465 | 113.478 | 25.260 |
| 2026-10-09 | 151.724 | 124.179 | 27.700 |
| 2026-10-10 | 167.413 | 137.458 | 30.025 |
| 2026-10-11 | 170.634 | 141.900 | 28.883 |
| 2026-10-12 | 142.135 | 118.286 | 23.907 |
| 2026-10-13 | 116.604 | 96.656 | 20.223 |
| 2026-10-14 | 103.974 | 86.304 | 17.707 |
| 2026-10-15 | 287.205 | 252.105 | 38.436 |
| 2026-10-16 | 260.119 | 222.629 | 37.740 |
| 2026-10-17 | 263.665 | 223.205 | 40.460 |
| 2026-10-18 | 255.579 | 214.853 | 41.383 |
| 2026-10-19 | 194.995 | 162.141 | 32.854 |
| 2026-10-20 | 172.832 | 143.309 | 29.523 |
| 2026-10-21 | 125.326 | 111.022 | 14.855 |
Servidores que lotaram a cada dia#
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.391 | 1.008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1.410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1.452 | 1.331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1.519 | 1.016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1.438 | 1.059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1.506 | 1.097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1.538 | 1.006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1.707 | 1.038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1.866 | 1.170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1.920 | 1.130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1.835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1.895 | 1.179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1.895 | 1.129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1.897 | 1.002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1.890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1.797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1.759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1.730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1.713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1.671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1.688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1.633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1.583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1.718 | 1.169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1.587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1.546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1.544 | 979 | 562 | 40 |
| 2026-10-19 | 1.542 | 922 | 485 | 21 |
| 2026-10-20 | 1.513 | 898 | 454 | 13 |
| 2026-10-21 | 1.480 | 565 | 213 | 2 |
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 7.050 | 6.704 | 6.357 | 4.860 |
| 2026-09-23 | 6.716 | 6.416 | 6.054 | 4.620 |
| 2026-09-24 | 6.410 | 6.133 | 5.812 | 4.406 |
| 2026-09-25 | 6.907 | 6.599 | 6.015 | 4.967 |
| 2026-09-26 | 6.963 | 6.648 | 6.146 | 4.788 |
| 2026-09-27 | 7.011 | 6.742 | 6.063 | 4.741 |
| 2026-09-28 | 5.901 | 5.631 | 5.230 | 3.806 |
| 2026-09-29 | 5.454 | 5.234 | 4.894 | 3.602 |
| 2026-09-30 | 5.593 | 5.113 | 4.758 | 3.866 |
| 2026-10-01 | 4.813 | 4.526 | 4.190 | 3.217 |
| 2026-10-02 | 2.166 | 2.053 | 1.931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5.219 | 4.947 | 4.560 | 4.712 |
| 2026-10-04 | 5.324 | 5.047 | 4.680 | 3.482 |
| 2026-10-05 | 4.641 | 4.293 | 3.983 | 2.969 |
| 2026-10-06 | 4.161 | 3.954 | 3.705 | 2.711 |
| 2026-10-07 | 3.747 | 3.568 | 3.312 | 2.428 |
| 2026-10-08 | 3.576 | 3.360 | 3.122 | 2.326 |
| 2026-10-09 | 3.643 | 3.431 | 3.202 | 2.412 |
| 2026-10-10 | 4.051 | 3.854 | 3.568 | 2.658 |
| 2026-10-11 | 4.111 | 3.912 | 3.608 | 2.689 |
| 2026-10-12 | 3.548 | 3.314 | 3.080 | 2.211 |
| 2026-10-13 | 3.203 | 2.987 | 2.765 | 2.011 |
| 2026-10-14 | 2.879 | 2.714 | 2.516 | 1.854 |
| 2026-10-15 | 5.791 | 5.575 | 5.199 | 4.381 |
| 2026-10-16 | 6.750 | 6.404 | 6.007 | 4.112 |
| 2026-10-17 | 6.661 | 6.319 | 5.863 | 4.102 |
| 2026-10-18 | 6.345 | 6.050 | 5.579 | 3.926 |
| 2026-10-19 | 5.396 | 5.070 | 4.734 | 3.275 |
| 2026-10-20 | 4.654 | 4.409 | 4.136 | 2.825 |
| 2026-10-21 | 2.180 | 2.084 | 1.910 | 868 |
População por região#
| Zona | Servidores | Jogadores | Parcela |
|---|---|---|---|
| UE Central | 464 | 12.299 | |
| AN Oeste | 217 | 9.893 | |
| Oceania | 127 | 8.927 | |
| UE Oeste | 332 | 6.266 | |
| UE Leste | 103 | 5.759 | |
| Sudeste Asiático | 118 | 5.734 | |
| Ásia Leste | 69 | 4.190 | |
| AN Central | 241 | 4.126 | |
| AN Leste | 289 | 3.920 | |
| UE Sul | 28 | 2.299 | |
| América do Sul | 36 | 404 | |
| Ásia Oeste | 6 | 300 | |
| AN Norte | 14 | 204 |
Por que isto é diferente do Steam Charts
Steam Charts, SteamDB e os rastreadores baseados neles reportam usuários simultâneos: todo mundo que está com o jogo aberto. Esta página conta algo mais restrito e, para a maioria das perguntas, mais útil:
- Jogadores em partida: a soma do que cada servidor do navegador do jogo reporta, oficiais e da comunidade, a cada minuto.
- Não contados: a fila de login, o menu principal e quem está com o jogo minimizado na tela inicial. Na noite de lançamento essa diferença foi de centenas de milhares de pessoas.
- Servidores online, vagas livres e população por zona, que a Steam simplesmente não conhece.
Os mesmos dados alimentam a página de status dos servidores e são gratuitos para uso pela API pública.
Página oficial: WARDOGS na Steam ↗.
FAQ de estatísticas
Quantas pessoas jogam WARDOGS?
O número de jogadores agora soma os jogadores que cada servidor reporta ao navegador do jogo, oficiais e da comunidade, atualizado a cada minuto. Conta pessoas em servidores, não logins na Steam.
De onde vem o número de jogadores?
Consultamos o navegador de servidores do WARDOGS em todas as regiões uma vez por minuto e somamos o que cada servidor reporta. A Steam não publica números de jogadores simultâneos do jogo.
Há contagem de jogadores por servidor?
Sim. O navegador ao vivo mostra jogadores, vagas, mapa e regras de cada servidor, e cada servidor tem sua própria página com código de entrada e horário de início da partida.
Por que isto é menor que a contagem de jogadores da Steam?
A Steam conta todo mundo com o jogo aberto, incluindo a fila de login e os menus. Esta página conta pessoas em servidores. Os dois números andam juntos, e a diferença entre eles é mais ou menos quantas pessoas estão esperando para entrar.
Qual foi o pico de lançamento de WARDOGS?
O bloco de pico histórico acima é o maior total de jogadores em partida que registramos, com a data e a divisão entre oficiais e comunidade. O pico de usuários simultâneos da Steam, que inclui a fila, foi maior; o SteamDB publica esse número.