Contagem de jogadores de WARDOGS
Este é o número de pessoas realmente em partidas de WARDOGS agora, somado em todos os servidores do navegador do jogo. Não é o número de usuários simultâneos da Steam, que também conta quem está na fila de login ou no menu.
Jogadores ao longo do tempo#
Jogadores, oficiais vs comunidade#
Média ao longo do tempo. A linha fina é o maior valor registrado.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| seg., 21 de set., 10:00 | 118.363 | 16.516 |
| ter., 22 de set., 18:00 | 218.375 | 35.667 |
| qui., 24 de set., 00:00 | 165.527 | 23.375 |
| sex., 25 de set., 08:00 | 92.529 | 15.514 |
| sáb., 26 de set., 14:00 | 196.481 | 32.850 |
| dom., 27 de set., 22:00 | 174.051 | 29.747 |
| ter., 29 de set., 06:00 | 72.967 | 13.281 |
| qua., 30 de set., 12:00 | 100.083 | 23.370 |
| qui., 1 de out., 20:00 | 131.240 | 32.727 |
| sáb., 3 de out., 02:00 | 139.551 | 26.246 |
| dom., 4 de out., 10:00 | 100.974 | 24.941 |
| seg., 5 de out., 18:00 | 131.651 | 30.789 |
| qua., 7 de out., 00:00 | 96.036 | 15.312 |
| qui., 8 de out., 08:00 | 46.485 | 9.217 |
| sex., 9 de out., 16:00 | 95.420 | 21.408 |
| sáb., 10 de out., 22:00 | 107.732 | 22.544 |
| seg., 12 de out., 06:00 | 48.761 | 8.002 |
| ter., 13 de out., 12:00 | 64.023 | 12.920 |
| qua., 14 de out., 20:00 | 75.430 | 14.798 |
| sex., 16 de out., 04:00 | 132.137 | 16.378 |
| sáb., 17 de out., 10:00 | 123.856 | 26.101 |
| dom., 18 de out., 18:00 | 209.924 | 40.756 |
| ter., 20 de out., 00:00 | 120.323 | 15.899 |
| qua., 21 de out., 08:00 | 51.738 | 11.404 |
Vagas livres#
Vagas de jogador abertasVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| seg., 21 de set., 10:00 | 10.918 | 107.987 |
| ter., 22 de set., 18:00 | 20.074 | 93.953 |
| qui., 24 de set., 00:00 | 15.438 | 112.327 |
| sex., 25 de set., 08:00 | 10.372 | 124.572 |
| sáb., 26 de set., 14:00 | 18.299 | 102.777 |
| dom., 27 de set., 22:00 | 19.582 | 114.079 |
| ter., 29 de set., 06:00 | 9.814 | 135.318 |
| qua., 30 de set., 12:00 | 9.380 | 146.292 |
| qui., 1 de out., 20:00 | 16.391 | 145.105 |
| sáb., 3 de out., 02:00 | 14.447 | 154.598 |
| dom., 4 de out., 10:00 | 9.769 | 155.774 |
| seg., 5 de out., 18:00 | 13.017 | 150.540 |
| qua., 7 de out., 00:00 | 9.618 | 150.016 |
| qui., 8 de out., 08:00 | 5.740 | 158.474 |
| sex., 9 de out., 16:00 | 9.561 | 142.540 |
| sáb., 10 de out., 22:00 | 13.641 | 137.717 |
| seg., 12 de out., 06:00 | 6.767 | 150.291 |
| ter., 13 de out., 12:00 | 6.216 | 139.352 |
| qua., 14 de out., 20:00 | 9.937 | 133.360 |
| sex., 16 de out., 04:00 | 20.094 | 126.428 |
| sáb., 17 de out., 10:00 | 12.047 | 115.941 |
| dom., 18 de out., 18:00 | 20.588 | 104.668 |
| ter., 20 de out., 00:00 | 13.004 | 126.271 |
| qua., 21 de out., 08:00 | 6.753 | 130.278 |
Servidores online#
Servidores no navegador do jogoVer como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| seg., 21 de set., 10:00 | 1.293 | 1.270 |
| ter., 22 de set., 18:00 | 2.385 | 1.321 |
| qui., 24 de set., 00:00 | 1.810 | 1.385 |
| sex., 25 de set., 08:00 | 1.029 | 1.432 |
| sáb., 26 de set., 14:00 | 2.148 | 1.376 |
| dom., 27 de set., 22:00 | 1.936 | 1.462 |
| ter., 29 de set., 06:00 | 828 | 1.513 |
| qua., 30 de set., 12:00 | 1.095 | 1.736 |
| qui., 1 de out., 20:00 | 1.477 | 1.819 |
| sáb., 3 de out., 02:00 | 1.540 | 1.855 |
| dom., 4 de out., 10:00 | 1.108 | 1.852 |
| seg., 5 de out., 18:00 | 1.447 | 1.859 |
| qua., 7 de out., 00:00 | 1.057 | 1.694 |
| qui., 8 de out., 08:00 | 522 | 1.721 |
| sex., 9 de out., 16:00 | 1.050 | 1.683 |
| sáb., 10 de out., 22:00 | 1.214 | 1.647 |
| seg., 12 de out., 06:00 | 556 | 1.625 |
| ter., 13 de out., 12:00 | 702 | 1.563 |
| qua., 14 de out., 20:00 | 854 | 1.521 |
| sex., 16 de out., 04:00 | 1.522 | 1.464 |
| sáb., 17 de out., 10:00 | 1.359 | 1.453 |
| dom., 18 de out., 18:00 | 2.305 | 1.487 |
| ter., 20 de out., 00:00 | 1.334 | 1.452 |
| qua., 21 de out., 08:00 | 585 | 1.446 |
Jogadores por zona#
Empilhado. Cada zona do jogo que o coletor acompanha, sombreada pela região do site a que pertence.Ver como tabela
| Hora | UE Oeste | UE Central | UE Leste | UE Sul | AN Leste | AN Norte | AN Central | AN Oeste | Oceania | Ásia Leste | Sudeste Asiático | Ásia Oeste | América do Sul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seg., 21 de set., 10:00 | 13.535 | 27.306 | 10.838 | 5.296 | 5.460 | 553 | 4.903 | 8.555 | 18.418 | 27.149 | 10.434 | 1.471 | 961 |
| ter., 22 de set., 18:00 | 45.900 | 84.846 | 24.905 | 14.878 | 23.577 | 3.460 | 16.268 | 12.311 | 1.282 | 11.114 | 6.681 | 2.474 | 6.349 |
| qui., 24 de set., 00:00 | 8.745 | 11.660 | 3.568 | 3.224 | 56.845 | 8.790 | 46.302 | 25.156 | 3.357 | 4.418 | 1.859 | 1.280 | 13.701 |
| sex., 25 de set., 08:00 | 7.999 | 17.758 | 7.703 | 3.235 | 6.362 | 529 | 7.384 | 13.012 | 12.850 | 20.770 | 8.203 | 1.547 | 693 |
| sáb., 26 de set., 14:00 | 29.659 | 57.101 | 19.171 | 9.964 | 17.814 | 3.290 | 11.823 | 11.446 | 9.151 | 34.853 | 17.743 | 2.630 | 4.689 |
| dom., 27 de set., 22:00 | 19.491 | 27.312 | 7.547 | 6.301 | 46.901 | 6.945 | 42.361 | 27.102 | 1.757 | 2.635 | 1.753 | 1.356 | 12.339 |
| ter., 29 de set., 06:00 | 3.761 | 7.784 | 4.031 | 1.393 | 10.476 | 926 | 12.671 | 18.911 | 8.856 | 10.297 | 5.278 | 379 | 1.488 |
| qua., 30 de set., 12:00 | 15.555 | 24.313 | 10.710 | 4.675 | 5.524 | 832 | 3.797 | 8.008 | 10.323 | 23.457 | 12.820 | 1.884 | 1.559 |
| qui., 1 de out., 20:00 | 32.074 | 49.886 | 12.298 | 7.543 | 21.282 | 2.963 | 14.962 | 10.296 | 808 | 2.573 | 2.261 | 1.330 | 5.694 |
| sáb., 3 de out., 02:00 | 4.727 | 5.717 | 1.935 | 1.252 | 49.026 | 6.997 | 41.451 | 26.309 | 7.528 | 6.367 | 3.609 | 915 | 9.968 |
| dom., 4 de out., 10:00 | 16.861 | 34.434 | 12.834 | 5.899 | 4.590 | 395 | 4.080 | 8.486 | 11.540 | 15.104 | 9.795 | 1.145 | 754 |
| seg., 5 de out., 18:00 | 31.271 | 54.494 | 17.395 | 9.651 | 14.821 | 2.092 | 9.867 | 8.149 | 602 | 4.872 | 3.983 | 1.520 | 3.724 |
| qua., 7 de out., 00:00 | 5.631 | 6.503 | 2.064 | 1.612 | 34.917 | 4.913 | 26.683 | 14.890 | 2.241 | 1.700 | 1.148 | 355 | 8.695 |
| qui., 8 de out., 08:00 | 4.490 | 9.295 | 4.593 | 1.937 | 3.644 | 200 | 3.724 | 7.131 | 8.037 | 6.942 | 5.176 | 219 | 318 |
| sex., 9 de out., 16:00 | 17.286 | 34.741 | 11.161 | 5.450 | 10.912 | 1.362 | 6.333 | 6.944 | 1.513 | 8.850 | 8.728 | 1.099 | 2.451 |
| sáb., 10 de out., 22:00 | 18.680 | 30.143 | 6.531 | 4.666 | 24.679 | 2.534 | 18.498 | 13.433 | 2.176 | 1.432 | 1.042 | 553 | 5.911 |
| seg., 12 de out., 06:00 | 2.142 | 4.091 | 2.321 | 616 | 7.378 | 747 | 7.498 | 13.906 | 5.631 | 6.379 | 4.200 | 108 | 1.748 |
| ter., 13 de out., 12:00 | 9.259 | 16.054 | 6.564 | 2.793 | 3.393 | 545 | 2.227 | 5.656 | 4.990 | 14.193 | 9.752 | 478 | 1.041 |
| qua., 14 de out., 20:00 | 18.633 | 25.831 | 6.736 | 4.833 | 12.081 | 1.410 | 8.217 | 5.661 | 436 | 965 | 1.449 | 385 | 3.593 |
| sex., 16 de out., 04:00 | 4.474 | 5.161 | 2.880 | 1.016 | 28.613 | 3.057 | 36.696 | 34.711 | 9.509 | 9.742 | 7.085 | 590 | 4.986 |
| sáb., 17 de out., 10:00 | 20.531 | 39.561 | 14.356 | 6.842 | 5.537 | 459 | 4.961 | 10.852 | 14.680 | 18.469 | 11.847 | 925 | 941 |
| dom., 18 de out., 18:00 | 39.291 | 76.398 | 20.167 | 10.572 | 34.875 | 5.448 | 26.439 | 16.886 | 753 | 5.389 | 3.878 | 1.391 | 9.195 |
| ter., 20 de out., 00:00 | 6.953 | 9.464 | 2.669 | 1.954 | 42.273 | 6.085 | 33.064 | 18.466 | 2.854 | 749 | 1.066 | 24 | 10.601 |
| qua., 21 de out., 08:00 | 5.591 | 11.206 | 5.472 | 2.063 | 4.190 | 250 | 4.659 | 10.650 | 8.514 | 4.211 | 5.587 | 327 | 425 |
Jogadores por região#
Empilhado. Zonas do jogo agrupadas nas regiões do site.Ver como tabela
| Hora | EU | NA Leste | NA Central | NA Oeste | OCE | Ásia | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seg., 21 de set., 10:00 | 56.975 | 6.013 | 4.903 | 8.555 | 18.418 | 39.054 | 961 |
| ter., 22 de set., 18:00 | 170.528 | 27.036 | 16.268 | 12.311 | 1.282 | 20.269 | 6.349 |
| qui., 24 de set., 00:00 | 27.197 | 65.635 | 46.302 | 25.156 | 3.357 | 7.556 | 13.701 |
| sex., 25 de set., 08:00 | 36.694 | 6.891 | 7.384 | 13.012 | 12.850 | 30.520 | 693 |
| sáb., 26 de set., 14:00 | 115.895 | 21.104 | 11.823 | 11.446 | 9.151 | 55.225 | 4.689 |
| dom., 27 de set., 22:00 | 60.650 | 53.846 | 42.361 | 27.102 | 1.757 | 5.744 | 12.339 |
| ter., 29 de set., 06:00 | 16.969 | 11.402 | 12.671 | 18.911 | 8.856 | 15.954 | 1.488 |
| qua., 30 de set., 12:00 | 55.252 | 6.355 | 3.797 | 8.008 | 10.323 | 38.161 | 1.559 |
| qui., 1 de out., 20:00 | 101.800 | 24.244 | 14.962 | 10.296 | 808 | 6.164 | 5.694 |
| sáb., 3 de out., 02:00 | 13.630 | 56.023 | 41.451 | 26.309 | 7.528 | 10.891 | 9.968 |
| dom., 4 de out., 10:00 | 70.027 | 4.985 | 4.080 | 8.486 | 11.540 | 26.044 | 754 |
| seg., 5 de out., 18:00 | 112.811 | 16.913 | 9.867 | 8.149 | 602 | 10.375 | 3.724 |
| qua., 7 de out., 00:00 | 15.809 | 39.829 | 26.683 | 14.890 | 2.241 | 3.203 | 8.695 |
| qui., 8 de out., 08:00 | 20.315 | 3.843 | 3.724 | 7.131 | 8.037 | 12.336 | 318 |
| sex., 9 de out., 16:00 | 68.638 | 12.274 | 6.333 | 6.944 | 1.513 | 18.677 | 2.451 |
| sáb., 10 de out., 22:00 | 60.020 | 27.213 | 18.498 | 13.433 | 2.176 | 3.026 | 5.911 |
| seg., 12 de out., 06:00 | 9.170 | 8.125 | 7.498 | 13.906 | 5.631 | 10.687 | 1.748 |
| ter., 13 de out., 12:00 | 34.669 | 3.938 | 2.227 | 5.656 | 4.990 | 24.423 | 1.041 |
| qua., 14 de out., 20:00 | 56.032 | 13.491 | 8.217 | 5.661 | 436 | 2.799 | 3.593 |
| sex., 16 de out., 04:00 | 13.530 | 31.670 | 36.696 | 34.711 | 9.509 | 17.416 | 4.986 |
| sáb., 17 de out., 10:00 | 81.289 | 5.996 | 4.961 | 10.852 | 14.680 | 31.240 | 941 |
| dom., 18 de out., 18:00 | 146.428 | 40.322 | 26.439 | 16.886 | 753 | 10.658 | 9.195 |
| ter., 20 de out., 00:00 | 21.040 | 48.358 | 33.064 | 18.466 | 2.854 | 1.838 | 10.601 |
| qua., 21 de out., 08:00 | 24.332 | 4.440 | 4.659 | 10.650 | 8.514 | 10.124 | 425 |
Servidores oficiais lotados#
Servidores oficiais lotados. Quando sobe, é difícil conseguir vaga. Servidores da comunidade para comparação.Ver como tabela
| Hora | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|
| seg., 21 de set., 10:00 | 892 | 98 |
| ter., 22 de set., 18:00 | 1.534 | 224 |
| qui., 24 de set., 00:00 | 1.287 | 161 |
| sex., 25 de set., 08:00 | 530 | 74 |
| sáb., 26 de set., 14:00 | 1.077 | 194 |
| dom., 27 de set., 22:00 | 818 | 168 |
| ter., 29 de set., 06:00 | 459 | 67 |
| qua., 30 de set., 12:00 | 602 | 132 |
| qui., 1 de out., 20:00 | 588 | 151 |
| sáb., 3 de out., 02:00 | 734 | 143 |
| dom., 4 de out., 10:00 | 671 | 157 |
| seg., 5 de out., 18:00 | 718 | 198 |
| qua., 7 de out., 00:00 | 678 | 90 |
| qui., 8 de out., 08:00 | 253 | 54 |
| sex., 9 de out., 16:00 | 510 | 137 |
| sáb., 10 de out., 22:00 | 334 | 105 |
| seg., 12 de out., 06:00 | 232 | 39 |
| ter., 13 de out., 12:00 | 401 | 91 |
| qua., 14 de out., 20:00 | 265 | 75 |
| sex., 16 de out., 04:00 | 438 | 93 |
| sáb., 17 de out., 10:00 | 815 | 181 |
| dom., 18 de out., 18:00 | 959 | 239 |
| ter., 20 de out., 00:00 | 784 | 102 |
| qua., 21 de out., 08:00 | 300 | 69 |
Horas mais cheias#
Mais cheio: dom. por volta das 19:00
vazio cheio
Picos diários#
Ver como tabela
| Dia | Total | Oficial | Comunidade |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 259.090 | 222.885 | 36.880 |
| 2026-09-23 | 243.326 | 208.539 | 34.850 |
| 2026-09-24 | 232.937 | 197.987 | 35.119 |
| 2026-09-25 | 250.055 | 212.324 | 38.325 |
| 2026-09-26 | 277.828 | 236.293 | 42.048 |
| 2026-09-27 | 286.674 | 243.847 | 43.641 |
| 2026-09-28 | 223.793 | 189.859 | 34.168 |
| 2026-09-29 | 203.754 | 173.484 | 30.570 |
| 2026-09-30 | 196.984 | 156.664 | 40.548 |
| 2026-10-01 | 183.269 | 147.596 | 36.168 |
| 2026-10-02 | 140.808 | 117.529 | 23.338 |
| 2026-10-03 | 223.569 | 180.554 | 43.252 |
| 2026-10-04 | 226.775 | 183.829 | 42.946 |
| 2026-10-05 | 166.152 | 134.483 | 31.733 |
| 2026-10-06 | 154.482 | 125.636 | 28.849 |
| 2026-10-07 | 144.084 | 117.301 | 26.935 |
| 2026-10-08 | 138.465 | 113.478 | 25.260 |
| 2026-10-09 | 151.724 | 124.179 | 27.700 |
| 2026-10-10 | 167.413 | 137.458 | 30.025 |
| 2026-10-11 | 170.634 | 141.900 | 28.883 |
| 2026-10-12 | 142.135 | 118.286 | 23.907 |
| 2026-10-13 | 116.604 | 96.656 | 20.223 |
| 2026-10-14 | 103.974 | 86.304 | 17.707 |
| 2026-10-15 | 287.205 | 252.105 | 38.436 |
| 2026-10-16 | 260.119 | 222.629 | 37.740 |
| 2026-10-17 | 263.665 | 223.205 | 40.460 |
| 2026-10-18 | 255.579 | 214.853 | 41.383 |
| 2026-10-19 | 194.995 | 162.141 | 32.854 |
| 2026-10-20 | 172.832 | 143.309 | 29.523 |
| 2026-10-21 | 125.326 | 111.022 | 14.855 |
Servidores que lotaram a cada dia#
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.391 | 1.008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1.410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1.452 | 1.331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1.519 | 1.016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1.438 | 1.059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1.506 | 1.097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1.538 | 1.006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1.707 | 1.038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1.866 | 1.170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1.920 | 1.130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1.835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1.895 | 1.179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1.895 | 1.129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1.897 | 1.002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1.890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1.797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1.759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1.730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1.713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1.671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1.688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1.633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1.583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1.718 | 1.169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1.587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1.546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1.544 | 979 | 562 | 40 |
| 2026-10-19 | 1.542 | 922 | 485 | 21 |
| 2026-10-20 | 1.513 | 898 | 454 | 13 |
| 2026-10-21 | 1.480 | 565 | 213 | 2 |
- Lotados
- Com jogadores, nunca lotados
- Ninguém entrou
Ver como tabela
| Dia | Listados | Com jogadores | Lotados | Novos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 7.050 | 6.704 | 6.357 | 4.860 |
| 2026-09-23 | 6.716 | 6.416 | 6.054 | 4.620 |
| 2026-09-24 | 6.410 | 6.133 | 5.812 | 4.406 |
| 2026-09-25 | 6.907 | 6.599 | 6.015 | 4.967 |
| 2026-09-26 | 6.963 | 6.648 | 6.146 | 4.788 |
| 2026-09-27 | 7.011 | 6.742 | 6.063 | 4.741 |
| 2026-09-28 | 5.901 | 5.631 | 5.230 | 3.806 |
| 2026-09-29 | 5.454 | 5.234 | 4.894 | 3.602 |
| 2026-09-30 | 5.593 | 5.113 | 4.758 | 3.866 |
| 2026-10-01 | 4.813 | 4.526 | 4.190 | 3.217 |
| 2026-10-02 | 2.166 | 2.053 | 1.931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5.219 | 4.947 | 4.560 | 4.712 |
| 2026-10-04 | 5.324 | 5.047 | 4.680 | 3.482 |
| 2026-10-05 | 4.641 | 4.293 | 3.983 | 2.969 |
| 2026-10-06 | 4.161 | 3.954 | 3.705 | 2.711 |
| 2026-10-07 | 3.747 | 3.568 | 3.312 | 2.428 |
| 2026-10-08 | 3.576 | 3.360 | 3.122 | 2.326 |
| 2026-10-09 | 3.643 | 3.431 | 3.202 | 2.412 |
| 2026-10-10 | 4.051 | 3.854 | 3.568 | 2.658 |
| 2026-10-11 | 4.111 | 3.912 | 3.608 | 2.689 |
| 2026-10-12 | 3.548 | 3.314 | 3.080 | 2.211 |
| 2026-10-13 | 3.203 | 2.987 | 2.765 | 2.011 |
| 2026-10-14 | 2.879 | 2.714 | 2.516 | 1.854 |
| 2026-10-15 | 5.791 | 5.575 | 5.199 | 4.381 |
| 2026-10-16 | 6.750 | 6.404 | 6.007 | 4.112 |
| 2026-10-17 | 6.661 | 6.319 | 5.863 | 4.102 |
| 2026-10-18 | 6.345 | 6.050 | 5.579 | 3.926 |
| 2026-10-19 | 5.396 | 5.070 | 4.734 | 3.275 |
| 2026-10-20 | 4.654 | 4.409 | 4.136 | 2.825 |
| 2026-10-21 | 2.180 | 2.084 | 1.910 | 868 |
População por região#
| Zona | Servidores | Jogadores | Parcela |
|---|---|---|---|
| UE Central | 464 | 12.299 | |
| AN Oeste | 217 | 9.893 | |
| Oceania | 127 | 8.927 | |
| UE Oeste | 332 | 6.266 | |
| UE Leste | 103 | 5.759 | |
| Sudeste Asiático | 118 | 5.734 | |
| Ásia Leste | 69 | 4.190 | |
| AN Central | 241 | 4.126 | |
| AN Leste | 289 | 3.920 | |
| UE Sul | 28 | 2.299 | |
| América do Sul | 36 | 404 | |
| Ásia Oeste | 6 | 300 | |
| AN Norte | 14 | 204 |
Por que isto é diferente do Steam Charts
Steam Charts, SteamDB e os rastreadores baseados neles reportam usuários simultâneos: todo mundo que está com o jogo aberto. Esta página conta algo mais restrito e, para a maioria das perguntas, mais útil:
- Jogadores em partida: a soma do que cada servidor do navegador do jogo reporta, oficiais e da comunidade, a cada minuto.
- Não contados: a fila de login, o menu principal e quem está com o jogo minimizado na tela inicial. Na noite de lançamento essa diferença foi de centenas de milhares de pessoas.
- Servidores online, vagas livres e população por zona, que a Steam simplesmente não conhece.
Os mesmos dados alimentam a página de status dos servidores e são gratuitos para uso pela API pública.
Página oficial: WARDOGS na Steam ↗.
FAQ de estatísticas
Quantas pessoas jogam WARDOGS?
O número de jogadores agora soma os jogadores que cada servidor reporta ao navegador do jogo, oficiais e da comunidade, atualizado a cada minuto. Conta pessoas em servidores, não logins na Steam.
De onde vem o número de jogadores?
Consultamos o navegador de servidores do WARDOGS em todas as regiões uma vez por minuto e somamos o que cada servidor reporta. A Steam não publica números de jogadores simultâneos do jogo.
Há contagem de jogadores por servidor?
Sim. O navegador ao vivo mostra jogadores, vagas, mapa e regras de cada servidor, e cada servidor tem sua própria página com código de entrada e horário de início da partida.
Por que isto é menor que a contagem de jogadores da Steam?
A Steam conta todo mundo com o jogo aberto, incluindo a fila de login e os menus. Esta página conta pessoas em servidores. Os dois números andam juntos, e a diferença entre eles é mais ou menos quantas pessoas estão esperando para entrar.
Qual foi o pico de lançamento de WARDOGS?
O bloco de pico histórico acima é o maior total de jogadores em partida que registramos, com a data e a divisão entre oficiais e comunidade. O pico de usuários simultâneos da Steam, que inclui a fila, foi maior; o SteamDB publica esse número.