WARDOGS-spelersaantal
Dit is het aantal mensen dat op dit moment echt in WARDOGS-matches zit, opgeteld over elke server in de serverbrowser van de game. Het is niet het Steam-cijfer voor gelijktijdige gebruikers, dat ook iedereen in de inlogwachtrij of het menu meetelt.
Spelers in de tijd#
Spelers, officieel vs community#
Gemiddelde in de tijd. De dunne lijn is het hoogste gemeten aantal.Als tabel tonen
| Tijd | Officieel | Community |
|---|---|---|
| di 13 okt, 19:50 | 93.131 | 19.375 |
| wo 14 okt, 03:20 | 63.187 | 8.507 |
| wo 14 okt, 10:20 | 40.005 | 7.002 |
| wo 14 okt, 17:50 | 79.598 | 16.282 |
| do 15 okt, 00:50 | 69.189 | 8.572 |
| do 15 okt, 08:20 | — | — |
| do 15 okt, 15:20 | 210.522 | 32.236 |
| do 15 okt, 22:50 | 188.316 | 23.998 |
| vr 16 okt, 06:20 | 101.341 | 14.633 |
| vr 16 okt, 13:20 | 159.031 | 29.096 |
| vr 16 okt, 20:50 | 217.662 | 37.485 |
| za 17 okt, 03:50 | 168.671 | 20.672 |
| za 17 okt, 11:20 | 131.787 | 27.705 |
| za 17 okt, 18:20 | 207.123 | 38.921 |
| zo 18 okt, 01:50 | 154.473 | 22.110 |
| zo 18 okt, 08:50 | 111.079 | 23.998 |
| zo 18 okt, 16:20 | 187.369 | 39.974 |
| zo 18 okt, 23:50 | 138.665 | 20.208 |
| ma 19 okt, 06:50 | 64.071 | 12.264 |
| ma 19 okt, 14:20 | 122.374 | 26.028 |
| ma 19 okt, 21:20 | 129.895 | 25.660 |
| di 20 okt, 04:50 | 74.999 | 12.257 |
| di 20 okt, 11:50 | 80.930 | 17.543 |
| di 20 okt, 19:20 | 142.281 | 29.275 |
Vrije plekken#
Open spelersplekkenAls tabel tonen
| Tijd | Officieel | Community |
|---|---|---|
| di 13 okt, 19:50 | 11.395 | 133.255 |
| wo 14 okt, 03:20 | 9.305 | 141.447 |
| wo 14 okt, 10:20 | 5.112 | 140.396 |
| wo 14 okt, 17:50 | 7.394 | 131.071 |
| do 15 okt, 00:50 | 7.053 | 139.673 |
| do 15 okt, 08:20 | — | — |
| do 15 okt, 15:20 | 22.037 | 118.292 |
| do 15 okt, 22:50 | 22.135 | 120.849 |
| vr 16 okt, 06:20 | 13.318 | 128.315 |
| vr 16 okt, 13:20 | 14.478 | 113.166 |
| vr 16 okt, 20:50 | 22.355 | 106.011 |
| za 17 okt, 03:50 | 21.513 | 124.977 |
| za 17 okt, 11:20 | 11.306 | 114.527 |
| za 17 okt, 18:20 | 20.152 | 103.385 |
| zo 18 okt, 01:50 | 15.853 | 120.991 |
| zo 18 okt, 08:50 | 12.297 | 118.768 |
| zo 18 okt, 16:20 | 21.048 | 105.079 |
| zo 18 okt, 23:50 | 14.144 | 125.572 |
| ma 19 okt, 06:50 | 7.913 | 132.439 |
| ma 19 okt, 14:20 | 11.918 | 117.600 |
| ma 19 okt, 21:20 | 17.781 | 116.143 |
| di 20 okt, 04:50 | 10.252 | 129.803 |
| di 20 okt, 11:50 | 7.629 | 123.712 |
| di 20 okt, 19:20 | 14.086 | 114.101 |
Servers online#
Servers in de serverbrowser van het spelAls tabel tonen
| Tijd | Officieel | Community |
|---|---|---|
| di 13 okt, 19:50 | 1.045 | 1.566 |
| wo 14 okt, 03:20 | 725 | 1.539 |
| wo 14 okt, 10:20 | 451 | 1.513 |
| wo 14 okt, 17:50 | 870 | 1.513 |
| do 15 okt, 00:50 | 763 | 1.522 |
| do 15 okt, 08:20 | — | — |
| do 15 okt, 15:20 | 2.326 | 1.543 |
| do 15 okt, 22:50 | 2.105 | 1.486 |
| vr 16 okt, 06:20 | 1.147 | 1.465 |
| vr 16 okt, 13:20 | 1.735 | 1.458 |
| vr 16 okt, 20:50 | 2.400 | 1.471 |
| za 17 okt, 03:50 | 1.902 | 1.490 |
| za 17 okt, 11:20 | 1.431 | 1.456 |
| za 17 okt, 18:20 | 2.273 | 1.457 |
| zo 18 okt, 01:50 | 1.703 | 1.466 |
| zo 18 okt, 08:50 | 1.234 | 1.461 |
| zo 18 okt, 16:20 | 2.084 | 1.484 |
| zo 18 okt, 23:50 | 1.528 | 1.491 |
| ma 19 okt, 06:50 | 720 | 1.480 |
| ma 19 okt, 14:20 | 1.343 | 1.468 |
| ma 19 okt, 21:20 | 1.477 | 1.449 |
| di 20 okt, 04:50 | 853 | 1.450 |
| di 20 okt, 11:50 | 886 | 1.442 |
| di 20 okt, 19:20 | 1.564 | 1.464 |
Spelers per zone#
Gestapeld. Elke spelzone die de collector volgt, gekleurd naar de regio van de site waar hij bij hoort.Als tabel tonen
| Tijd | EU West | EU Centraal | EU Oost | EU Zuid | NA Oost | NA Noord | NA Centraal | NA West | Oceanië | Azië Oost | Zuidoost-Azië | Azië West | Zuid-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 13 okt, 19:50 | 23.707 | 37.334 | 10.452 | 6.109 | 11.853 | 1.461 | 7.755 | 5.801 | 398 | 1.711 | 1.913 | 661 | 3.353 |
| wo 14 okt, 03:20 | 1.435 | 2.350 | 681 | 231 | 18.698 | 2.136 | 18.423 | 16.034 | 2.752 | 2.642 | 2.115 | 102 | 4.098 |
| wo 14 okt, 10:20 | 5.263 | 9.447 | 3.953 | 1.621 | 2.011 | 94 | 1.695 | 4.187 | 7.409 | 6.203 | 4.729 | 125 | 272 |
| wo 14 okt, 17:50 | 17.926 | 32.084 | 10.192 | 5.462 | 8.370 | 965 | 5.480 | 4.643 | 380 | 3.132 | 4.050 | 705 | 2.494 |
| do 15 okt, 00:50 | 3.534 | 3.913 | 1.169 | 1.039 | 24.442 | 3.732 | 19.387 | 10.036 | 1.789 | 1.021 | 821 | 201 | 6.679 |
| do 15 okt, 08:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| do 15 okt, 15:20 | 34.786 | 62.202 | 20.521 | 7.307 | 21.823 | 2.523 | 15.308 | 14.456 | 5.114 | 30.905 | 20.306 | 1.730 | 5.779 |
| do 15 okt, 22:50 | 22.989 | 40.267 | 7.494 | 4.913 | 48.765 | 6.072 | 39.648 | 19.948 | 3.650 | 2.654 | 2.219 | 859 | 12.838 |
| vr 16 okt, 06:20 | 4.386 | 9.539 | 4.540 | 1.257 | 14.456 | 1.318 | 19.399 | 26.749 | 11.158 | 12.074 | 8.444 | 607 | 2.050 |
| vr 16 okt, 13:20 | 25.291 | 45.878 | 15.854 | 7.628 | 10.010 | 1.814 | 6.809 | 10.994 | 11.876 | 30.070 | 17.139 | 1.737 | 3.027 |
| vr 16 okt, 20:50 | 46.009 | 83.741 | 18.900 | 11.247 | 32.239 | 4.701 | 24.220 | 15.956 | 1.804 | 3.815 | 3.563 | 1.196 | 7.758 |
| za 17 okt, 03:50 | 3.959 | 5.406 | 2.723 | 1.141 | 49.195 | 6.050 | 50.028 | 33.206 | 10.814 | 10.403 | 6.293 | 391 | 9.736 |
| za 17 okt, 11:20 | 22.970 | 43.558 | 15.503 | 7.466 | 5.611 | 543 | 4.592 | 10.295 | 14.861 | 19.696 | 12.243 | 966 | 1.190 |
| za 17 okt, 18:20 | 35.369 | 71.777 | 20.318 | 9.538 | 33.143 | 5.089 | 23.338 | 17.435 | 1.161 | 11.004 | 7.321 | 1.617 | 8.936 |
| zo 18 okt, 01:50 | 7.798 | 11.297 | 3.404 | 2.277 | 49.025 | 7.049 | 43.301 | 26.291 | 8.642 | 4.204 | 3.105 | 385 | 9.809 |
| zo 18 okt, 08:50 | 12.154 | 27.190 | 11.302 | 4.770 | 7.201 | 484 | 7.635 | 17.559 | 12.994 | 19.164 | 13.004 | 819 | 803 |
| zo 18 okt, 16:20 | 35.107 | 69.857 | 20.821 | 9.824 | 24.770 | 4.059 | 16.981 | 12.080 | 1.875 | 13.570 | 11.113 | 1.280 | 6.006 |
| zo 18 okt, 23:50 | 10.867 | 14.999 | 4.017 | 2.943 | 42.831 | 6.174 | 39.212 | 23.294 | 2.614 | 676 | 984 | 329 | 9.935 |
| ma 19 okt, 06:50 | 3.847 | 7.353 | 4.019 | 1.181 | 9.104 | 647 | 10.389 | 18.041 | 8.629 | 5.486 | 6.149 | 309 | 1.182 |
| ma 19 okt, 14:20 | 19.596 | 36.359 | 14.423 | 5.547 | 8.438 | 1.303 | 5.771 | 10.900 | 4.206 | 22.010 | 15.935 | 1.337 | 2.579 |
| ma 19 okt, 21:20 | 27.732 | 43.894 | 10.501 | 6.794 | 24.074 | 3.010 | 17.470 | 11.706 | 899 | 777 | 1.409 | 467 | 6.824 |
| di 20 okt, 04:50 | 2.826 | 3.826 | 2.154 | 751 | 16.166 | 1.497 | 20.513 | 25.082 | 5.539 | 2.692 | 3.325 | 99 | 2.789 |
| di 20 okt, 11:50 | 11.898 | 22.326 | 9.705 | 3.698 | 3.428 | 464 | 3.119 | 8.975 | 9.079 | 16.075 | 7.709 | 1.009 | 990 |
| di 20 okt, 19:20 | 35.010 | 59.990 | 18.295 | 9.444 | 16.113 | 1.910 | 10.912 | 8.345 | 481 | 2.832 | 2.966 | 938 | 4.323 |
Spelers per regio#
Gestapeld. Spelzones gegroepeerd in de regio's van de site.Als tabel tonen
| Tijd | EU | NA Oost | NA Centraal | NA West | OCE | Azië | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 13 okt, 19:50 | 77.602 | 13.314 | 7.755 | 5.801 | 398 | 4.285 | 3.353 |
| wo 14 okt, 03:20 | 4.697 | 20.834 | 18.423 | 16.034 | 2.752 | 4.859 | 4.098 |
| wo 14 okt, 10:20 | 20.284 | 2.104 | 1.695 | 4.187 | 7.409 | 11.057 | 272 |
| wo 14 okt, 17:50 | 65.664 | 9.335 | 5.480 | 4.643 | 380 | 7.887 | 2.494 |
| do 15 okt, 00:50 | 9.655 | 28.174 | 19.387 | 10.036 | 1.789 | 2.043 | 6.679 |
| do 15 okt, 08:20 | — | — | — | — | — | — | — |
| do 15 okt, 15:20 | 124.815 | 24.346 | 15.308 | 14.456 | 5.114 | 52.942 | 5.779 |
| do 15 okt, 22:50 | 75.663 | 54.837 | 39.648 | 19.948 | 3.650 | 5.731 | 12.838 |
| vr 16 okt, 06:20 | 19.723 | 15.774 | 19.399 | 26.749 | 11.158 | 21.125 | 2.050 |
| vr 16 okt, 13:20 | 94.651 | 11.824 | 6.809 | 10.994 | 11.876 | 48.947 | 3.027 |
| vr 16 okt, 20:50 | 159.896 | 36.940 | 24.220 | 15.956 | 1.804 | 8.575 | 7.758 |
| za 17 okt, 03:50 | 13.229 | 55.245 | 50.028 | 33.206 | 10.814 | 17.087 | 9.736 |
| za 17 okt, 11:20 | 89.497 | 6.154 | 4.592 | 10.295 | 14.861 | 32.905 | 1.190 |
| za 17 okt, 18:20 | 137.001 | 38.232 | 23.338 | 17.435 | 1.161 | 19.943 | 8.936 |
| zo 18 okt, 01:50 | 24.776 | 56.074 | 43.301 | 26.291 | 8.642 | 7.694 | 9.809 |
| zo 18 okt, 08:50 | 55.416 | 7.685 | 7.635 | 17.559 | 12.994 | 32.986 | 803 |
| zo 18 okt, 16:20 | 135.609 | 28.829 | 16.981 | 12.080 | 1.875 | 25.963 | 6.006 |
| zo 18 okt, 23:50 | 32.826 | 49.005 | 39.212 | 23.294 | 2.614 | 1.989 | 9.935 |
| ma 19 okt, 06:50 | 16.401 | 9.751 | 10.389 | 18.041 | 8.629 | 11.943 | 1.182 |
| ma 19 okt, 14:20 | 75.925 | 9.741 | 5.771 | 10.900 | 4.206 | 39.282 | 2.579 |
| ma 19 okt, 21:20 | 88.921 | 27.084 | 17.470 | 11.706 | 899 | 2.652 | 6.824 |
| di 20 okt, 04:50 | 9.557 | 17.663 | 20.513 | 25.082 | 5.539 | 6.115 | 2.789 |
| di 20 okt, 11:50 | 47.627 | 3.892 | 3.119 | 8.975 | 9.079 | 24.793 | 990 |
| di 20 okt, 19:20 | 122.738 | 18.024 | 10.912 | 8.345 | 481 | 6.735 | 4.323 |
Volle officiële servers#
Volle officiële servers. Als dit stijgt, is een plek moeilijk te krijgen. Communityservers ter vergelijking.Als tabel tonen
| Tijd | Officieel | Community |
|---|---|---|
| di 13 okt, 19:50 | 341 | 122 |
| wo 14 okt, 03:20 | 244 | 38 |
| wo 14 okt, 10:20 | 206 | 41 |
| wo 14 okt, 17:50 | 541 | 113 |
| do 15 okt, 00:50 | 509 | 47 |
| do 15 okt, 08:20 | — | — |
| do 15 okt, 15:20 | 920 | 182 |
| do 15 okt, 22:50 | 1.151 | 142 |
| vr 16 okt, 06:20 | 458 | 90 |
| vr 16 okt, 13:20 | 1.071 | 226 |
| vr 16 okt, 20:50 | 743 | 231 |
| za 17 okt, 03:50 | 660 | 116 |
| za 17 okt, 11:20 | 920 | 198 |
| za 17 okt, 18:20 | 1.298 | 272 |
| zo 18 okt, 01:50 | 1.175 | 146 |
| zo 18 okt, 08:50 | 679 | 159 |
| zo 18 okt, 16:20 | 898 | 233 |
| zo 18 okt, 23:50 | 534 | 127 |
| ma 19 okt, 06:50 | 330 | 73 |
| ma 19 okt, 14:20 | 701 | 180 |
| ma 19 okt, 21:20 | 485 | 136 |
| di 20 okt, 04:50 | 281 | 65 |
| di 20 okt, 11:50 | 501 | 124 |
| di 20 okt, 19:20 | 551 | 184 |
Drukste uren#
Drukst: zo rond 19:00
rustig druk
Dagpieken#
Als tabel tonen
| Dag | Totaal | Officieel | Community |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 275.475 | 238.651 | 37.429 |
| 2026-09-22 | 259.090 | 222.885 | 36.880 |
| 2026-09-23 | 243.326 | 208.539 | 34.850 |
| 2026-09-24 | 232.937 | 197.987 | 35.119 |
| 2026-09-25 | 250.055 | 212.324 | 38.325 |
| 2026-09-26 | 277.828 | 236.293 | 42.048 |
| 2026-09-27 | 286.674 | 243.847 | 43.641 |
| 2026-09-28 | 223.793 | 189.859 | 34.168 |
| 2026-09-29 | 203.754 | 173.484 | 30.570 |
| 2026-09-30 | 196.984 | 156.664 | 40.548 |
| 2026-10-01 | 183.269 | 147.596 | 36.168 |
| 2026-10-02 | 140.808 | 117.529 | 23.338 |
| 2026-10-03 | 223.569 | 180.554 | 43.252 |
| 2026-10-04 | 226.775 | 183.829 | 42.946 |
| 2026-10-05 | 166.152 | 134.483 | 31.733 |
| 2026-10-06 | 154.482 | 125.636 | 28.849 |
| 2026-10-07 | 144.084 | 117.301 | 26.935 |
| 2026-10-08 | 138.465 | 113.478 | 25.260 |
| 2026-10-09 | 151.724 | 124.179 | 27.700 |
| 2026-10-10 | 167.413 | 137.458 | 30.025 |
| 2026-10-11 | 170.634 | 141.900 | 28.883 |
| 2026-10-12 | 142.135 | 118.286 | 23.907 |
| 2026-10-13 | 116.604 | 96.656 | 20.223 |
| 2026-10-14 | 103.974 | 86.304 | 17.707 |
| 2026-10-15 | 287.205 | 252.105 | 38.436 |
| 2026-10-16 | 260.119 | 222.629 | 37.740 |
| 2026-10-17 | 263.665 | 223.205 | 40.460 |
| 2026-10-18 | 255.579 | 214.853 | 41.383 |
| 2026-10-19 | 194.995 | 162.141 | 32.854 |
| 2026-10-20 | 172.832 | 143.309 | 29.523 |
Servers die elke dag vol raakten#
- Vol
- Met spelers, nooit vol
- Niemand gekomen
Als tabel tonen
| Dag | In de lijst | Met spelers | Vol | Nieuw |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.381 | 1.017 | 544 | 111 |
| 2026-09-22 | 1.391 | 1.008 | 533 | 46 |
| 2026-09-23 | 1.410 | 991 | 509 | 39 |
| 2026-09-24 | 1.452 | 1.331 | 501 | 53 |
| 2026-09-25 | 1.519 | 1.016 | 531 | 76 |
| 2026-09-26 | 1.438 | 1.059 | 549 | 71 |
| 2026-09-27 | 1.506 | 1.097 | 584 | 69 |
| 2026-09-28 | 1.538 | 1.006 | 532 | 50 |
| 2026-09-29 | 1.707 | 1.038 | 487 | 42 |
| 2026-09-30 | 1.866 | 1.170 | 586 | 93 |
| 2026-10-01 | 1.920 | 1.130 | 558 | 77 |
| 2026-10-02 | 1.835 | 678 | 274 | 8 |
| 2026-10-03 | 1.895 | 1.179 | 578 | 68 |
| 2026-10-04 | 1.895 | 1.129 | 555 | 15 |
| 2026-10-05 | 1.897 | 1.002 | 497 | 19 |
| 2026-10-06 | 1.890 | 985 | 463 | 8 |
| 2026-10-07 | 1.797 | 948 | 422 | 10 |
| 2026-10-08 | 1.759 | 902 | 390 | 9 |
| 2026-10-09 | 1.730 | 896 | 402 | 9 |
| 2026-10-10 | 1.713 | 926 | 406 | 3 |
| 2026-10-11 | 1.671 | 931 | 406 | 10 |
| 2026-10-12 | 1.688 | 832 | 360 | 37 |
| 2026-10-13 | 1.633 | 801 | 310 | 20 |
| 2026-10-14 | 1.583 | 744 | 277 | 11 |
| 2026-10-15 | 1.718 | 1.169 | 521 | 77 |
| 2026-10-16 | 1.587 | 998 | 540 | 46 |
| 2026-10-17 | 1.546 | 961 | 553 | 45 |
| 2026-10-18 | 1.544 | 979 | 562 | 40 |
| 2026-10-19 | 1.542 | 922 | 485 | 21 |
| 2026-10-20 | 1.506 | 863 | 437 | 8 |
- Vol
- Met spelers, nooit vol
- Niemand gekomen
Als tabel tonen
| Dag | In de lijst | Met spelers | Vol | Nieuw |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 7.392 | 7.029 | 6.633 | 4.932 |
| 2026-09-22 | 7.050 | 6.704 | 6.357 | 4.860 |
| 2026-09-23 | 6.716 | 6.416 | 6.054 | 4.620 |
| 2026-09-24 | 6.410 | 6.133 | 5.812 | 4.406 |
| 2026-09-25 | 6.907 | 6.599 | 6.015 | 4.967 |
| 2026-09-26 | 6.963 | 6.648 | 6.146 | 4.788 |
| 2026-09-27 | 7.011 | 6.742 | 6.063 | 4.741 |
| 2026-09-28 | 5.901 | 5.631 | 5.230 | 3.806 |
| 2026-09-29 | 5.454 | 5.234 | 4.894 | 3.602 |
| 2026-09-30 | 5.593 | 5.113 | 4.758 | 3.866 |
| 2026-10-01 | 4.813 | 4.526 | 4.190 | 3.217 |
| 2026-10-02 | 2.166 | 2.053 | 1.931 | 889 |
| 2026-10-03 | 5.219 | 4.947 | 4.560 | 4.712 |
| 2026-10-04 | 5.324 | 5.047 | 4.680 | 3.482 |
| 2026-10-05 | 4.641 | 4.293 | 3.983 | 2.969 |
| 2026-10-06 | 4.161 | 3.954 | 3.705 | 2.711 |
| 2026-10-07 | 3.747 | 3.568 | 3.312 | 2.428 |
| 2026-10-08 | 3.576 | 3.360 | 3.122 | 2.326 |
| 2026-10-09 | 3.643 | 3.431 | 3.202 | 2.412 |
| 2026-10-10 | 4.051 | 3.854 | 3.568 | 2.658 |
| 2026-10-11 | 4.111 | 3.912 | 3.608 | 2.689 |
| 2026-10-12 | 3.548 | 3.314 | 3.080 | 2.211 |
| 2026-10-13 | 3.203 | 2.987 | 2.765 | 2.011 |
| 2026-10-14 | 2.879 | 2.714 | 2.516 | 1.854 |
| 2026-10-15 | 5.791 | 5.575 | 5.199 | 4.381 |
| 2026-10-16 | 6.750 | 6.404 | 6.007 | 4.112 |
| 2026-10-17 | 6.661 | 6.319 | 5.863 | 4.102 |
| 2026-10-18 | 6.345 | 6.050 | 5.579 | 3.926 |
| 2026-10-19 | 5.396 | 5.070 | 4.734 | 3.275 |
| 2026-10-20 | 4.116 | 3.923 | 3.668 | 2.367 |
Bevolking per regio#
| Zone | Servers | Spelers | Aandeel |
|---|---|---|---|
| EU Centraal | 844 | 59.226 | |
| EU West | 590 | 34.820 | |
| EU Oost | 225 | 17.372 | |
| NA Oost | 410 | 16.517 | |
| NA Centraal | 307 | 11.207 | |
| EU Zuid | 105 | 9.360 | |
| NA West | 202 | 8.438 | |
| Zuid-Amerika | 75 | 4.456 | |
| Zuidoost-Azië | 110 | 2.669 | |
| Azië Oost | 61 | 2.557 | |
| NA Noord | 31 | 1.944 | |
| Azië West | 10 | 899 | |
| Oceanië | 38 | 451 |
Waarom dit afwijkt van Steam Charts
Steam Charts, SteamDB en de trackers die daarop bouwen, melden gelijktijdige gebruikers: iedereen die de game open heeft. Deze pagina telt iets smallers en, voor de meeste vragen, nuttigers:
- Spelers in matches: de som van wat elke server in de browser in de game meldt, officieel en community, elke minuut.
- Niet meegeteld: de inlogwachtrij, het hoofdmenu, en iedereen die op het titelscherm ge-alt-tabt is. Op de lanceringsavond was dat verschil honderdduizenden mensen.
- Servers online, vrije slots en bevolking per zone, wat Steam helemaal niet weet.
Dezelfde gegevens drijven de serverstatuspagina aan en zijn gratis te gebruiken via de publieke API.
Officiële pagina: WARDOGS op Steam ↗.
Statistieken-FAQ
Hoeveel mensen spelen WARDOGS?
Het aantal spelers nu telt de spelers op die elke server aan de serverbrowser meldt, officieel en community, elke minuut ververst. Het telt mensen op servers, geen Steam-logins.
Waar komt het spelersaantal vandaan?
We raadplegen de WARDOGS-serverbrowser in alle regio's één keer per minuut en tellen op wat elke server meldt. Steam publiceert geen cijfers over gelijktijdige spelers voor het spel.
Zijn er spelersaantallen per server?
Ja. De live browser toont spelers, slots, map en regelset voor elke server, en elke server heeft een eigen pagina met joincode en starttijd van de match.
Waarom is dit lager dan het Steam-spelersaantal?
Steam telt iedereen met de game aan, inclusief de inlogwachtrij en de menu's. Deze pagina telt mensen op servers. De twee bewegen mee met elkaar, en het verschil ertussen is ruwweg hoeveel mensen wachten om erin te komen.
Wat was de lanceringspiek van WARDOGS?
De tegel met het recordaantal hierboven is het hoogste totaal aan spelers in matches dat we hebben vastgelegd, met de datum en de verdeling officieel/community. Steams piek aan gelijktijdige gebruikers, inclusief de wachtrij, lag hoger; SteamDB publiceert dat cijfer.